Koersen

11-11-2026 Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum einde aangifte Datum sluiting jockey
18:00 minitrotters (A+C) (P) 0€ - (B) 0€ 06-11-2026 11:00 06-11-2026 11:00
18:30 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 06-11-2026 11:00 06-11-2026 11:00
18:30 1ère GUERRE MONDIALE (P) 1200€ - (B) 240€ 06-11-2026 11:00 06-11-2026 11:00
18:30 SOLDAT INCONNU (P) 1200€ - (B) 240€ 06-11-2026 11:00 06-11-2026 11:00
18:30 ANCIENS COMBATTANTS (P) 1200€ - (B) 240€ 06-11-2026 11:00 06-11-2026 11:00
18:30 DES POILUS (P) 1200€ - (B) 240€ 06-11-2026 11:00 06-11-2026 11:00
18:30 MARECHAL FOCH (app/lads 1ste rij !) (P) 1200€ - (B) 240€ 06-11-2026 11:00 06-11-2026 11:00
18:30 DE L'ARMISTICE (P) 1500€ - (B) 300€ 06-11-2026 11:00 06-11-2026 11:00
18:30 WWW.EUROTIERCE.BE (TF) (P) 1163€ - (B) 300€ 06-11-2026 11:00 06-11-2026 11:00
18:30 ZETURF - par les turfistes (TF) (P) 1163€ - (B) 300€ 06-11-2026 11:00 06-11-2026 11:00
17-11-2026 Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum einde aangifte Datum sluiting jockey
19:00 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 12-11-2026 11:00 12-11-2026 11:00
19:00 PORT DE LOS ANGELES (P) 1500€ - (B) 300€ 12-11-2026 11:00 12-11-2026 11:00
19:00 COUPE DES 5 ANS (P) 5000€ - (B) 1000€ 12-11-2026 11:00 12-11-2026 11:00
19:00 PORT DE LONG BEACH (P) 2000€ - (B) 400€ 12-11-2026 11:00 12-11-2026 11:00
19:00 PORT DE NEW JERSEY (P) 2000€ - (B) 400€ 12-11-2026 11:00 12-11-2026 11:00
19:00 PORT DE SAVANNAH (apprentis & lads) (P) 2500€ - (B) 500€ 12-11-2026 11:00 12-11-2026 11:00
19:00 PORT DE HOUSTON (P) 6000€ - (B) 1200€ 12-11-2026 11:00 12-11-2026 11:00
19:00 ZETURF - par les turfistes (TF) (P) 3875€ - (B) 1000€ 12-11-2026 11:00 12-11-2026 11:00
19:00 WWW.EUROTIERCE.BE (TF) (P) 3875€ - (B) 1000€ 12-11-2026 11:00 12-11-2026 11:00
19:00 PORT DE VANCOUVER (DOUBLE SULKY) (P) 2500€ - (B) 500€ 12-11-2026 11:00 12-11-2026 11:00
22-11-2026 Waregem
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum einde aangifte Datum sluiting jockey
13:30 minitrotters (B+C) (P) 0€ - (B) 0€ 18-11-2026 11:00 18-11-2026 11:00
14:00 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 18-11-2026 11:00 18-11-2026 11:00
14:00 - (P) 2500€ - (B) 500€ 18-11-2026 11:00 18-11-2026 11:00
14:00 - (P) 1200€ - (B) 240€ 18-11-2026 11:00 18-11-2026 11:00
14:00 - (P) 1200€ - (B) 240€ 18-11-2026 11:00 18-11-2026 11:00
14:00 TF (P) 930€ - (B) 240€ 18-11-2026 11:00 18-11-2026 11:00
14:00 TF (P) 1163€ - (B) 300€ 18-11-2026 11:00 18-11-2026 11:00
14:00 - (P) 2000€ - (B) 400€ 18-11-2026 11:00 18-11-2026 11:00
14:00 - (P) 1500€ - (B) 300€ 18-11-2026 11:00 18-11-2026 11:00
14:00 - (P) 1500€ - (B) 300€ 18-11-2026 11:00 18-11-2026 11:00
26-11-2026 Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum einde aangifte Datum sluiting jockey
18:30 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 23-11-2026 11:00 23-11-2026 11:00
18:30 BREEDERS CROWN (P) 0€ - (B) 0€ 23-11-2026 11:00 23-11-2026 11:00
18:31 - (P) 2000€ - (B) 400€ 23-11-2026 11:00 23-11-2026 11:00
18:32 - (P) 2500€ - (B) 500€ 23-11-2026 11:00 23-11-2026 11:00
18:33 - (P) 4500€ - (B) 900€ 23-11-2026 11:00 23-11-2026 11:00
18:33 - (P) 6000€ - (B) 1200€ 23-11-2026 11:00 23-11-2026 11:00
18:33 - (P) 4500€ - (B) 900€ 23-11-2026 11:00 23-11-2026 11:00
18:34 ZETURF - par les turfistes -TF (juments) (P) 3875€ - (B) 1000€ 23-11-2026 11:00 23-11-2026 11:00
18:34 WWW.EUROTIERCE.BE -TF (entiers & hongres) (P) 3875€ - (B) 1000€ 23-11-2026 11:00 23-11-2026 11:00
01-12-2026 Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum einde aangifte Datum sluiting jockey
18:30 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 26-11-2026 11:00 26-11-2026 11:00
18:30 - (P) 2000€ - (B) 400€ 26-11-2026 11:00 26-11-2026 11:00
18:30 - (P) 2000€ - (B) 400€ 26-11-2026 11:00 26-11-2026 11:00
18:30 - (P) 2500€ - (B) 500€ 26-11-2026 11:00 26-11-2026 11:00
18:30 - (P) 3500€ - (B) 700€ 26-11-2026 11:00 26-11-2026 11:00
18:30 - (P) 3500€ - (B) 700€ 26-11-2026 11:00 26-11-2026 11:00
18:30 - (P) 5000€ - (B) 1000€ 26-11-2026 11:00 26-11-2026 11:00
18:30 - (P) 1500€ - (B) 300€ 26-11-2026 11:00 26-11-2026 11:00
18:30 TF (entiers/hongres) (P) 3875€ - (B) 1000€ 26-11-2026 11:00 26-11-2026 11:00
18:30 TF (juments) (P) 3875€ - (B) 1000€ 26-11-2026 11:00 26-11-2026 11:00