Courses

21-10-2025 Mons
Statut Temps Nom Gains Date de fin d'engagement Date de clôture du jockey
18:10 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 16-10-2025 11:00 16-10-2025 11:00
18:37 ZETURF - Numéro 1 sur les rapports hippiques (TF) -PREMIUM (P) 3750€ - (B) 1000€ 16-10-2025 11:00 16-10-2025 11:00
19:11 WWW.EUROTIERCE.BE (TF) -PREMIUM (P) 3375€ - (B) 900€ 16-10-2025 11:00 16-10-2025 11:00
19:43 WOLVEGA -PREMIUM (P) 3000€ - (B) 600€ 16-10-2025 11:00 16-10-2025 11:00
20:15 GP TALPE -PREMIUM (P) 6000€ - (B) 1200€ 16-10-2025 11:00 16-10-2025 11:00
20:47 LETROT.COM (TF) -PREMIUM (P) 3750€ - (B) 1000€ 16-10-2025 11:00 16-10-2025 11:00
21:20 GELSENKIRCHEN -ONLINE (P) 1000€ - (B) 200€ 16-10-2025 11:00 16-10-2025 11:00
21:50 DUINDIGT (amateurs) -ONLINE (P) 900€ - (B) 180€ 16-10-2025 11:00 16-10-2025 11:00
25-10-2025 Mons
Statut Temps Nom Gains Date de fin d'engagement Date de clôture du jockey
18:15 minitrotters (P) 0€ - (B) 0€ 21-10-2025 11:00 21-10-2025 11:00
18:30 GP DE LA TOUSSAINT / TOUR EUROPEEN TF (finale) (P) 25000€ - (B) 10000€ 21-10-2025 11:00 21-10-2025 11:00
18:30 COUPE 3 ANS (finale) (P) 8000€ - (B) 1600€ 21-10-2025 11:00 21-10-2025 11:00
18:30 COUPE 4 ANS (finale) (P) 8000€ - (B) 1600€ 21-10-2025 11:00 21-10-2025 11:00
18:30 COUPE 5 ANS (finale) (P) 8000€ - (B) 1600€ 21-10-2025 11:00 21-10-2025 11:00
18:30 double sulky (P) 2500€ - (B) 500€ 21-10-2025 11:00 21-10-2025 11:00
18:30 - (P) 3000€ - (B) 600€ 21-10-2025 11:00 21-10-2025 11:00
18:30 - (P) 6000€ - (B) 1200€ 21-10-2025 11:00 21-10-2025 11:00
18:30 HTAIR (TF) (P) 3750€ - (B) 1000€ 21-10-2025 11:00 21-10-2025 11:00
18:30 ZETURF - Nouveauté : Retraits bancaires instantanés (TF) (P) 3750€ - (B) 1000€ 21-10-2025 11:00 21-10-2025 11:00
01-11-2025 Tongeren
Statut Temps Nom Gains Date de fin d'engagement Date de clôture du jockey
12:45 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 28-10-2025 11:00 28-10-2025 11:00
12:45 minitrotters (P) 0€ - (B) 0€ 28-10-2025 11:00 28-10-2025 11:00
13:00 - (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-2025 11:00 28-10-2025 11:00
13:00 - (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-2025 11:00 28-10-2025 11:00
13:00 - (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-2025 11:00 28-10-2025 11:00
13:00 - (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-2025 11:00 28-10-2025 11:00
13:00 - (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-2025 11:00 28-10-2025 11:00
13:00 - (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-2025 11:00 28-10-2025 11:00
13:00 TF (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-2025 11:00 28-10-2025 11:00
13:00 - (P) 1600€ - (B) 320€ 28-10-2025 11:00 28-10-2025 11:00
04-11-2025 Mons
Statut Temps Nom Gains Date de fin d'engagement Date de clôture du jockey
18:15 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 30-10-2025 11:00 30-10-2025 11:00
18:30 - (P) 2000€ - (B) 400€ 30-10-2025 11:00 30-10-2025 11:00
18:30 - (P) 2000€ - (B) 400€ 30-10-2025 11:00 30-10-2025 11:00
18:30 - (P) 2000€ - (B) 400€ 30-10-2025 11:00 30-10-2025 11:00
18:30 - (P) 2000€ - (B) 400€ 30-10-2025 11:00 30-10-2025 11:00
18:30 - (P) 3000€ - (B) 600€ 30-10-2025 11:00 30-10-2025 11:00
18:30 - (P) 3000€ - (B) 600€ 30-10-2025 11:00 30-10-2025 11:00
18:30 TF (P) 3750€ - (B) 1000€ 30-10-2025 11:00 30-10-2025 11:00
18:30 TF (P) 3750€ - (B) 1000€ 30-10-2025 11:00 30-10-2025 11:00
09-11-2025 Waregem
Statut Temps Nom Gains Date de fin d'engagement Date de clôture du jockey
13:15 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 05-11-2025 13:15 05-11-2025 21:02
13:15 minitrotters (P) 0€ - (B) 0€ 05-11-2025 11:00 05-11-2025 11:00
13:30 - (P) 900€ - (B) 180€ 05-11-2025 11:00 05-11-2025 11:00
13:30 - (P) 900€ - (B) 180€ 05-11-2025 11:00 05-11-2025 11:00
13:30 - (P) 900€ - (B) 180€ 05-11-2025 11:00 05-11-2025 11:00
13:30 - (P) 900€ - (B) 180€ 05-11-2025 11:00 05-11-2025 11:00
13:30 - (P) 900€ - (B) 180€ 05-11-2025 11:00 05-11-2025 11:00
13:30 TF (P) 825€ - (B) 220€ 05-11-2025 11:00 05-11-2025 11:00
13:30 TF (P) 825€ - (B) 220€ 05-11-2025 11:00 05-11-2025 11:00
13:30 TF (P) 825€ - (B) 220€ 05-11-2025 11:00 05-11-2025 11:00
11-11-2025 Mons
Statut Temps Nom Gains Date de fin d'engagement Date de clôture du jockey
19:00 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 06-11-2025 11:00 06-11-2025 11:00
19:00 minitrotters (P) 0€ - (B) 0€ 06-11-2025 11:00 06-11-2025 11:00
19:15 COUPE (P) 4000€ - (B) 800€ 06-11-2025 11:00 06-11-2025 11:00
19:15 COUPE (P) 4000€ - (B) 800€ 06-11-2025 11:00 06-11-2025 11:00
19:15 - (P) 2000€ - (B) 400€ 06-11-2025 11:00 06-11-2025 11:00
19:15 - (P) 2000€ - (B) 400€ 06-11-2025 11:00 06-11-2025 11:00
19:15 - (P) 2000€ - (B) 400€ 06-11-2025 11:00 06-11-2025 11:00
19:15 - (P) 3000€ - (B) 600€ 06-11-2025 11:00 06-11-2025 11:00
19:15 TF (P) 3750€ - (B) 1000€ 06-11-2025 11:00 06-11-2025 11:00
19:15 TF (P) 3750€ - (B) 1000€ 06-11-2025 11:00 06-11-2025 11:00
12-11-2025 Mons
Statut Temps Nom Gains Date de fin d'engagement Date de clôture du jockey
17:20 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 07-11-2025 11:00 07-11-2025 11:00
17:35 COUPE (P) 4000€ - (B) 800€ 07-11-2025 11:00 07-11-2025 11:00
17:35 COUPE (P) 4000€ - (B) 800€ 07-11-2025 11:00 07-11-2025 11:00
17:35 - (P) 2000€ - (B) 400€ 07-11-2025 11:00 07-11-2025 11:00
17:35 - (P) 2000€ - (B) 400€ 07-11-2025 11:00 07-11-2025 11:00
17:35 - (P) 2500€ - (B) 500€ 07-11-2025 11:00 07-11-2025 11:00
17:35 - (P) 6000€ - (B) 1200€ 07-11-2025 11:00 07-11-2025 11:00
17:35 TF (P) 3750€ - (B) 1000€ 07-11-2025 11:00 07-11-2025 11:00
17:35 TF (P) 3750€ - (B) 1000€ 07-11-2025 11:00 07-11-2025 11:00