koers
14:00 LONDRES -TRIO-
Définition
Aangespannen - 1600m - Aangespannen - Internationaal - Course - LONDRES -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 2156€ - (B) 323€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
11-01-1990 14:00
Fin engagement Jockey
11-01-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1600m | Cardinal Fonteine | - | Vergaerde Gerard | Verougstraete Germain | 1 239€ | 02:10:4 | 01:21:5 | - | 0€ |
| 2 | 8 | 1600m | Bernadine | - | Martens Gilbert | Cortens Julien | 620€ | 02:10:8 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 3 | 10 | 1600m | Alysson De Fooz | - | Juprelle Xavier | Godard Jean-louis | 297€ | 02:10:8 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 4 | 12 | 1600m | Vorlock | - | Dep Raf | Degryze Joel | 198€ | 02:11:0 | 01:21:9 | - | 0€ |
| 5 | 13 | 1600m | Arizona Logniat | - | Van Den Hende Hein | Debussere Jozef Stal | 124€ | 02:11:2 | 01:22:0 | - | 0€ |
| 6 | 2 | 1600m | Ajax Star | - | Renier Luc | Renier Luc | 0€ | 02:12:6 | 01:22:9 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 1600m | Angus Star | - | Rotsaert Rik | De Francq R | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 1600m | Aganesh De Smans | - | Locqueneux Michel | B V B A Stal Quadro V | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 1600m | Albino Trapp | - | Martens Marcel | Paesen Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 1600m | Voronoff | - | Bertrand Marc | Ecurie D'orneau | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 1600m | Utterlady | - | Verhaeghe Hugo | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 9 | 1600m | Anelise Worthy B | - | Desoete Franklin | Derwael Joseph | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 11 | 1600m | Ali | - | Martens Paul | Stadsbader Desire | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 MADRID -TRIO-
Définition
Monté - 2300m - Aangespannen - Internationaal - Course - MADRID -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 2587€ - (B) 388€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
11-01-1990 14:00
Fin engagement Jockey
11-01-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2300m | Baxit | - | Juprelle Severine | Declerck Raphael | 1 487€ | 03:16:0 | 01:25:2 | - | 0€ |
| 2 | 4 | 2300m | Urasca Grey | - | Eeckhout Jan | De Backer Andre | 744€ | 03:16:1 | 01:25:3 | - | 0€ |
| 3 | 12 | 2300m | Coquenne | - | Van Den Hove Patrick | Rooseleir A Stephane | 357€ | 03:16:5 | 01:25:4 | - | 0€ |
| 4 | 15 | 2300m | Viola Verdier | - | Locqueneux Dominik | Standaert Georges | 238€ | 03:17:2 | 01:25:7 | - | 0€ |
| 5 | 3 | 2300m | Ambassador Ii | - | Gerits Tony | Hollants Sylvain | 149€ | 03:17:4 | 01:25:8 | - | 0€ |
| 6 | 11 | 2300m | Senator Haig | - | Vandenbussche N | Smans Marc | 0€ | 03:18:2 | 01:26:2 | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2300m | Vip V L | - | Van Hout Eddy | Raman Andre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2300m | Barny Bloc | - | Tourancheau Jean-francois | Rommelaere Jacques | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2300m | Voltout | - | Mahieux Xavier-joel | Fisenne Joseph | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2300m | Volta Du Brou | - | Rolland Phil | Benaets Louis | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2300m | Uguie B | - | De Keersmaeker Mireille | De Keersmaeker Mireille | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 2300m | Bon Vent | - | Masschaele Philippe | Verdonck Frans | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 16 | 2300m | Vic L V | - | Cannaert Lieven | Van Vynckt Henri | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 13 | 2300m | Avril D'once | - | Van den Bergh Frank | Van Houdt Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 LISBONNE -B- -TRIO-
Définition
Aangespannen - 2200m - Aangespannen - Internationaal - Course - LISBONNE -B- -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 1077€ - (B) 162€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
11-01-1990 14:00
Fin engagement Jockey
11-01-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2200m | Caravelle F | - | De Jong Gerrit | Foubert Fernand | 620€ | 03:06:9 | 01:24:9 | - | 0€ |
| 2 | 10 | 2200m | Clikbas | - | Martens Gilbert | Robert Noël | 310€ | 03:07:5 | 01:25:2 | - | 0€ |
| 3 | 2 | 2200m | Cinderella Ganesh | - | Vervloet Paul | De Wit Willem | 149€ | 03:09:2 | 01:26:0 | - | 0€ |
| 4 | 14 | 2200m | Casimir | - | Dhaenens Nico | Cocquyt Rene | 99€ | 03:09:8 | 01:26:2 | - | 0€ |
| 5 | 9 | 2200m | Cadrivalse | - | Martens Paul | Vandecasteele Erfg R | 62€ | 03:10:4 | 01:26:5 | - | 0€ |
| 6 | 16 | 2200m | Clyde Ve | - | Brassine-baudhuin Ed | Lefort Willy | 0€ | 03:10:6 | 01:26:6 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2200m | Carol Van Daknam | - | De Waele Daniel | Grammens Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2200m | Cloe D | - | Roelens Luc | Verbauwhede Norbert | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2200m | Cellino Pre | - | Crauwels Greet | Cheval De Selle Zadelpaard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2200m | Christ | - | De Soete Carlos | Sabbe Noel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2200m | Conzales L | - | Caers Joseph | Gonda Fernand | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2200m | Cyrano Bloc | - | Noppe Kris | Ecurie Montjoie | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2200m | Czarina D'ann | - | Martens W F | Decleir Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 15 | 2200m | China V | - | Vergaerde Gerard | Trojaan Nv Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2200m | Caprera C | - | Van Canneyt Kurt | Poelaert Herman | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 13 | 2200m | Crown Speed | - | van den putte frans | Wambacq Joseph | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 17 | 2200m | Caline D Sources | - | Bertrand Marc | Polain Claude | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 PARIS -B- -TRIO-
Définition
Aangespannen - 2300m - Aangespannen - Internationaal - Course - PARIS -B- -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 1077€ - (B) 162€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
11-01-1990 14:00
Fin engagement Jockey
11-01-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2300m | Daisy Du Clocher | - | Van Canneyt Kurt | lermusiaux philippe | 620€ | 03:13:4 | 01:24:1 | - | 0€ |
| 2 | 8 | 2300m | Daisy D'hurzel | - | Roelens Luc | Clarysse Frans | 310€ | 03:14:8 | 01:24:7 | - | 0€ |
| 3 | 10 | 2300m | Dannemarie | - | Brassine-baudhuin Ed | Stiens Christel | 149€ | 03:15:8 | 01:25:1 | - | 0€ |
| 4 | 4 | 2300m | Duna De Gournay | - | Callens Willy | 99€ | 03:18:7 | 01:26:4 | - | 0€ | |
| 5 | 13 | 2300m | Daya Bay Bonnet | - | Depuydt Rik | Devriendt Dirk | 62€ | 03:19:6 | 01:26:7 | - | 0€ |
| 6 | 1 | 2300m | Danika Hanover C | - | Tosin Alain | Adam Willy | 0€ | 03:19:8 | 01:26:9 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2300m | Didi Hanover | - | Tre Jean Louis | De Vries Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2300m | Diamella Darby | - | Vergaerde Gerard | Guillemaere Willy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2300m | Da Boheme | - | Lefevre Dany | Goossens Jos | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2300m | Diva Stoquoy | - | Martens Marcel | De Schutter Marcel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2300m | Dolomie | - | Huygens Marc | Chermanne Hubert | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 11 | 2300m | Divine Darby | - | Dewulf Marc | Mangelschots Firmin | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 12 | 2300m | Dida Canthis | - | Roelens Dirk | Boucherie Lionel | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 PARIS -A- -TRIO-
Définition
Aangespannen - 2300m - Aangespannen - Internationaal - Course - PARIS -A- -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 1077€ - (B) 162€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
11-01-1990 14:00
Fin engagement Jockey
11-01-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2300m | Diamantine | - | Martens Paul | Vandecasteele Erfg R | 620€ | 03:18:4 | 01:26:2 | - | 0€ |
| 2 | 9 | 2300m | Dina Vaudreuil | - | Moes Daniel | Ravet Derocher Jules | 310€ | 03:18:5 | 01:26:3 | - | 0€ |
| 3 | 5 | 2300m | Divine Belle | - | Bertrand Marc | Hubar Sylvia | 149€ | 03:18:7 | 01:26:4 | - | 0€ |
| 4 | 1 | 2300m | Dame Grandchamp | - | De Groote Marnix | 99€ | 03:19:4 | 01:26:7 | - | 0€ | |
| 5 | 2 | 2300m | Davidoffe | - | Martens Gilbert | Sambon Nicole | 62€ | 03:19:8 | 01:26:9 | - | 0€ |
| 6 | 7 | 2300m | Dakota P | - | Dewulf Marc | Pierreux Arthur | 0€ | 03:20:1 | 01:27:0 | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2300m | Dipsy K | - | Brassine-baudhuin Ed | Roosen Guy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2300m | Diva Bella | - | Martens Marc | De Smet Mark | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2300m | Dorine Du Loir | - | Martens Marcel | De Cooman Staf | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2300m | Ds Jofi | - | Roelens Dirk | Onghena Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2300m | Daleuse Tarpon | - | Van den Bergh Frank | Dierickx Gustave | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2300m | Dabrowa Ev | - | Depuydt Rik | Equifeel Bvba | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 2300m | Daisy Bourgogne | - | Noppe Kris | Bonzai Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 AMSTERDAM -TRIO-
Définition
Aangespannen - 2300m - Aangespannen - Internationaal - Course - AMSTERDAM -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 1293€ - (B) 194€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
11-01-1990 14:00
Fin engagement Jockey
11-01-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2300m | Etoile Des Pres | - | Roelens Luc | Spaey-laruweere Christiane | 744€ | 03:22:2 | 01:27:9 | - | 0€ |
| 2 | 9 | 2300m | Emy Du Tilleul | - | Brassine-baudhuin Ed | Faveaux Michel | 372€ | 03:27:9 | 01:30:4 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 2300m | Erna Speed | - | De Wannemaeker H (manege Salt | Van Den Noortgate Josef | 178€ | 03:31:8 | 01:32:0 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 2300m | Etoile D'once | - | Soc Agr Herman Henri | 119€ | 03:32:4 | 01:32:3 | - | 0€ | |
| 5 | 5 | 2300m | Essy Du Longpre | - | Van Coillie Jose | Van Meirvenne Etienne | 74€ | 03:32:9 | 01:32:5 | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2300m | Excellente | - | Helson Guy | Lacroix Pierre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2300m | Elite Volta | - | Martens Gilbert | Rombaut Raymond | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2300m | Elsie Guy | - | Krahy Pierre | Renard Guy | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 LUXEMBOURG -TRIO-
Définition
Aangespannen - 2300m - Aangespannen - Internationaal - Course - LUXEMBOURG -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 2587€ - (B) 388€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
11-01-1990 14:00
Fin engagement Jockey
11-01-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2300m | Dark Torpedo | - | Vergaerde Gerard | De Winter Joel | 1 487€ | 03:09:9 | 01:22:6 | - | 0€ |
| 2 | 11 | 2300m | Darby Slipper | - | Verbeeck Joseph | SALTALAMACCHIA ANTONINO | 744€ | 03:13:0 | 01:23:9 | - | 0€ |
| 3 | 10 | 2300m | Dardonelle | - | Cobbaut Caroline | 357€ | 03:13:0 | 01:23:9 | - | 0€ | |
| 4 | 13 | 2300m | Delicatesse | - | Desoete Franklin | Du Lombart Haras | 238€ | 03:13:4 | 01:24:1 | - | 0€ |
| 5 | 2 | 2300m | Damalulu | - | Roelens Luc | Teerlynck Antoine | 149€ | 03:17:1 | 01:25:7 | - | 0€ |
| 6 | 4 | 2300m | Diane Mp | - | Moes Daniel | Landa Jean-luc | 0€ | 03:17:1 | 01:25:7 | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2300m | Daleo Du Clocher | - | Van Canneyt Kurt | Vandekerckhove A. (Heritiers) | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2300m | Dame D'awagne | - | Putzeys Luc | Souvereyns Maggy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2300m | Defny Fonteine | - | Martens Marc | Verougstraete Germain | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2300m | Diable D'heule | - | Dep Raf | Vermeulen Guy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2300m | Don Speed | - | Wilmots Pierre | Reynders Guy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2300m | Diego Van Arpoel | - | Teerlinck Yvan | Campings Zwaenepoel Nv | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 12 | 2300m | Darie Du Lombart | - | Depuydt Rik | Du Lombart Haras | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 14 | 2300m | Darios | - | Dengis Alain | Baillien Pierre | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 LISBONNE -A- -TRIO-
Définition
Aangespannen - 2200m - Aangespannen - Internationaal - Course - LISBONNE -A- -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 1077€ - (B) 162€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
11-01-1990 14:00
Fin engagement Jockey
11-01-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2200m | Cassius Ii | - | Brassine-baudhuin Ed | Boucherie Lionel | 620€ | 03:07:1 | 01:25:0 | - | 0€ |
| 2 | 3 | 2200m | Cote Du Lombart | - | Martens Paul | Henrard Jean | 310€ | 03:07:6 | 01:25:3 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 2200m | Cibino B | - | Roelens Dirk | B V B A Stal Quadro V | 149€ | 03:09:4 | 01:26:1 | - | 0€ |
| 4 | 10 | 2200m | Cairos Delmotte | - | Teerlinck Johan | De Graeve Thierry | 99€ | 03:10:0 | 01:26:3 | - | 0€ |
| 5 | 13 | 2200m | Carmella D'oret | - | Brassine Jean-paul | Ghislain Lucien | 62€ | 03:10:4 | 01:26:5 | - | 0€ |
| 6 | 8 | 2200m | Corri R | - | Poppe Tony | Renaer Herman | 0€ | 03:11:1 | 01:26:9 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2200m | Chambon Lc | - | Delhaye Emile Robert | Cornil Leo | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2200m | Cinterlan Ii | - | Caers Joseph | Huysmans J | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2200m | Cash | - | Martens Marcel | Elsen Daniel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2200m | Cravache | - | Dep Raf | Dumarey Veronique | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 15 | 2200m | Cadie De Vallee | - | De Ridder Herman | Beguin Jean | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 16 | 2200m | Calif D N | - | Dewulf Marc | Quertain Andre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2200m | Cuenotte J | - | De Soete Carlos | Jadoul Joseph | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2200m | Cambunius | - | De Soete Marc | Truyaert Ludo | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 ROME -T/Q/TOP 5-
Définition
Aangespannen - 2800m - Aangespannen - Internationaal - Course - ROME -T/Q/TOP 5-
Description
-
Gains
(P) 2156€ - (B) 323€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
11-01-1990 14:00
Fin engagement Jockey
11-01-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2800m | Christa Ter Nete | - | Berghmans Geert | Lievens Marcel | 1 239€ | 03:54:6 | 01:23:8 | - | 0€ |
| 2 | 13 | 2800m | Voscar | - | Teerlinck Yvan | Daenen Micheline | 620€ | 03:57:7 | 01:24:9 | - | 0€ |
| 3 | 11 | 2800m | Amor C | - | Derwael Joseph | 297€ | 03:57:7 | 01:24:9 | - | 0€ | |
| 4 | 14 | 2800m | Belle De Fakir S | - | Rolland Phil | Rolland José | 198€ | 03:57:7 | 01:24:9 | - | 0€ |
| 5 | 1 | 2800m | Black Luguet | - | Locqueneux Michel | Tamsyn Michel | 124€ | 03:58:0 | 01:25:0 | - | 0€ |
| 6 | 5 | 2800m | Anne Marie | - | Martens Gilbert | Martens Gilbert | 0€ | 03:59:4 | 01:25:5 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2800m | Arrivera F | - | Roelens Luc | Robson Jt | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2800m | Vasco D'eke | - | Van Hout Eddy | krieckemans gabriel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2800m | Alexander V | - | Dhaenens Nico | Vercammen Georges | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2800m | Arine De Winghe | - | Verhoeven Marc | De Mol Charles | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 16 | 2800m | Ulricta | - | Lefevre Dany | Van den Eynde Yolande | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2800m | Caty Du Lombart | - | Depuydt Rik | Du Lombart Haras | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 2800m | Ubona Du Cy | - | De Jong Gerrit | Hof Ter Maele Nv | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 12 | 2800m | Alamo | - | Fauconnier Noel | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -3 | 15 | 2800m | Adolph Du Moulin | - | Helson Lucien | Moureau Edgard | 0€ | - | - | - | 0€ |