koers
14:00 MAURITANIE -TRIO-
Définition
Monté - 2000m - Aangespannen - Internationaal - Course - MAURITANIE -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
20-05-1990 14:00
Fin engagement Jockey
20-05-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2000m | Uw Rasinski | - | Cannaert Lieven | Vanstapel Georges | 496€ | 02:46:6 | 01:23:3 | - | 0€ |
| 2 | 2 | 2000m | Bellino De Defi | - | Juprelle Severine | Bastin Paul | 248€ | 02:47:6 | 01:23:8 | - | 0€ |
| 3 | 8 | 2000m | Vindicq | - | Dengis Alain | Dengis Hubert | 119€ | 02:48:4 | 01:24:2 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 2000m | Ali Grandchamp | - | Masschaele Philippe | Theunis Pts | 79€ | 02:48:6 | 01:24:3 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 2000m | Claire | - | Martens Christophe | Knaepen Jean | 50€ | 02:49:6 | 01:24:8 | - | 0€ |
| 6 | 3 | 2000m | Arbar | - | Dewulf Gabriel | 0€ | 02:52:6 | 01:26:3 | - | 0€ | |
| -6 | 1 | 2000m | Beyrouth | - | Rolland Phil | Nicaise Freres | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2000m | Berezinaii | - | Lejeune Luc | Van Den Broucke Jos | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2000m | Rustic De Croix | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Van Melckebeke Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 MACBETH
Définition
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - Course - MACBETH
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
20-05-1990 14:00
Fin engagement Jockey
20-05-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2000m | Etoile Lombart | - | Moes Daniel | Stal Jeandarme | 496€ | 02:50:4 | 01:25:2 | - | 0€ |
| 2 | 1 | 2000m | Emie Des Trois J | - | Dengis Alain | Goffette Carine | 248€ | 02:53:8 | 01:26:9 | - | 0€ |
| 3 | 7 | 2000m | Eclair De Soye | - | Stal Govatrapp Rene | Millet Jean | 119€ | 02:56:0 | 01:28:0 | - | 0€ |
| 4 | 4 | 2000m | Elvola | - | Marchal Guido | Bare Joelle | 79€ | 02:58:2 | 01:29:1 | - | 0€ |
| 5 | 6 | 2000m | Eureka H | - | Caers Joseph | Van Den Broeck Diana | 50€ | 03:02:8 | 01:31:4 | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2000m | Enfant D'aubier | - | Jans Patrick | Jans Nestor | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2000m | Etoile Du Ts | - | Wilmots Pierre | Pynaert Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 MYSTERE -B- -TRIO-
Définition
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - Course - MYSTERE -B- -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
20-05-1990 14:00
Fin engagement Jockey
20-05-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2000m | Doemaar D | - | Mensch Walter | Wouters Francis | 496€ | 02:48:8 | 01:24:4 | - | 0€ |
| 2 | 9 | 2000m | Domino Yce | - | Martens Marcel | Stickers Guido | 248€ | 02:49:6 | 01:24:8 | - | 0€ |
| 3 | 5 | 2000m | Doraya Hollandia | - | De Clercq Luciaan | De Clercq Luciaan | 119€ | 02:50:6 | 01:25:3 | - | 0€ |
| 4 | 12 | 2000m | Denphy Du Samson | - | Masschaele Philippe | Botton Jacques | 79€ | 02:50:7 | 01:25:3 | - | 0€ |
| 5 | 8 | 2000m | Dear Victorine | - | Dengis Alain | Depas Paul | 50€ | 02:51:7 | 01:25:8 | - | 0€ |
| 6 | 11 | 2000m | Duc D'orient | - | Peeters J & M | 0€ | 02:51:7 | 01:25:8 | - | 0€ | |
| -6 | 1 | 2000m | Danika Hanover C | - | Tosin Alain | Adam Willy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2000m | Dook Van Daknam | - | Cobbaut Caroline | Haepers Cons | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2000m | Danseur | - | Derenne Marcel | Ducarme Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2000m | Didi D'aubier | - | Jans Patrick | Mangelschots Firmin | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2000m | Divine Belle | - | Bertrand Marc | Hubar Sylvia | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 MANU -B- -TRIO-
Définition
Aangespannen - 2880m - Aangespannen - Internationaal - Course - MANU -B- -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
20-05-1990 14:00
Fin engagement Jockey
20-05-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2880m | Anais De Hamal | - | Dengis Alain | Widart Jean | 496€ | 04:00:7 | 01:23:5 | - | 0€ |
| 2 | 9 | 2880m | Ali Star | - | Dubois J-l | Baraka Ecurie | 248€ | 04:03:6 | 01:24:5 | - | 0€ |
| 3 | 10 | 2880m | Bivolo Express | - | Derwael D | Cannaert J P | 119€ | 04:03:8 | 01:24:6 | - | 0€ |
| 4 | 8 | 2880m | Brico | - | Vanderbeken Filip | Vanhoutte Marcel | 79€ | 04:04:1 | 01:24:7 | - | 0€ |
| 5 | 11 | 2880m | Venise D'houssoy | - | Onghena Ernest | 50€ | 04:04:4 | 01:24:8 | - | 0€ | |
| 6 | 3 | 2880m | Dona De Warfaaz | - | Coibion Xavier | Coibion Xavier | 0€ | 04:04:5 | 01:24:9 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2880m | Arlou G M | - | Melin Oscar | Mewissen Geo | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2880m | Vellor Ii | - | Hendrickx F. | Hendrickx F. | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2880m | As De La Robine | - | Lejeune Luc | Leveugle Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2880m | Baudour | - | Laeremans Jozef | Mangelschots Firmin | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 MAISON BLANCHE -A- -TRIO-
Définition
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - Course - MAISON BLANCHE -A- -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
20-05-1990 14:00
Fin engagement Jockey
20-05-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2000m | Capry De Foresta | - | Derenne Marcel | Jonniaux Eric | 496€ | - | - | - | 0€ |
| 2 | 7 | 2000m | Century Darby | - | Surinx Filip | Loix Carine | 248€ | - | - | - | 0€ |
| 3 | 8 | 2000m | Charmeuse D'ann | - | Bovy Michel | Gilot Ernest | 119€ | - | - | - | 0€ |
| 4 | 9 | 2000m | Carolin V | - | Cobbaut Caroline | Schouppe Rita | 79€ | - | - | - | 0€ |
| 5 | 11 | 2000m | Clepssi C | - | Tosin Alain | Ecurie De Longsart | 50€ | - | - | - | 0€ |
| 6 | 5 | 2000m | Cash | - | Martens Marcel | Elsen Daniel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2000m | Caprice Tilleul | - | Dengis Alain | Lebeau Alfred | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2000m | Carol Distique | - | Martens Christophe | Ekkers Eric | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2000m | Cinterlan Ii | - | Caers Joseph | Huysmans J | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2000m | Cindie Du Tilleul | - | Moes Daniel | Mossay Louis | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2000m | Cocoke Lv | - | Huygens Marc | Leysen Armand | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 MYSTERE -A- -TRIO-
Définition
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - Course - MYSTERE -A- -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
20-05-1990 14:00
Fin engagement Jockey
20-05-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2000m | Duran | - | Cobbaut Caroline | Schumacher Freddy | 496€ | 02:47:8 | 01:23:9 | - | 0€ |
| 2 | 4 | 2000m | Danseur D'ile | - | Germis Xavier | Meertens Francis | 248€ | 02:48:2 | 01:24:1 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 2000m | Dalilaii | - | Janssens Marc | Janssens Marc | 119€ | 02:48:8 | 01:24:4 | - | 0€ |
| 4 | 10 | 2000m | Denise | - | Huygens Marc | Merett Nv Stoeterij | 79€ | 02:51:3 | 01:25:6 | - | 0€ |
| 5 | 1 | 2000m | Darby Diabolo | - | Martens Marcel | Cheval De Selle Zadelpaard | 50€ | 02:55:4 | 01:27:7 | - | 0€ |
| 6 | 9 | 2000m | Donna G | - | Stal Govatrapp Rene | Mellaerts Peter | 0€ | 02:55:7 | 01:27:8 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2000m | Ds De Beaulieu | - | Derenne Marcel | De Winter Her Jean | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2000m | Duchesse De Sart | - | Ecurie Du Marais | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 11 | 2000m | Dianti Pitt Jc | - | Caers Joseph | Becker Fernand | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2000m | Diva D'annedge | - | Van Den Hende Hein | Vandermouse Ginette | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 MEDICIS -TRIPLET-
Définition
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - Course - MEDICIS -TRIPLET-
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
20-05-1990 14:00
Fin engagement Jockey
20-05-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2000m | Dax D'aubier | - | Jans Patrick | Cheval De Selle Zadelpaard | 496€ | 02:41:0 | 01:20:5 | - | 0€ |
| 2 | 6 | 2000m | Vavoune | - | Moes Daniel | Onghena - Moes Maguy | 248€ | 02:43:4 | 01:21:7 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 2000m | Belle De Hamal | - | Musick Joseph | 119€ | 02:44:0 | 01:22:0 | - | 0€ | |
| 4 | 7 | 2000m | Ulrik Star | - | Huygens Marc | Van Langendonck Alfons | 79€ | 02:45:4 | 01:22:7 | - | 0€ |
| 5 | 3 | 2000m | Ubuesque | - | Daix Jules | Ecurie D'orneau | 50€ | 02:45:4 | 01:22:7 | - | 0€ |
| 6 | 9 | 2000m | Arlette Mamy | - | Swennen Jozef | Bedoin Marie-jose | 0€ | 02:46:6 | 01:23:3 | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2000m | Utsi | - | Dengis Alain | Bastin Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2000m | Ukalipta | - | Vervoort Guido | Roelans Jan | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2000m | Vargas Kennedy | - | Sterckx jozef | Putzeys Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2000m | Anieta B | - | Derenne Marcel | Legrand Alain | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2000m | Africa Queen | - | Houbart Francis | Loos Cyrille | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 MANITOBA -B- -TRIO-
Définition
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - Course - MANITOBA -B- -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
20-05-1990 14:00
Fin engagement Jockey
20-05-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2000m | Bambi | - | Dubois J-l | Maes Jean-louis | 496€ | 02:49:2 | 01:24:6 | - | 0€ |
| 2 | 10 | 2000m | Batino V | - | Caers Joseph | Stal Van Der Meersch L | 248€ | 02:49:6 | 01:24:8 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 2000m | Betty | - | Sterckx jozef | Neels Johan | 119€ | 02:49:8 | 01:24:9 | - | 0€ |
| 4 | 4 | 2000m | Bieke Donkergade | - | Van Den Hende Hein | Barbier Rene | 79€ | 02:50:8 | 01:25:4 | - | 0€ |
| 5 | 8 | 2000m | Bina Trapp | - | Scevenels Patrick | Van Der Auwera Firmin | 50€ | 02:51:2 | 01:25:6 | - | 0€ |
| 6 | 3 | 2000m | Barbara Du Val | - | De Roover Martine | Pierreux Arthur | 0€ | 02:53:4 | 01:26:7 | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2000m | Barthelemye | - | Surinx Filip | Loix Carine | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2000m | Bill Axkit | - | Houbart Francis | Fossaert Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2000m | Brigand Express | - | Jans Patrick | Musick Pierre | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 MANU -A- -TRIPLET-
Définition
Aangespannen - 2880m - Aangespannen - Internationaal - Course - MANU -A- -TRIPLET-
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
20-05-1990 14:00
Fin engagement Jockey
20-05-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2880m | Caprius | - | Sterckx jozef | Van Roy Lambert | 496€ | 04:00:9 | 01:23:6 | - | 0€ |
| 2 | 5 | 2880m | Asturia | - | Masschaele Philippe | Brichant Guy | 248€ | 04:01:3 | 01:23:7 | - | 0€ |
| 3 | 8 | 2880m | Bouton D'or | - | Martens Marcel | Delhaye Emile Robert | 119€ | 04:06:2 | 01:25:4 | - | 0€ |
| 4 | 3 | 2880m | Darlette | - | Swennen Jozef | Swennen Jozef | 79€ | 04:06:2 | 01:25:5 | - | 0€ |
| 5 | 9 | 2880m | Arthemise Du Bout | - | Brassine Jean-paul | Wiame Albert | 50€ | 04:07:9 | 01:26:0 | - | 0€ |
| 6 | 7 | 2880m | Usolide Bloc | - | Gilis Joseph | Debecker Victor | 0€ | 04:08:8 | 01:26:3 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2880m | Arrivera F | - | Crahay Leopold | Robson Jt | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2880m | Antilope Samson | - | Jacob Luc | Kinet Maurice | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2880m | Volcan Diese | - | Dengis Alain | SINI jean-marie | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 METROPOLITAIN -TRIO-
Définition
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - Course - METROPOLITAIN -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
20-05-1990 14:00
Fin engagement Jockey
20-05-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2000m | Volbloed K | - | Martens Marcel | Huyghe Antoine | 496€ | 02:39:6 | 01:19:8 | - | 0€ |
| 2 | 9 | 2000m | Talent Logniat | - | Moes Daniel | Stal Jeandarme | 248€ | 02:41:3 | 01:20:6 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 2000m | Vivier D'oie | - | Gerard Alain | 119€ | 02:43:4 | 01:21:7 | - | 0€ | |
| 4 | 6 | 2000m | Vulan Crack | - | Vanderbeken Filip | Notredame Ivan | 79€ | 02:43:6 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 5 | 2 | 2000m | Bagatelle Du Fayt | - | Minet Justin | Ghislain Philippe | 50€ | 02:44:2 | 01:22:1 | - | 0€ |
| 6 | 7 | 2000m | Torino V | - | Nisen Christian | Nisen Christian | 0€ | 02:46:8 | 01:23:4 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2000m | Amarillo Darby | - | Dengis Alain | Suhr Tommy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2000m | Ulko | - | Jans Patrick | Monmart Albert | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2000m | True Born | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Cheval De Selle Zadelpaard | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 MAISON BLANCHE -B- -TRIO-
Définition
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - Course - MAISON BLANCHE -B- -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
20-05-1990 14:00
Fin engagement Jockey
20-05-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2000m | Costar | - | Dubois J-l | Helin Marcel | 496€ | 02:47:2 | 01:23:6 | - | 0€ |
| 2 | 7 | 2000m | Chef Indien | - | Martens Marcel | Pierreux Arthur | 248€ | 02:47:2 | 01:23:6 | - | 0€ |
| 3 | 8 | 2000m | Civola Reyshof | - | Masschaele Philippe | Pirard Roland | 119€ | 02:48:8 | 01:24:4 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 2000m | Caline D Masures | - | Moes Daniel | Loppe Jean | 79€ | 02:49:8 | 01:24:9 | - | 0€ |
| 5 | 5 | 2000m | Caritas Vg | - | Vandecauter Elie | Wouters Francis | 50€ | 02:49:8 | 01:24:9 | - | 0€ |
| 6 | 1 | 2000m | Coquette Des Bois | - | Daix Jules | Ecurie De La Cote Du Val | 0€ | 02:51:2 | 01:25:6 | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2000m | Ceres V | - | Melin Oscar | Melin Oscar | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2000m | Clissa D'ile | - | Germis Damien | Cassart Achille | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2000m | Cloclo Star | - | Jans Patrick | De Craemer Arsene | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 9 | 2000m | Coquin Du Lavoir | - | Martens Christophe | Biname Leopold | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 MANITOBA -A- -TRIO-
Définition
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - Course - MANITOBA -A- -TRIO-
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
20-05-1990 14:00
Fin engagement Jockey
20-05-1990 14:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2000m | Banjir | - | Lejeune Luc | Vandenbrande Leon | 496€ | 02:45:2 | 01:22:6 | - | 0€ |
| 2 | 7 | 2000m | Babinsky | - | Vanderbeken Filip | Deckmyn Freddy | 248€ | 02:47:8 | 01:23:9 | - | 0€ |
| 3 | 8 | 2000m | Biedji S | - | Brunin Claude | Van Gorp Gustaaf | 119€ | 02:48:0 | 01:24:0 | - | 0€ |
| 4 | 1 | 2000m | Ballerine Du Val | - | Caers Joseph | Laureys Jozef | 79€ | 02:48:2 | 01:24:1 | - | 0€ |
| 5 | 6 | 2000m | Babette Du Coria | - | Daix Jules | Du Coria Ecurie | 50€ | 02:49:4 | 01:24:7 | - | 0€ |
| 6 | 9 | 2000m | Bea Ganesh | - | Vercammen Patrick | Van Ingelghem Marc | 0€ | 02:52:1 | 01:26:0 | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2000m | Boxeur Du Chene | - | Crahay Leopold | Salon Edmond | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2000m | Beauty | - | Martens Christophe | Geens Mce | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2000m | Baghera Du Farau | - | Dewulf Marc | Lenoir Yves | 0€ | - | - | - | 0€ |