koers
19:15 GARAGE/CARROSSERIE JAN LAVAERT -TRIPLET
Définition
Aangespannen - 1850m - Scratch - Nationaal - Course - GARAGE/CARROSSERIE JAN LAVAERT -TRIPLET
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
10-06-1999 19:15
Fin engagement Jockey
10-06-1999 19:15
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1850m | Nickel Du Lombart | - | Martens Christophe | Hans Van Troys Vof Stal | 496€ | 02:32:0 | 01:22:2 | - | 0€ |
| 2 | 8 | 1850m | Nona Kriek | - | Martens Paul | Terryn Hilde | 248€ | 02:32:4 | 01:22:4 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 1850m | Nikita Bourgogne | - | Martens Marc | Roelens Martine | 119€ | 02:33:1 | 01:22:7 | - | 0€ |
| 4 | 11 | 1850m | Nuclear Sunset | - | Lannoo Luc A | Platteeuw Kurt | 79€ | 02:33:3 | 01:22:8 | - | 0€ |
| 5 | 1 | 1850m | Napoli De Cressy | - | Grisez Marc | Debodt Louis | 50€ | 02:34:0 | 01:23:2 | - | 0€ |
| 6 | 3 | 1850m | New Inspiration | - | Huygens Marc | Cartois Willy | 0€ | 02:34:4 | 01:23:4 | - | 0€ |
| 7 | 2 | 1850m | Nasa Gardin | - | Van Den Hende Hein | Broos Teofiel | 0€ | 02:35:9 | 01:24:2 | - | 0€ |
| -3 | 4 | 1850m | Nick Va | - | Vergaerde Gerard | Van De Velde Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 1850m | Nikory Logniat | - | De Groote Marnix | Patteeuw Andre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 9 | 1850m | Nordin C | - | D'haese Paul | De Wael Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 1850m | Norsch | - | Devriendt Antoine | Vandekerckhove Christ | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:37 AUTOFOON-INTERIM CAR -TRIPLET
Définition
Aangespannen - 2350m - Auto-start - Internationaal - Course - AUTOFOON-INTERIM CAR -TRIPLET
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
10-06-1999 19:37
Fin engagement Jockey
10-06-1999 19:37
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2350m | Kocney Rebel | - | Depuydt Kristof | Van Keymeulen Marc | 496€ | 03:09:4 | 01:20:6 | - | 0€ |
| 2 | 3 | 2350m | Looping Tora | - | Ceulemans Tom | Defloo Gabriel | 248€ | 03:10:1 | 01:20:9 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 2350m | Lotus V | - | Corbanie Jo | Van De Velde Antoine | 119€ | 03:10:5 | 01:21:1 | - | 0€ |
| 4 | 5 | 2350m | J&b Palace | - | De Buck Jan | Van Keymeulen Marc | 79€ | 03:10:5 | 01:21:1 | - | 0€ |
| 5 | 2 | 2350m | Vene Action | - | Van de Walle Davy | Lannoo Marc | 50€ | 03:11:2 | 01:21:4 | - | 0€ |
| 6 | 1 | 2350m | Levis | - | Stroo Thomas | Casier Mario | 0€ | 03:11:7 | 01:21:6 | - | 0€ |
| 7 | 9 | 2350m | Istraeki D'orange | - | Van Capellen Erik | Deltour Christ | 0€ | 03:11:9 | 01:21:7 | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2350m | King Hanover Bd | - | Vets Steven | Gielis Andre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2350m | Jp Du Caillou | - | Hoste Sven | Van Kerrebroeck Remi | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:59 Q8-KORTRIJKS PETROLEUMBEDRIJF -T/Q/TOP5
Définition
Aangespannen - 2350m - Aangespannen - Nationaal - Course - Q8-KORTRIJKS PETROLEUMBEDRIJF -T/Q/TOP5
Description
-
Gains
(P) 1509€ - (B) 226€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
10-06-1999 19:59
Fin engagement Jockey
10-06-1999 19:59
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2350m | Movy Star | - | Martens Marcel | De Cooman Staf | 868€ | 03:11:7 | 01:21:5 | - | 0€ |
| 2 | 1 | 2350m | Lucky Lobell | - | Martens Christophe | Aerts Hugo | 434€ | 03:11:9 | 01:21:7 | - | 0€ |
| 3 | 14 | 2350m | Manjeirro | - | Van Den Broeck Guido | De Deyn Philippe | 208€ | 03:12:4 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 4 | 4 | 2350m | Linsie Chateau | - | Devos Koen | De Pauw Paul | 139€ | 03:12:7 | 01:22:0 | - | 0€ |
| 5 | 9 | 2350m | Mc Allister | - | Van Craen Jeroen | De Jaegere (erfgen) Noel | 87€ | 03:12:9 | 01:22:1 | - | 0€ |
| 6 | 12 | 2350m | Lastrada Williams | - | Lannoo Luc A | Martens Antoine | 0€ | 03:13:1 | 01:22:1 | - | 0€ |
| 7 | 11 | 2350m | Maitresse | - | Dierickx Ingbert | Debaene Johan | 0€ | 03:13:3 | 01:22:2 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2350m | Lilie Torpedo | - | De Groote Marnix | Vande Walle Jacques | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2350m | Laidy D'autreppe | - | Martens Marc | Delrue Raymond | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 2350m | Max V | - | Martens Paul | Verkest Jan | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 15 | 2350m | Laction Red Vda | - | Vergaerde Gerard | Deketelaere Koen | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 16 | 2350m | Metrique | - | De Soete Carlos | Vandebuerie Karel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2350m | Larnac De Barges | - | Grisez Marc | Simon Jean-marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2350m | Linor Logniat | - | Kumpen Stijn | Coenen Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2350m | Laurky Dw | - | Martens Kurt | De Winter (nv) Walter | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2350m | Leonardo Sived | - | Van Den Hende Hein | Devis Roland | 0€ | - | - | - | 0€ |
20:21 MAZDA-VANDENBROUCKE -TRIPLET
Définition
Aangespannen - 1800m - Auto-start - Internationaal - Course - MAZDA-VANDENBROUCKE -TRIPLET
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
10-06-1999 20:21
Fin engagement Jockey
10-06-1999 20:21
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1800m | Match Logniat | - | Martens Christophe | Verhaegen Gommaar | 496€ | 02:27:0 | 01:21:7 | - | 0€ |
| 2 | 3 | 1800m | Lady Blacksmith | - | Dierickx Ingbert | Van Hoorebeke Patrick | 248€ | 02:27:4 | 01:21:9 | - | 0€ |
| 3 | 8 | 1800m | Tima De Vie | - | Meers Benny | Grijp Willy | 119€ | 02:27:7 | 01:22:1 | - | 0€ |
| 4 | 10 | 1800m | Jenny Gk | - | Devos Koen | Meyers Carine | 79€ | 02:29:0 | 01:22:8 | - | 0€ |
| 5 | 9 | 1800m | Mars City Dk | - | Huygens Marc | De Keersmaeker Jos | 50€ | 02:29:0 | 01:22:8 | - | 0€ |
| 6 | 5 | 1800m | Larissa Broline | - | Van Pollaert Gerald | Pirard Roland | 0€ | 02:29:5 | 01:23:1 | - | 0€ |
| 7 | 2 | 1800m | Hobell Chateau | - | Van Helleputte Harry | De Ridder Herman | 0€ | 02:30:1 | 01:23:4 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 1800m | Gauguin James *t* | - | Depuydt Kristof | Bonzai Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 1800m | Mustang Van Troje | - | Vergaerde Gerard | Troiades Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -4 | 11 | 1800m | Idalgo Du Condor | - | Van Craen Jeroen | Verbist Louis (erfgen) | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 1800m | Isigny C | - | De Soete Carlos | Adriaens Nv Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
20:43 MERCEDES-GHISTELINCK -TRIPLET
Définition
Aangespannen - 2350m - Auto-start - Nationaal - Course - MERCEDES-GHISTELINCK -TRIPLET
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
10-06-1999 20:43
Fin engagement Jockey
10-06-1999 20:43
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2350m | Magic De Cressy | - | Grisez Marc | Dieltjens Frans | 496€ | 03:12:9 | 01:22:1 | - | 0€ |
| 2 | 5 | 2350m | Mister Flor | - | De Groote Marnix | Van Kerrebroeck William | 248€ | 03:13:1 | 01:22:2 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 2350m | My Lucky Williams | - | Lannoo Christ | Deketelaere Koen | 119€ | 03:13:4 | 01:22:3 | - | 0€ |
| 4 | 1 | 2350m | Mori Kante Mt | - | Thijs Christoff | Thijs Gilbert | 79€ | 03:13:6 | 01:22:4 | - | 0€ |
| 5 | 11 | 2350m | Maybe Baby | - | Van Craen Jeroen | Volckaerts Marcel | 50€ | 03:14:1 | 01:22:6 | - | 0€ |
| 6 | 13 | 2350m | Maurice Va | - | Vergaerde Gerard | Ten Breebroeck Stal | 0€ | 03:14:1 | 01:22:6 | - | 0€ |
| 7 | 10 | 2350m | Magic Sunset | - | Depuydt Kristof | Callebaut John | 0€ | 03:14:3 | 01:22:7 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2350m | Mozart Dn | - | De Soete Carlos | De Neve Gaston | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2350m | Mac Hollandia | - | Huygens Marc | Verdonck Jozef | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2350m | Mik Du Lombart | - | Martens Marcel | Debodt Louis | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2350m | Matcho Van De Zon | - | Martens Paul | Follebaut Kris | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2350m | Marti V | - | Devriendt Antoine | Verhaeghe André | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 2350m | Marama | - | Martens Marc | Lefebvre Dion | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 15 | 2350m | Malcon Jb | - | Van Den Hende Hein | Van Wayenberghe Jean-pierre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2350m | Marco Mg | - | Devos Koen | Dedeurwaerder Jean | 0€ | - | - | - | 0€ |
21:05 BMW-LEMMENS-LE COUTER -TRIPLET
Définition
Aangespannen - 2960m - Aangespannen - Internationaal - Course - BMW-LEMMENS-LE COUTER -TRIPLET
Description
-
Gains
(P) 1077€ - (B) 162€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
10-06-1999 21:05
Fin engagement Jockey
10-06-1999 21:05
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2960m | Ideal Williams | - | De Soete Carlos | Adriaens Nv Stal | 620€ | 03:58:4 | 01:20:5 | - | 0€ |
| 2 | 10 | 2960m | Keizer Kamil | - | Vergaerde Gerard | De Meulenaere Andre | 310€ | 03:58:9 | 01:20:7 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 2960m | Gamin Du Dohis | - | Depuydt Kristof | Nadji Michel | 149€ | 03:58:9 | 01:20:7 | - | 0€ |
| 4 | 9 | 2960m | Jessy Gk | - | Devos Koen | Meyers Carine | 99€ | 03:59:5 | 01:20:9 | - | 0€ |
| 5 | 3 | 2960m | Flamme Du Pont | - | Huygens Marc | Bens Medard | 62€ | 03:59:4 | 01:20:8 | - | 0€ |
| 6 | 2 | 2960m | Komilla Lobell | - | Dierickx Ingbert | Debaene Lodewijk | 0€ | 04:00:3 | 01:21:2 | - | 0€ |
| 7 | 5 | 2960m | I Love Noble | - | Martens Kurt | Declerck Rafael | 0€ | 04:01:0 | 01:21:4 | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2960m | Jashmir Pro | - | Lannoo Luc A | De Rijker Christiaan | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2960m | Iepke D'or Vdb | - | Vandegeuchte Remi | Lippens Firmin | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2960m | Joker Magdalon | - | Van Den Broeck Guido | Van Den Broeck Jozef | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2960m | Handyson | - | Corbanie Jo | Ten Breebroeck Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -4 | 1 | 2960m | Muscletone | - | Martens Christophe | Van Pollaert Leo | 0€ | - | - | - | 0€ |
21:27 SAAB-WILLIAM SEYNS/VOLVO-WAREGEM CARS -TRIPLET
Définition
Aangespannen - 2350m - Aangespannen - Internationaal - Course - SAAB-WILLIAM SEYNS/VOLVO-WAREGEM CARS -TRIPLET
Description
-
Gains
(P) 863€ - (B) 129€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
10-06-1999 21:27
Fin engagement Jockey
10-06-1999 21:27
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2350m | Nicolas Drossaert | - | Martens Christophe | Lynn N V Stal | 496€ | 03:12:9 | 01:22:0 | - | 0€ |
| 2 | 2 | 2350m | Watson | - | Vergaerde Gerard | Vion Marc | 248€ | 03:14:1 | 01:22:6 | - | 0€ |
| 3 | 16 | 2350m | Kupido Dl | - | De Groote Marnix | Vermeulen Willy | 119€ | 03:14:1 | 01:22:5 | - | 0€ |
| 4 | 1 | 2350m | Fine Royale | - | Masschaele Philippe | Demanet Charley | 79€ | 03:14:8 | 01:22:9 | - | 0€ |
| 5 | 8 | 2350m | Katani Sived | - | Martens Marcel | Devis Roland | 50€ | 03:14:8 | 01:22:9 | - | 0€ |
| 6 | 9 | 2350m | La-va-bo Vl | - | Devriendt Antoine | Van Loocke André | 0€ | 03:15:0 | 01:23:0 | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2350m | Happy One | - | Martens Marc | Ecurie Montjoie | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2350m | Kasjmier Dl | - | Christiaen Hans | Meiresonne William | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2350m | Kalle Williams | - | Devos Koen | Balcaen Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2350m | Napoli Darby | - | Lannoo Geert | Cossement Kristof | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2350m | King Quamelie | - | Cannaert Lieven | Ragolle Alfred (erfgen) | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 2350m | Kroaat Jd | - | Depuydt Kristof | Slots Roger | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 11 | 2350m | Lotus Nsp | - | Lannoo Luc A | Spiesschaert Noel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 12 | 2350m | Just Perfect | - | De Soete Carlos | Talpe Xavier | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 13 | 2350m | Kaatje Hanover | - | Martens Kurt | Dejager Gustaaf | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 14 | 2350m | Lambro Darby | - | De Roo Balder | Lannoo Marc Achiel | 0€ | - | - | - | 0€ |