Koersen

06-10-2026 Waregem
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum einde aangifte Datum sluiting jockey
18:07 US DARBY (P) 1200€ - (B) 240€ 01-10-2026 11:00 01-10-2026 11:00
18:37 WWW.EUROTIERCE.BE (TF) -PREMIUM (P) 2713€ - (B) 700€ 01-10-2026 11:00 01-10-2026 11:00
19:11 LETROT.COM -PREMIUM (P) 4000€ - (B) 800€ 01-10-2026 11:00 01-10-2026 11:00
19:43 QUATRA -PREMIUM (P) 3500€ - (B) 700€ 01-10-2026 11:00 01-10-2026 11:00
20:15 DE GROOTE WEGMARKERINGEN -PREMIUM (P) 2500€ - (B) 500€ 01-10-2026 11:00 01-10-2026 11:00
20:43 DE BRABANDER - STAL DE MUZE -PREMIUM (P) 2500€ - (B) 500€ 01-10-2026 11:00 01-10-2026 11:00
21:15 GO ON BOY (TF) -ONLINE (P) 1163€ - (B) 300€ 01-10-2026 11:00 01-10-2026 11:00
21:45 MORETIME DU CAMPUS -ONLINE (P) 1500€ - (B) 300€ 01-10-2026 11:00 01-10-2026 11:00
11-10-2026 Tongeren
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum einde aangifte Datum sluiting jockey
13:20 NEYT TRUCKS & VANS RENTAL (minitrotters A) (P) 0€ - (B) 0€ 07-10-2026 11:00 07-10-2026 11:00
13:40 NEYT TRUCKS & VANS RENTAL (minitrotters B) (P) 0€ - (B) 0€ 07-10-2026 11:00 07-10-2026 11:00
14:00 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 07-10-2026 11:00 07-10-2026 11:00
14:30 MONCHENGLADBACH (P) 1000€ - (B) 200€ 07-10-2026 11:00 07-10-2026 11:00
15:00 BERLIN (P) 1000€ - (B) 200€ 07-10-2026 11:00 07-10-2026 11:00
15:30 DINSLAKEN (P) 1000€ - (B) 200€ 07-10-2026 11:00 07-10-2026 11:00
16:00 MONS (P) 1200€ - (B) 240€ 07-10-2026 11:00 07-10-2026 11:00
16:30 WOLVEGA (P) 1100€ - (B) 220€ 07-10-2026 11:00 07-10-2026 11:00
17:00 HAMBOURG (P) 1100€ - (B) 220€ 07-10-2026 11:00 07-10-2026 11:00
17:30 DUINDIGT (apprentis & lads 1ste rij !) (P) 1100€ - (B) 220€ 07-10-2026 11:00 07-10-2026 11:00
18:00 WWW.EUROTIERCE.BE (TF) (P) 853€ - (B) 220€ 07-10-2026 11:00 07-10-2026 11:00
15-10-2026 Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum einde aangifte Datum sluiting jockey
18:10 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 12-10-2026 11:00 12-10-2026 11:00
18:37 ZETURF - PAR LES TURFISTES (TF) -PREMIUM (P) 3488€ - (B) 900€ 12-10-2026 11:00 12-10-2026 11:00
19:11 LITCHI -PREMIUM (P) 3500€ - (B) 700€ 12-10-2026 11:00 12-10-2026 11:00
19:43 WWW.EUROTIERCE.BE (TF) -PREMIUM (P) 4650€ - (B) 1200€ 12-10-2026 11:00 12-10-2026 11:00
20:15 ANANAS -PREMIUM (P) 2500€ - (B) 500€ 12-10-2026 11:00 12-10-2026 11:00
20:43 MANGUE -PREMIUM (P) 2500€ - (B) 500€ 12-10-2026 11:00 12-10-2026 11:00
21:11 GRENADE -ONLINE (P) 5000€ - (B) 1000€ 12-10-2026 11:00 12-10-2026 11:00
21:39 BANANE -ONLINE (P) 1500€ - (B) 300€ 12-10-2026 11:00 12-10-2026 11:00
22:10 AVOCAT -ONLINE (P) 3500€ - (B) 700€ 12-10-2026 11:00 12-10-2026 11:00
18-10-2026 Waregem
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum einde aangifte Datum sluiting jockey
14:00 JUHA VAN TROJE (P) 1200€ - (B) 240€ 14-10-2026 11:00 14-10-2026 11:00
14:30 CAITLIN'S SUPRISE (amateurs) (P) 1500€ - (B) 300€ 14-10-2026 11:00 14-10-2026 11:00
15:00 COPAIN DARBY (P) 2500€ - (B) 500€ 14-10-2026 11:00 14-10-2026 11:00
15:35 TROJAAN DARBY (P) 1200€ - (B) 240€ 14-10-2026 11:00 14-10-2026 11:00
16:05 PARK RIDGE LOBELL (P) 2000€ - (B) 400€ 14-10-2026 11:00 14-10-2026 11:00
16:35 DAUPHIN JAMES (P) 1200€ - (B) 240€ 14-10-2026 11:00 14-10-2026 11:00
16:50 WEGMARKERINGEN DE GROOTE minitrotters -A) (P) 0€ - (B) 0€ 14-10-2026 11:00 14-10-2026 11:00
17:20 FEO TRAFO/JOY RIDER DE YH (P) 2000€ - (B) 400€ 14-10-2026 11:00 14-10-2026 11:00
17:40 WEGMARKERINGEN DE GROOTE minitrotters -B) (P) 0€ - (B) 0€ 14-10-2026 11:00 14-10-2026 11:00
18:00 URSULA ANDRESS/ODESSA JET (TF) (P) 930€ - (B) 240€ 14-10-2026 11:00 14-10-2026 11:00
24-10-2026 Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum einde aangifte Datum sluiting jockey
17:40 EQUILANNOO (minitrotters A) (P) 0€ - (B) 0€ 20-10-2026 11:00 20-10-2026 11:00
18:00 EQUILANNOO (minitrotters C) (P) 0€ - (B) 0€ 20-10-2026 11:00 20-10-2026 11:00
18:44 GP DE LA TOUSSAINT EQWIN -PREMIUM (P) 25000€ - (B) 10000€ 20-10-2026 11:00 20-10-2026 11:00
19:18 ZETURF - PAR LES TURFISTES (TF) -PREMIUM (P) 3875€ - (B) 1000€ 20-10-2026 11:00 20-10-2026 11:00
19:50 DOMAINE DU CHANT D'EOLE -PREMIUM (P) 6000€ - (B) 1200€ 20-10-2026 11:00 20-10-2026 11:00
20:22 WWW.EUROTIERCE.BE -PREMIUM (P) 3500€ - (B) 700€ 20-10-2026 11:00 20-10-2026 11:00
20:52 FINALE COUPE DES 5 ANS -ONLINE (P) 6000€ - (B) 1200€ 20-10-2026 11:00 20-10-2026 11:00
21:22 FINALE COUPE DES 4 ANS -ONLINE (P) 6000€ - (B) 1200€ 20-10-2026 11:00 20-10-2026 11:00
21:52 HALLOWEEN (double sulky) (P) 2500€ - (B) 500€ 20-10-2026 11:00 20-10-2026 11:00
25-10-2026 Tongeren
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum einde aangifte Datum sluiting jockey
13:00 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 21-10-2026 11:00 21-10-2026 11:00
13:30 CUANZA (P) 1000€ - (B) 200€ 21-10-2026 11:00 21-10-2026 11:00
14:00 KUNENE (P) 1000€ - (B) 200€ 21-10-2026 11:00 21-10-2026 11:00
14:30 TUGELA (P) 1100€ - (B) 220€ 21-10-2026 11:00 21-10-2026 11:00
15:00 LIMPOPO (P) 1000€ - (B) 200€ 21-10-2026 11:00 21-10-2026 11:00
15:30 MAPUTO (P) 1100€ - (B) 220€ 21-10-2026 11:00 21-10-2026 11:00
16:00 WWW.EUROTIERCE.BE (P) 1100€ - (B) 220€ 21-10-2026 11:00 21-10-2026 11:00
16:30 OKAVANGO (P) 1100€ - (B) 220€ 21-10-2026 11:00 21-10-2026 11:00
17:00 ZAMBEZE (P) 1000€ - (B) 200€ 21-10-2026 11:00 21-10-2026 11:00
01-11-2026 Tongeren
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum einde aangifte Datum sluiting jockey
12:10 VESPA TOERIST TONGEREN (minitrotters B) (P) 0€ - (B) 0€ 28-10-2026 11:00 28-10-2026 11:00
12:30 VESPA TOERIST TONGEREN (minitrotters C) (P) 0€ - (B) 0€ 28-10-2026 11:00 28-10-2026 11:00
13:00 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 28-10-2026 11:00 28-10-2026 11:00
13:30 ALFRED BLANPAIN (P) 1000€ - (B) 200€ 28-10-2026 11:00 28-10-2026 11:00
13:55 CITROUILLE (P) 1000€ - (B) 200€ 28-10-2026 11:00 28-10-2026 11:00
14:20 ALFREDA WILK (P) 1100€ - (B) 220€ 28-10-2026 11:00 28-10-2026 11:00
14:45 WWW.EUROTIERCE.BE (TF) (P) 853€ - (B) 220€ 28-10-2026 11:00 28-10-2026 11:00
15:10 HORREUR (P) 1100€ - (B) 220€ 28-10-2026 11:00 28-10-2026 11:00
15:35 DES AMATEURS (P) 1100€ - (B) 220€ 28-10-2026 11:00 28-10-2026 11:00
16:00 HALLOWEEN (P) 1100€ - (B) 220€ 28-10-2026 11:00 28-10-2026 11:00
16:25 ZETURF (P) 1100€ - (B) 220€ 28-10-2026 11:00 28-10-2026 11:00
16:50 AMAZONES (invitatie/invitation) (P) 800€ - (B) 160€ 28-10-2026 11:00 28-10-2026 11:00
03-11-2026 Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum einde aangifte Datum sluiting jockey
18:10 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 29-10-2026 11:00 29-10-2026 11:00
18:37 ZETURF - Par les turfistes (TF) -PREMIUM (P) 3488€ - (B) 900€ 29-10-2026 11:00 29-10-2026 11:00
19:11 CHATEAU DE CHEVERNY -PREMIUM (P) 6000€ - (B) 1200€ 29-10-2026 11:00 29-10-2026 11:00
19:43 CHATEAU DE SAUMUR -PREMIUM (P) 3500€ - (B) 700€ 29-10-2026 11:00 29-10-2026 11:00
20:15 CHATEAU DE CHAMBORD -PREMIUM (P) 3000€ - (B) 600€ 29-10-2026 11:00 29-10-2026 11:00
20:45 CHATEAU DE SERRANT -PREMIUM (P) 2500€ - (B) 500€ 29-10-2026 11:00 29-10-2026 11:00
21:15 CHATEAU DE CHENONCEAU -ONLINE (P) 4500€ - (B) 900€ 29-10-2026 11:00 29-10-2026 11:00
21:45 CHATEAU DE BRISSAL (amateurs) -ONLINE (P) 2500€ - (B) 500€ 29-10-2026 11:00 29-10-2026 11:00
22:15 WWW.EUROTIERCE.BE -TF (entiers & hongres) -ONLINE (P) 3875€ - (B) 1000€ 29-10-2026 11:00 29-10-2026 11:00
22:45 LETROT.COM -TF (femelles) -ONLINE (P) 3875€ - (B) 1000€ 29-10-2026 11:00 29-10-2026 11:00