koers
18:10 TESTES/TESTEN
Definitie
Aangespannen - 1750m - Auto-start - Internationaal - Kwalificatie Koers - TESTES/TESTEN
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 0€ - (B) 0€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-2024 11:00
Einde aangifte jockey
10-10-2024 11:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd >= 2
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8 | 2 | 1750m | Skinny Love Vivant | - | Vervloet Nick | Vervloet BV | 0€ | 02:23:2 | 01:21:8 | Vervloet BV | 0€ |
-4 | 1 | 1750m | Tornado Dream | - | Van den Putte Jules | Mispelon Chris | 0€ | - | - | Mispelon Chris | 0€ |
18:38 WWW.EUROTIERCE.BE (TF) -PREMIUM
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Paard TF - koers - WWW.EUROTIERCE.BE (TF) -PREMIUM
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 3375€ - (B) 900€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-2024 11:00
Einde aangifte jockey
10-10-2024 11:00
Koersuitschrijvingen
Winst => €6000, Leeftijd >= 3
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 2300m | Izalko Stryck | D4 | De Groote Marnix | Verplancken Fabien | 2 160€ | 02:59:2 | 01:17:9 | - | 0€ |
2 | 6 | 2300m | Keenlove | DP | Lannoo Geert | Verhaegen Hedwig | 1 080€ | 02:59:7 | 01:18:1 | - | 0€ |
3 | 5 | 2300m | Jaguar De Retz | - | Van den Putte Jules | Saltalamacchia Antonio | 450€ | 03:00:0 | 01:18:2 | - | 0€ |
4 | 13 | 2300m | Jaisymoney Ringeat | - | Loncke Thomas | Loncke Theophile | 360€ | 03:00:1 | 01:18:3 | - | 0€ |
5 | 2 | 2300m | Jarno Fra Malou | DA | Huygens Marc | Smeets Robert | 225€ | 03:00:4 | 01:18:4 | Toelen Guido | 450€ |
6 | 10 | 2300m | Jubel Arrow | DP | Laureys Guido | Demoulin Beatrice | 135€ | 03:01:2 | 01:18:7 | - | 0€ |
7 | 15 | 2300m | Jickty | D4 | Van Impe Sandra | Van Impe Sandra | 90€ | 03:01:3 | 01:18:8 | - | 0€ |
8 | 11 | 2300m | Ingrid De Duffel | DA | Devolder Dries | Verlent Erik | 0€ | 03:01:6 | 01:18:9 | Vonckx Ingrid | 0€ |
-6 | 12 | 2300m | Goliath Lese | - | Van Ghelewe Bjorn | Lecointre Gerard | 0€ | 03:02:2 | 01:19:2 | Lecointre Gerard | 0€ |
-6 | 4 | 2300m | Jeventa Sived | - | Vergaerde Gerard | Devis Roland | 0€ | 03:01:6 | 01:18:9 | - | 0€ |
-6 | 9 | 2300m | Ganovar | - | Vandeneycken Guy | Vandeneycken Guy | 0€ | 03:03:5 | 01:19:8 | Wauthier Bruno | 0€ |
-4 | 16 | 2300m | Kartell Field | D4 | Bovy Michel | Bovy Michel | 0€ | - | - | - | 0€ |
-3 | 3 | 2300m | Jet Dream Beaufour | DA | Tamsin Pavel | Grisez Freddy | 0€ | - | - | - | 0€ |
-3 | 1 | 2300m | Harmonie Du Source | - | De Ridder Herman | De Ridder Herman | 0€ | - | - | Vanbelle Geert | 0€ |
-3 | 7 | 2300m | Jupiter Cauveliere | - | Bavier (-) Luc | Becker Laurent | 0€ | - | - | - | 0€ |
-3 | 8 | 2300m | Jivaldo Somolli | D4 | Depuydt Kristof | Manderlier Kenny | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:12 ARRAS -PREMIUM
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Inter Prioritair België - koers - ARRAS -PREMIUM
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 3000€ - (B) 600€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-2024 11:00
Einde aangifte jockey
10-10-2024 11:00
Koersuitschrijvingen
Winst => €6500, Leeftijd >= 3
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2300m | Patton Sb | DP | Van Hauwermeiren Seb. | Star Breeding | 1 440€ | 02:55:4 | 01:16:3 | Star Breeding | 300€ |
2 | 10 | 2300m | Rostof Storm | - | Huygens Hanna | Vanuytsel Diana | 720€ | 02:55:6 | 01:16:3 | Verbraeken Chris | 150€ |
3 | 1 | 2300m | Only Fearless | DP | Vergaerde Gerard | Adriaenssens Gerrit | 300€ | 02:55:9 | 01:16:4 | Adriaenssens Gerrit | 90€ |
4 | 11 | 2300m | Rapido Bello | - | Huygens Marc | Cuypers Geert | 240€ | 02:56:0 | 01:16:5 | Boucret Remi | 60€ |
5 | 7 | 2300m | Moon Blue | - | Van Capellen Erik | Rucquoy Olivier | 150€ | 02:56:0 | 01:16:5 | Maarek Bernard | 0€ |
6 | 15 | 2300m | Prince Canthis | - | Depuydt Raphael | Verbeke Jan | 90€ | 02:56:2 | 01:16:6 | Verbeke Jan | 0€ |
7 | 4 | 2300m | Proud Warrior | - | Van den Bergh Frank | JLF Stables | 60€ | 02:56:5 | 01:16:7 | Van den Bergh Frank | 0€ |
8 | 3 | 2300m | Nadal Slipper | - | Onghena Celine | Pirard Paul | 0€ | 02:56:6 | 01:16:8 | Felix Cleeren (erfgenamen) | 0€ |
-6 | 2 | 2300m | Julie D'erpion | DP | De Ridder Herman | Wefikran | 0€ | - | - | Ernotte Jean | 0€ |
-6 | 14 | 2300m | Noble November | - | Vercammen Patrick | Vercammen Patrick | 0€ | - | - | Vercammen Patrick | 0€ |
-6 | 13 | 2300m | Nuclear Base | - | Phlypo Koen | Phlypo Koen | 0€ | - | - | Baert Serge | 0€ |
-3 | 9 | 2300m | Nobel Mom | D4 | Corbanie Jo | Art Stables | 0€ | - | - | Roussel Alain | 0€ |
-3 | 6 | 2300m | Jalisca De Duffel | - | Tamsin Pavel | Vonckx Ingrid | 0€ | - | - | Vonckx Ingrid | 0€ |
-3 | 12 | 2300m | Polka De Grez | - | Moes Marc | Petit Michael | 0€ | - | - | Rigaux Hubert | 0€ |
-3 | 8 | 2300m | Easy Company | - | Lenders Mike | Thelen - Trotting Affair Gmbh Dietmar | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:44 ZETURF (TF) -PREMIUM
Definitie
Aangespannen - 2840m - Auto-start - Paard TF - koers - ZETURF (TF) -PREMIUM
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 3750€ - (B) 1000€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-2024 11:00
Einde aangifte jockey
10-10-2024 11:00
Koersuitschrijvingen
Winst => €17500, Leeftijd >= 3
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2840m | Isura | - | Verbeeck Joseph | Lesne Pierre Yves | 2 400€ | 03:37:3 | 01:16:5 | - | 0€ |
2 | 11 | 2840m | Horse Wood Pass | PA | Decruyenaere Daniel | Decruyenaere Daniel | 1 200€ | 03:37:5 | 01:16:6 | - | 0€ |
3 | 3 | 2840m | Gringo De Chatnay | D4 | Van den Putte Jules | Vaccarello Giacomino | 500€ | 03:37:6 | 01:16:6 | - | 0€ |
4 | 4 | 2840m | Happy Cool Spoken | - | Moes Marc | Nijs (-) Jan | 400€ | 03:37:6 | 01:16:6 | - | 0€ |
5 | 1 | 2840m | Hello Charly | - | Cannaert Lieven | Cannaert Gilles | 250€ | 03:37:7 | 01:16:6 | - | 0€ |
6 | 5 | 2840m | Jurassif Josselyn | - | Huygens Hanna | De Clercq Filip | 150€ | 03:37:8 | 01:16:7 | - | 0€ |
7 | 7 | 2840m | Habla Ringeat | - | Loix Gunther | Verlinden Geert | 100€ | 03:38:3 | 01:16:8 | - | 0€ |
8 | 8 | 2840m | Irancy Codie | DP | Depuydt Kristof | Alleman Jean Marin | 0€ | 03:38:4 | 01:16:9 | - | 0€ |
-6 | 10 | 2840m | Keep Touch | - | Onghena Benoit | Onghena Etienne | 0€ | - | - | - | 0€ |
-6 | 6 | 2840m | Jason Dark | DA | Vergaerde Gerard | Steurs David | 0€ | - | - | - | 0€ |
-3 | 9 | 2840m | Joker Du Nord | DA | Demuynck Freddy | Demuynck Freddy | 0€ | - | - | Demuynck Freddy | 0€ |
20:16 REIMS -PREMIUM
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - REIMS -PREMIUM
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 3500€ - (B) 700€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-2024 11:00
Einde aangifte jockey
10-10-2024 11:00
Koersuitschrijvingen
Winst => €80000, Leeftijd >= 3
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2300m | Digital Indy | D4 | Loix Gunther | Bruyneel An-sofie | 1 680€ | 02:50:5 | 01:14:1 | - | 0€ |
2 | 2 | 2300m | Versace Diamant | DA | Karten Tom | Karten Tom | 840€ | 02:51:4 | 01:14:5 | - | 0€ |
3 | 4 | 2300m | Hawker Typoon | - | Devolder Dries | Bruyneel Marc | 350€ | 02:51:5 | 01:14:5 | - | 0€ |
4 | 3 | 2300m | Nevele Hall Graux | - | Moes Marc | Mathy Francis | 280€ | 02:52:6 | 01:15:0 | Nicaise Fernand | 350€ |
5 | 5 | 2300m | Elton Trafo | - | Vanbroekhoven Ludovic | Vanbroekhoven Ludovic | 175€ | 02:53:7 | 01:15:5 | Euro Trotting Julien | 175€ |
6 | 6 | 2300m | Luka Modric | - | Depuydt Kristof | Neirinck Machiel | 105€ | 02:54:4 | 01:15:8 | - | 0€ |
7 | 7 | 2300m | Wingait Henke | D4 | Corbanie Jo | Schoonvaere Andy | 70€ | 02:55:1 | 01:16:1 | - | 0€ |
-3 | 1 | 2300m | Producer Bolets | D4 | Dhaenens Nico | Mattheeuws Adelin | 0€ | - | - | Van Riet Jean Pierre | 0€ |
-3 | 9 | 2300m | Costello O.e. | - | Van den Putte Jules | Buyl Dirk | 0€ | - | - | - | 0€ |
20:48 AMIENS (apprentis & lads) -PREMIUM
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Inter Prioritair België - koers - AMIENS (apprentis & lads) -PREMIUM
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 3000€ - (B) 600€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-2024 11:00
Einde aangifte jockey
10-10-2024 11:00
Koersuitschrijvingen
Winst => €10000, Leeftijd >= 3
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2300m | Polien De Lille | - | Lannoo (-) Lynus | Diels Johan | 1 440€ | 02:52:9 | 01:15:1 | Diels Johan | 300€ |
2 | 6 | 2300m | Danse D'amour | PA | Rotty (-) Brandon | Thelen - Trotting Affair Gmbh Dietmar | 720€ | 02:54:0 | 01:15:6 | - | 0€ |
3 | 5 | 2300m | Mirage Dragon | - | Vervloet Nick | Van den Putte Marijke | 300€ | 02:55:8 | 01:16:4 | - | 0€ |
4 | 7 | 2300m | Nabanos Dhm | D4 | Phlypo (-) Lander | Phlypo Koen | 240€ | 02:56:0 | 01:16:5 | D'hoore Mario | 150€ |
5 | 8 | 2300m | Laura Matic | - | Lembrechts (-) Robin | De graef Jozef | 150€ | 02:56:2 | 01:16:6 | Matic V O F | 90€ |
6 | 9 | 2300m | Loverboy Zen | - | Willems (-) Gilles | Claeys (-) Filip | 90€ | 02:57:2 | 01:17:0 | Z Ecurie | 60€ |
7 | 4 | 2300m | I'myournightmare | - | Neels (-) Laura | Neels Johan | 60€ | 02:57:3 | 01:17:1 | - | 0€ |
8 | 1 | 2300m | Obi Wan Gg | - | Van Helleputte (-) Jonas | Delombaerde Frank | 0€ | 02:57:8 | 01:17:3 | Stragier Geert | 0€ |
9 | 11 | 2300m | Jason Reynald | - | Bavier (-) Luc | Bavier (-) Luc | 0€ | 03:01:8 | 01:19:0 | - | 0€ |
10 | 10 | 2300m | One Million Dollar | - | De Ryker (-) Tom | De Ryker Koen | 0€ | 03:02:1 | 01:19:1 | Declerck Kurt | 0€ |
-3 | 2 | 2300m | Hector De Berce | - | Helmy (-) Maite | Onghena Etienne | 0€ | - | - | - | 0€ |
21:15 COUPE DES 2 ANS -ONLINE
Definitie
Aangespannen - 1750m - Auto-start - Nationaal - koers - COUPE DES 2 ANS -ONLINE
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 4000€ - (B) 800€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-2024 11:00
Einde aangifte jockey
10-10-2024 11:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd = 2
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1750m | Tulipe Oasis | - | Verbeeck Joseph | D S M Trotting | 1 920€ | 02:17:3 | 01:18:5 | Desmet Yannick | 400€ |
2 | 1 | 1750m | Tequila "e" | - | Arickx Massimo | De Poorter Kenneth | 960€ | 02:18:7 | 01:19:3 | Stal Eyensluis E | 200€ |
3 | 3 | 1750m | Miss Durbuy | - | Esper Maik | Desmet Yannick | 400€ | 02:18:9 | 01:19:3 | SRL Agrigente EA | 120€ |
4 | 4 | 1750m | Tao Turbo | - | Sucaet Gert | Sucaet Gert | 320€ | 02:20:0 | 01:20:0 | Ecurie Turbo | 80€ |
5 | 5 | 1750m | Twister Bolets "e" | - | Dhaenens Nico | Mattheeuws Adelin | 200€ | 02:20:2 | 01:20:1 | Stal Eyensluis E | 0€ |
6 | 6 | 1750m | Miss Williams | - | Loix Gunther | Van hoecke Marc | 120€ | 02:20:5 | 01:20:2 | Van hoecke Marc | 0€ |
7 | 2 | 1750m | Max De Salta | - | Hillen Peter | Saltalamacchia Antonio | 80€ | 02:22:4 | 01:21:4 | Saltalamacchia Antonio | 0€ |
8 | 8 | 1750m | Makaba Graux | - | Onghena Benoit | Onghena Etienne | 0€ | 02:23:4 | 01:21:9 | Nicaise Fernand | 0€ |
21:40 LA CAPELLE -ONLINE
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - LA CAPELLE -ONLINE
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 3000€ - (B) 600€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-2024 11:00
Einde aangifte jockey
10-10-2024 11:00
Koersuitschrijvingen
Winst => €27000, Leeftijd >= 3
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2300m | Perfect Dream | DA | Karten Tom | Karten Tom | 1 440€ | 02:51:9 | 01:14:7 | Favier Raymond | 300€ |
2 | 6 | 2300m | Oya Lele Dhm | D4 | Van den Putte Jules | Verplancken Sebastien | 720€ | 02:52:5 | 01:15:0 | D'hoore Mario | 150€ |
3 | 1 | 2300m | Hervor Jenilou | PA | Cannaert Lieven | Allaert Geert | 300€ | 02:52:9 | 01:15:1 | - | 0€ |
4 | 7 | 2300m | Hades Du Theys | - | Verbeeck Joseph | melin joseph | 240€ | 02:53:1 | 01:15:2 | melin joseph | 90€ |
5 | 2 | 2300m | Noble D'or | D4 | Becker Laurent | Becker Laurent | 150€ | 02:53:1 | 01:15:2 | Decock Pieter | 60€ |
6 | 3 | 2300m | Myrthe Des Bois | - | Huygens Marc | Cooreman Juan | 90€ | 02:53:3 | 01:15:3 | Lowie Jean-pierre | 0€ |
-3 | 4 | 2300m | Opea | - | Huygens Hanna | Roussel Alain | 0€ | - | - | Roussel Alain | 0€ |
22:05 LE CROISE LAROCHE -ONLINE
Definitie
Aangespannen - 1750m - Auto-start - Internationaal - koers - LE CROISE LAROCHE -ONLINE
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2500€ - (B) 500€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-2024 11:00
Einde aangifte jockey
10-10-2024 11:00
Koersuitschrijvingen
Winst => €17000, Leeftijd >= 3
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1750m | Rhea Dl | - | Huygens Marc | Del Team Ecurie (sprl) | 1 200€ | 02:10:6 | 01:14:6 | Del Team Ecurie (sprl) | 250€ |
2 | 5 | 1750m | Mohawk River | - | Huygens Hanna | Gailly Marcel | 600€ | 02:11:1 | 01:14:9 | - | 0€ |
3 | 1 | 1750m | Jr Walker "e" | - | Cannaert Lieven | Moortgat Christel | 250€ | 02:11:3 | 01:15:0 | Stal Eyensluis E | 125€ |
4 | 4 | 1750m | Rocky Oasis | DA | Esper Maik | Desmet Yannick | 200€ | 02:12:8 | 01:15:8 | Desmet Yannick | 75€ |
5 | 2 | 1750m | Kantucky T | - | Devos Koen | De Laender Debby | 125€ | 02:12:8 | 01:15:9 | Tanghe Roger | 50€ |
6 | 6 | 1750m | Lois Lane | - | Van den Bergh Frank | Barzeele Laurens | 75€ | 02:13:5 | 01:16:2 | - | 0€ |
7 | 7 | 1750m | Katalaya Trafo | - | Vergaerde Gerard | Van Damme Kurt | 50€ | 02:13:5 | 01:16:3 | Euro Trotting Julien | 0€ |
22:30 ABBEVILLE -ONLINE
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Nationaal - koers - ABBEVILLE -ONLINE
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2000€ - (B) 400€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-2024 11:00
Einde aangifte jockey
10-10-2024 11:00
Koersuitschrijvingen
Winst => €4000, Leeftijd >= 3
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2300m | Hettie D'atom | - | Dhaenens Nico | Dedeurwaerder Jean | 960€ | 03:00:4 | 01:18:4 | De Graeve Bart | 200€ |
2 | 4 | 2300m | Nic-nac Vrijthout | - | Verbeeck Joseph | Volckaerts Marcel | 480€ | 03:01:3 | 01:18:8 | Buyl Hugo | 100€ |
3 | 7 | 2300m | Prakas "e" | - | Serneels (-) Dean | Serneels (-) Dean | 200€ | 03:01:3 | 01:18:8 | Stal Eyensluis E | 60€ |
4 | 6 | 2300m | Newjeirra | - | De Koninck Bjorn | De Koninck Kris | 160€ | 03:01:4 | 01:18:9 | De Deyn Philippe | 40€ |
-3 | 2 | 2300m | Oh Petit Wynendale | - | Corbanie Jo | Labeeuw Christiaan | 0€ | - | - | Labeeuw Christiaan | 0€ |
-3 | 1 | 2300m | Oraja Vivant | - | Loix Gunther | Vervloet BV | 0€ | - | - | Vervloet BV | 0€ |
-3 | 5 | 2300m | Ofredo Hs | - | Campe (-) Jan | Campe (-) Jan | 0€ | - | - | Campe (-) Jan | 0€ |