koers
19:00 CLIQUOT -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2200m - Aangespannen - Internationaal - koers - CLIQUOT -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2156€ - (B) 323€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-06-1990 19:00
Einde aangifte jockey
09-06-1990 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2200m | Expert L | - | Lannoo Arsène | 1 239€ | 03:00:6 | 01:22:1 | - | 0€ | |
| 2 | 7 | 2200m | Elgin D'honte | - | Dubuisson Josy | Kox G A | 620€ | 03:01:1 | 01:22:3 | - | 0€ |
| 3 | 8 | 2200m | Easy Way | - | Martens Marc | Du Lombart Haras | 297€ | 03:01:3 | 01:22:4 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 2200m | Elioxe D | - | Martens Paul | D'haene G | 198€ | 03:03:1 | 01:23:2 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 2200m | Eden De Villers | - | Polleunis Mce A | Polleunis Mce | 124€ | 03:04:3 | 01:23:8 | - | 0€ |
| 6 | 9 | 2200m | Experte Royale | - | Vandenneste Karel | Van Den Neste E | 0€ | 03:04:8 | 01:24:0 | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2200m | Emay Crown | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Roosen Eddy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2200m | Esther Crown | - | Laenen Ludo | Ceulemans Guido | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2200m | Evita Darby | - | Verbeeck Joseph | Darby Farm Bvba | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 CALVADOS -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2200m - Auto-start - Internationaal - koers - CALVADOS -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2156€ - (B) 323€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-06-1990 19:00
Einde aangifte jockey
09-06-1990 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2200m | Corine Du Vivier | - | Martens Kurt | Freres Martens | 1 239€ | 02:52:4 | 01:18:4 | - | 0€ |
| 2 | 2 | 2200m | Dorus | - | Caers Joseph | Stuer Albert | 620€ | 02:52:7 | 01:18:5 | - | 0€ |
| 3 | 9 | 2200m | Catje Van Arpoel | - | Teerlinck Yvan | Goderis Mistiaen | 297€ | 02:52:9 | 01:18:6 | - | 0€ |
| 4 | 8 | 2200m | Cally Gd Sart | - | Martens Marc | Verzwijvelt Adrienne | 198€ | 02:52:9 | 01:18:6 | - | 0€ |
| 5 | 3 | 2200m | Bruno Heynsdaele | - | Locqueneux Michel | Meheus Luc | 124€ | 02:53:3 | 01:18:8 | - | 0€ |
| 6 | 1 | 2200m | Duc Des Noyers | - | Martens Gilbert | Snaps Maurice | 0€ | 02:54:0 | 01:19:1 | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2200m | Bijou Fleur | - | Martens Marcel | Deruyck Jean Pierre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2200m | Chirio De Winghe | - | Gilis Joseph | Cheval De Selle Zadelpaard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2200m | Barcella D'ibere | - | Depuydt Rik | Ghekiere Karel (echtgeno | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 CIANO -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2800m - Aangespannen - Internationaal - koers - CIANO -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2156€ - (B) 323€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-06-1990 19:00
Einde aangifte jockey
09-06-1990 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2800m | Upsibil | - | De Wilde Lieven | Ten Breebroeck Stal | 930€ | 03:48:4 | 01:21:6 | - | 0€ |
| 3 | 10 | 2800m | As Van Daknam | - | Dierickx Ingbert | Van Kerrebroeck Frans | 930€ | 03:49:2 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 4 | 5 | 2800m | Bornea | - | Vroonen Steven | White Blue Stable Nv | 297€ | 03:49:3 | 01:21:9 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 2800m | Bepoef Bm | - | Bertrand Jean-Marc | Paulet Jean-claude | 198€ | 03:49:9 | 01:22:1 | - | 0€ |
| 6 | 6 | 2800m | Vivant Pm | - | Van Calster Luc | Moris Paul | 124€ | 03:50:4 | 01:22:3 | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2800m | Vax | - | Vandaele Dany | Vandebuerie Karel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2800m | Virlo | - | Degrande Yves | Van Eeckhoute N&n Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2800m | Boemerang Jr | - | Leyn Johan | Verdonck Frans | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 2800m | Vega F | - | Lorge Frank | Haras Du Beau Site | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 2800m | Petit Dolmen | - | Van Damme Vincent | Vander Donckt L | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2800m | Avril D'once | - | Neels Johan | Van Houdt Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2800m | Cyriack De Moro | - | Van Den Berg Michel | Mostmans Robert | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2800m | Baron De Ways | - | Arickx Carlo | Cracco Edmond | 0€ | 03:50:1 | 01:22:2 | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2800m | Brutus Van Troje | - | Vandergheynst Yves | Deckmyn Freddy | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 COME BACK -T/Q/TOP 5-
Definitie
Aangespannen - 1600m - Aangespannen - Internationaal - koers - COME BACK -T/Q/TOP 5-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2587€ - (B) 388€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-06-1990 19:00
Einde aangifte jockey
09-06-1990 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1600m | Don Speed | - | van den putte frans | Reynders Guy | 1 487€ | 02:06:6 | 01:19:1 | - | 0€ |
| 2 | 13 | 1600m | Duc De Castor | - | Claeys Roland | Plevoets C | 744€ | 02:06:8 | 01:19:2 | - | 0€ |
| 3 | 15 | 1600m | Djeddah | - | Locqueneux Michel | Vandecasteele Noel | 357€ | 02:07:4 | 01:19:6 | - | 0€ |
| 4 | 14 | 1600m | Darby Star | - | Verbeeck Joseph | Stal Darby Farm | 238€ | 02:07:6 | 01:19:7 | - | 0€ |
| 5 | 9 | 1600m | Dicton Des Iles | - | Rondou Daniel | Ernotte Jean | 149€ | 02:07:9 | 01:19:9 | - | 0€ |
| 6 | 4 | 1600m | Darry | - | Bollinne Joseph | 0€ | 02:08:3 | 01:20:2 | - | 0€ | |
| -6 | 1 | 1600m | Dato Van Rimmen | - | Martens Gilbert | Stal Laureaat | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 1600m | Darleen Neyko | - | Neyt Julien | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 5 | 1600m | Devona Magdalon | - | Vergaerde Gerard | Noble Bvba Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 1600m | Dame D'awagne | - | Bertrand Marc | Souvereyns Maggy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 1600m | Dream Of Jc | - | Caers Joseph | Van Roosbroeck Alois | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 1600m | Daya Bay Bonnet | - | Depuydt Rik | Devriendt Dirk | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 1600m | Doortje | - | Martens Christophe | Dewulf Joseph | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 16 | 1600m | Damary J | - | Martens Kurt | Vergucht Kurt | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 1600m | Darby Speed | - | Surinx Filip | Loix Carine | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 1600m | Dambo | - | Grift H J W | Stickers Guido | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 CHIMENE -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2800m - Aangespannen - Internationaal - koers - CHIMENE -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2156€ - (B) 323€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-06-1990 19:00
Einde aangifte jockey
09-06-1990 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2800m | Caty Du Lombart | - | Depuydt Rik | Du Lombart Haras | 1 239€ | 03:45:6 | 01:20:5 | - | 0€ |
| 2 | 10 | 2800m | Bella Spits | - | van den putte frans | Reynders Guy | 620€ | 03:45:8 | 01:20:6 | - | 0€ |
| 3 | 12 | 2800m | Beklem | - | Vergaerde Gerard | Gilis Frans | 297€ | 03:46:1 | 01:20:7 | - | 0€ |
| 4 | 14 | 2800m | Adolph Du Moulin | - | Helson Lucien | Moureau Edgard | 198€ | 03:47:2 | 01:21:1 | - | 0€ |
| 5 | 7 | 2800m | Cadet Belhamel | - | Dewulf Eric | 124€ | 03:47:3 | 01:21:2 | - | 0€ | |
| 6 | 15 | 2800m | Baladin Bloc | - | Claeys Roland | D'joos Andre | 0€ | 03:48:3 | 01:21:5 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2800m | Valseur De Viem | - | Martens Gilbert | Limage Bruno | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2800m | Atchoum Bloc | - | Wauthier Bruno | Bloc Geo | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2800m | Ardent | - | Brassine-baudhuin Ed | Fayt Yves | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2800m | Ansje Fideel | - | Martens Christophe | Van Roosbroeck Alois | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2800m | Ubona Du Cy | - | Pools H J | Hof Ter Maele Nv | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2800m | Belle De Fakir S | - | Rolland Phil | Rolland José | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 2800m | Regenbui | - | Schoorens Dirk | De Strooper Johny | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2800m | Ugget Hanover | - | Lefevre Dany | Vaningelghem Maurice | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 CRACK
Definitie
Aangespannen - 2200m - Aangespannen - Internationaal - koers - CRACK
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2587€ - (B) 388€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-06-1990 19:00
Einde aangifte jockey
09-06-1990 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2200m | Prep School | - | Martens Gilbert | Lenders Mike | 1 487€ | 02:53:6 | 01:18:9 | - | 0€ |
| 2 | 1 | 2200m | Crocky Darby | - | Bare Joelle | 744€ | 02:53:6 | 01:18:9 | - | 0€ | |
| 3 | 4 | 2200m | Vizon Valo | - | van den putte frans | Van Londersele Patrick | 357€ | 02:54:4 | 01:19:3 | - | 0€ |
| 4 | 3 | 2200m | Arian Buitenzorg*h | - | Grift H J W | D'hoore Marc Erfgename | 238€ | 02:54:7 | 01:19:4 | - | 0€ |
| 5 | 2 | 2200m | Vive De Mai | - | Vergaerde Gerard | Muylle Etienne | 149€ | 02:54:9 | 01:19:5 | - | 0€ |
| 6 | 7 | 2200m | Upper Darby | - | Kinnard Rene | 0€ | 02:55:3 | 01:19:7 | - | 0€ | |
| -6 | 5 | 2200m | Urraqueii | - | Crahay Leopold | Noel Christian | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2200m | Veine D'helchin | - | Depuydt Rik | Boumon N | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 CAPTAIN HAIGH -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2200m - Aangespannen - Internationaal - koers - CAPTAIN HAIGH -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1724€ - (B) 259€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-06-1990 19:00
Einde aangifte jockey
09-06-1990 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2200m | Evarist Oxford | - | Goriens John | Stal Rumarco | 992€ | 02:59:5 | 01:21:6 | - | 0€ |
| 2 | 4 | 2200m | Ever In Action | - | Bekaert Willy | 496€ | 02:59:7 | 01:21:7 | - | 0€ | |
| 3 | 2 | 2200m | Ejail De Fraire | - | Verbeeck Joseph | Stayen Farm Jeannine | 238€ | 03:00:4 | 01:22:0 | - | 0€ |
| 4 | 12 | 2200m | Eole Du Vivier | - | Petre Emile | Devillers Cam | 159€ | 03:01:5 | 01:22:5 | - | 0€ |
| 5 | 1 | 2200m | Egon Pitt I | - | Teerlinck Yvan | Stal Haverkist | 99€ | 03:01:9 | 01:22:7 | - | 0€ |
| 6 | 10 | 2200m | Egon Gutlun | - | Locqueneux Michel | Stoeterij Gutlun Stoeterij | 0€ | 03:01:8 | 01:22:6 | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2200m | Enzo Rl | - | Derwael D | Melin Oscar | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2200m | Emiel Action | - | Depuydt Rik | Huyghe Antoine | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 2200m | Easter B | - | Verplancken Dany | Rommelaere Jacques | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 15 | 2200m | Etonnant (be) | - | Brassine-baudhuin Ed | Saelemakers Andre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2200m | Elle Est Belleii | - | Desmet Paul | Desmet Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2200m | Elan Des Saules | - | Bigneron Jean | Mansy Eddy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2200m | Erlee | - | De Jong Gerrit | Van Guyse E | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 13 | 2200m | Evelyn Ganesh | - | van den putte frans | Dieltjens Marcel | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 CAERLE MADDEN -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - CAERLE MADDEN -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2156€ - (B) 323€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-06-1990 19:00
Einde aangifte jockey
09-06-1990 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2300m | Charly Ter Walle | - | De Soete Carlos | Soetaert Gerard | 1 239€ | 03:01:2 | 01:18:8 | - | 0€ |
| 2 | 5 | 2300m | Calinus | - | Martens Gilbert | Van Breuseghem L | 620€ | 03:01:7 | 01:19:0 | - | 0€ |
| 3 | 12 | 2300m | Calignia Express | - | Martens Paul | David Erik | 297€ | 03:01:9 | 01:19:1 | - | 0€ |
| 4 | 3 | 2300m | China Girl | - | Desmet Paul | Desmet Paul | 198€ | 03:02:1 | 01:19:2 | - | 0€ |
| 5 | 8 | 2300m | Claas Van Daknam | - | Vergaerde Gerard | Fore Pat | 124€ | 03:02:6 | 01:19:4 | - | 0€ |
| 6 | 7 | 2300m | Cemaron | - | Depuydt Rik | Vaneetveld Georges | 0€ | 03:02:6 | 01:19:4 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2300m | Cardinal | - | Renier Luc | De La Riviere Rudy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2300m | Comtesse V Oranje | - | Maddelin Stephane | Vanhee Michel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2300m | Charly De Winghe | - | Gilis Joseph | De Mol Charles | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2300m | Cisca Rising | - | Dhaenens Nico | D'hoore Patrick | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2300m | Caline Du Boscail | - | Brassine-baudhuin Ed | S A Du Boscail | 0€ | - | - | - | 0€ |