koers
14:00 NAPOLEON -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 2800m - Aangespannen - Internationaal - koers - NAPOLEON -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2156€ - (B) 323€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
07-12-1993 14:00
Einde aangifte jockey
07-12-1993 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2800m | Ergoline D | - | Martens Gilbert | Du Lombart Haras | 1 239€ | 03:45:7 | 01:20:6 | - | 0€ |
| 2 | 7 | 2800m | Galilee Ii | - | Martens Marcel | Van Den Broeck Diana | 620€ | 03:46:2 | 01:20:8 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 2800m | Francis De Bende | - | Lamote Jacques | 297€ | 03:47:3 | 01:21:2 | - | 0€ | |
| 4 | 2 | 2800m | Fee Impulse | - | Dep Raf | Winner Nv | 198€ | 03:47:6 | 01:21:3 | - | 0€ |
| 5 | 11 | 2800m | Dream Hanover H | - | Depuydt Rik | Warrens Gustaaf | 124€ | 03:48:2 | 01:21:5 | - | 0€ |
| 6 | 3 | 2800m | Camargo Vl | - | Robineau Jean-Paul | krieckemans gabriel | 0€ | 03:49:3 | 01:21:9 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2800m | Divola Volo | - | Honhon Guy | Honhon Rudy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2800m | Franse De Corta | - | Martens Christophe | Desmet Franz - mvr. | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2800m | Coq Du Lombart | - | Martens Gregory | D'ans Pierre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2800m | Adolph Du Moulin | - | Helson Lucien | Moureau Edgard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2800m | Carrie Lombart | - | Van den Bergh Frank | De graef Jozef | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 CALVI -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - CALVI -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1724€ - (B) 259€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
07-12-1993 14:00
Einde aangifte jockey
07-12-1993 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2300m | Flika Gk | - | Martens Kurt | heylen august | 992€ | 03:02:8 | 01:19:5 | - | 0€ |
| 2 | 8 | 2300m | Desther Luii | - | Vergaerde Gerard | Warrens Gustaaf | 496€ | 03:02:8 | 01:19:5 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 2300m | Vorina | - | Grisez Marc | S A Haras De Cressy | 238€ | 03:03:3 | 01:19:7 | - | 0€ |
| 4 | 2 | 2300m | Lets Dance Again | - | Depuydt Rik | Van Den Bossche Daniel | 159€ | 03:03:3 | 01:19:7 | - | 0€ |
| 5 | 11 | 2300m | Evans Coach | - | Martens Marcel | Lenoir Philippe | 99€ | 03:04:6 | 01:20:3 | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2300m | Deanne Drossaert | - | Laureys Guido | Bens Medard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2300m | Aran's Glory | - | Van Hoed Petrus | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 12 | 2300m | Rajah Hulehoj | - | Van Den Hende Hein | Mewissen Geo | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2300m | Neptun Z | - | Huygens Marc | Parijs Wim | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 2300m | Empire Axkit | - | Martens Christophe | Cheval De Selle Zadelpaard | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 BASTIA -TRIO/QUARTO-
Definitie
Aangespannen - 2200m - Aangespannen - Internationaal - koers - BASTIA -TRIO/QUARTO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1724€ - (B) 259€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
07-12-1993 14:00
Einde aangifte jockey
07-12-1993 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2200m | Djemila | - | Moyart Marcel | Moyart Marcel | 992€ | 02:56:6 | 01:20:2 | - | 0€ |
| 2 | 5 | 2200m | Dust Bowl | - | Daems Benny | Laeremans Jozef | 496€ | 02:56:6 | 01:20:2 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 2200m | Fury Plenty | - | Kaunisaho Tiina | Van Den Noortgate Josef | 238€ | 02:56:8 | 01:20:3 | - | 0€ |
| 4 | 3 | 2200m | Erna Speed | - | Van Den Noortgate Josef | Van Den Noortgate Josef | 159€ | 02:57:0 | 01:20:4 | - | 0€ |
| 5 | 7 | 2200m | Eve Du Bouquet | - | Bernard Marc | Depuydt Gerardine | 99€ | 02:57:2 | 01:20:5 | - | 0€ |
| 6 | 16 | 2200m | Wonderful Jackie | - | Huygens-de Witte Ingeborg | Agro Nv | 0€ | 02:57:3 | 01:20:6 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2200m | Easy Fleur | - | Van Gorp Gustave | Van Gorp Frans | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2200m | Summit Talk | - | Houtekier Dominique | Delombaerde Frank | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2200m | Amiral Du Ruyer | - | Feijtraij Joseph | Feijtraij Joseph | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2200m | Diana Spencer | - | Fonck Peter | Fonck Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2200m | Faly Baba | - | Verdonck Frans | Verdonck Frans | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2200m | Jelly Fingers | - | De Meester Rony | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 12 | 2200m | Gouverneur | - | Desmet Yannick | Debode Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 2200m | Drape Fruit | - | Verdonck Frans | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 14 | 2200m | Easy Way | - | Van Troys Hans | Du Lombart Haras | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 15 | 2200m | Real | - | Verbraekel Etienne | Rombaut Raymond | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 17 | 2200m | Sixstring | - | Grisez Marc | Grisez G | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 AJACCIO -T/Q/TOP5-
Definitie
Aangespannen - 2300m - Aangespannen - Internationaal - koers - AJACCIO -T/Q/TOP5-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2156€ - (B) 323€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
07-12-1993 14:00
Einde aangifte jockey
07-12-1993 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 2300m | Gilles D'ibere | - | Locqueneux Dominik | Vermander Eddy | 1 239€ | 03:08:0 | 01:21:7 | - | 0€ |
| 2 | 12 | 2300m | Gamaury Lb | - | Martens Gilbert | Wallez Myriam | 620€ | 03:08:0 | 01:21:7 | - | 0€ |
| 3 | 17 | 2300m | Gabin Du Clocher | - | Van Canneyt Kurt | Vandekerckhove A. (Heritiers) | 297€ | 03:08:5 | 01:21:9 | - | 0€ |
| 4 | 11 | 2300m | Greta Nadou | - | Swennen Jozef | Swennen Jozef | 198€ | 03:08:7 | 01:22:0 | - | 0€ |
| 5 | 15 | 2300m | Golden Lady Vd | - | Hojka Bruno | Cosse Pascale | 124€ | 03:09:7 | 01:22:4 | - | 0€ |
| 6 | 2 | 2300m | Glider D'honte | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Van Den Putte Luc | 0€ | 03:09:9 | 01:22:6 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2300m | Go Get Europa | - | Martens Kurt | Martens Stephane | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2300m | Guy Lou | - | Jans Patrick | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 6 | 2300m | Garfield D'honte | - | Van Breuseghem L | Van Goethem Patrick | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2300m | Gorba Du Lombart | - | Van Lancker Christ | Vervaeck Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2300m | Bamba | - | Depuydt Rik | Etoile Nv | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2300m | Gina Heufkens | - | Huygens Marc | Corswarem Robert | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 2300m | Gingko L | - | Cnockaert Jan | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 16 | 2300m | Galactica I | - | Laureys Guido | Vander Meulen Simon | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2300m | Gypsy D'umise | - | Vergaerde Gerard | Limneos Lefteris | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2300m | Granit Hanover | - | Van Hout Eddy | Mangelschots Firmin | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2300m | Borello | - | Wilmots Pierre | Boheur Alain | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 14 | 2300m | Graffitti Express | - | Martens Marcel | Ecurie Du Chalet | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 GANCIA -TRIO/QUARTO-
Definitie
Aangespannen - 2300m - Aangespannen - Internationaal - koers - GANCIA -TRIO/QUARTO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1724€ - (B) 259€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
07-12-1993 14:00
Einde aangifte jockey
07-12-1993 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2300m | Vicomte D'istria | - | Martens Gilbert | Neerdael Louis | 992€ | 03:03:7 | 01:19:9 | - | 0€ |
| 2 | 13 | 2300m | Elandolero | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Verbeeck Frans | 496€ | 03:03:9 | 01:19:9 | - | 0€ |
| 3 | 10 | 2300m | Dona Williams (be) | - | Lannoo Luc | 238€ | 03:04:1 | 01:20:0 | - | 0€ | |
| 4 | 11 | 2300m | Eclair D'aubier | - | Jans Patrick | Jans Nestor | 159€ | 03:04:8 | 01:20:3 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 2300m | Damoiselle H | - | Claeys Roland | Deconinck Joost | 99€ | 03:05:1 | 01:20:5 | - | 0€ |
| 6 | 6 | 2300m | Davidoffe | - | Moes Daniel | Sambon Nicole | 0€ | 03:05:1 | 01:20:5 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2300m | Eureka D'heule | - | Dep Raf | Vermeulen Guy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2300m | Esora | - | Vergaerde Gerard | Van Wesemael Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2300m | Darius Van Troje | - | Martens Marcel | Depuydt Francis | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2300m | Delgada Vl | - | Wilmot Robert | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 9 | 2300m | Eros Tourtereau | - | Martens Kurt | Allemeersch Dirk (erfgenamen) | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2300m | Djahil Hanover | - | Jacob Jean-Paul | Jacob Jean-Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 2300m | Erlet D'hoppe | - | Martens Marc | Desomer Eric | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2300m | Long Leg Jennie | - | Huygens Marc | De Keersmaeker Jos | 0€ | - | - | - | 0€ |