koers
14:00 DARBY (L) -1- -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Nationaal - Belgian Darby (Reeks) - DARBY (L) -1- -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 4743€ - (B) 711€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-09-1997 14:00
Einde aangifte jockey
10-09-1997 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1609m | Lydia Canthis | - | Depuydt Raphael | Winner Nv | 2 727€ | 02:08:0 | 01:19:5 | - | 0€ |
| 2 | 3 | 1609m | Lorenzo | - | Martens Marcel | pirard gérard | 1 363€ | 02:08:0 | 01:19:5 | - | 0€ |
| 3 | 2 | 1609m | Lutin Des Chars | - | Masschaele Philippe | Geirnaert Francis | 654€ | 02:09:3 | 01:20:3 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 1609m | Level Top Ev | - | Van Den Hove Patrick | Stamatiadis Lifterios | 436€ | 02:09:5 | 01:20:4 | - | 0€ |
| 5 | 1 | 1609m | Lisa Marie | - | Vergaerde Gerard | Neyt Gentil | 273€ | 02:10:0 | 01:20:7 | - | 0€ |
| 6 | 5 | 1609m | Lonely Yankee Eq | - | Martens Kurt | Laroy Fernand | 0€ | 02:12:2 | 01:22:2 | - | 0€ |
| -6 | 8 | 1609m | Luke Danny Jr | - | Derwael Daniel | D'haese Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 1609m | Lutteur Du Clocher | - | De Soete Carlos | Vandekerckhove A. (Heritiers) | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:25 DARBY (L) -2-
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Nationaal - Belgian Darby (Reeks) - DARBY (L) -2-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 4743€ - (B) 711€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-09-1997 14:25
Einde aangifte jockey
10-09-1997 14:25
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1609m | Lati Jonath | - | Lannoo Geert | Winner Nv | 2 727€ | 02:03:7 | 01:16:9 | - | 0€ |
| 2 | 5 | 1609m | Lotus V | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Van De Velde Antoine | 1 363€ | 02:05:3 | 01:17:8 | - | 0€ |
| 3 | 2 | 1609m | Lys De Beaulieu | - | Depuydt Raphael | Sathena Stal | 654€ | 02:05:6 | 01:18:1 | - | 0€ |
| 4 | 4 | 1609m | Looping Tora | - | Dhaenens Nico | Defloo Gabriel | 436€ | 02:06:4 | 01:18:5 | - | 0€ |
| 5 | 6 | 1609m | Laetitia Ms | - | Sleurs Hedwig | Sleurs Hedwig | 273€ | 02:08:5 | 01:19:9 | - | 0€ |
| -3 | 3 | 1609m | Leroy Rising | - | Martens Kurt | D'hoore Patrick | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 1609m | Liverpool | - | Martens Marcel | Fayt Yves | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:50 DARBY (L) -3- -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Nationaal - Belgian Darby (Reeks) - DARBY (L) -3- -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 4743€ - (B) 711€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-09-1997 14:50
Einde aangifte jockey
10-09-1997 14:50
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1609m | Lady Darby | - | Locqueneux Dominik | Darby Farm Bvba | 2 727€ | 02:06:1 | 01:18:4 | - | 0€ |
| 2 | 5 | 1609m | Lucie De Tienne | - | Rondou Daniel | Devolder Nele | 1 363€ | 02:07:4 | 01:19:2 | - | 0€ |
| 3 | 3 | 1609m | Laura Ashley P | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Euro Trotting Julien | 654€ | 02:08:0 | 01:19:5 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 1609m | Leon Dm | - | Depuydt Raphael | European Horse Center | 436€ | 02:08:7 | 01:20:0 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 1609m | Lurabelle D | - | De Soete Carlos | Van Weehaeghe Philippe | 273€ | 02:09:3 | 01:20:3 | - | 0€ |
| 6 | 2 | 1609m | Lady Rhode | - | van den putte frans | Rhode Consulting Nv | 0€ | 02:10:1 | 01:20:8 | - | 0€ |
| -6 | 8 | 1609m | Little Girl | - | Derwael Daniel | Segers René | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 1609m | Laura Dg | - | Martens Kurt | Lenoir Philippe | 0€ | - | - | - | 0€ |
15:15 DARBY (L) -4- -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Nationaal - Belgian Darby (Reeks) - DARBY (L) -4- -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 4743€ - (B) 711€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-09-1997 15:15
Einde aangifte jockey
10-09-1997 15:15
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1609m | Lucky Du Lombart | - | Huygens Marc | Rombaut Raymond | 2 727€ | 02:05:1 | 01:17:7 | - | 0€ |
| 2 | 3 | 1609m | Loebas Vb | - | De Groote Marnix | Vanbellinghen Jean | 1 363€ | 02:05:9 | 01:18:2 | - | 0€ |
| 3 | 1 | 1609m | Lyncis Jl | - | Engelen Michel | Engelen Maurice | 654€ | 02:06:1 | 01:18:4 | - | 0€ |
| 4 | 4 | 1609m | Lin Lora Broline | - | Van Pollaert Gerald | Van Pollaert Gerald | 436€ | 02:06:6 | 01:18:6 | - | 0€ |
| 5 | 2 | 1609m | Lord Hanover Lb | - | van den putte frans | Campe Marc | 273€ | 02:06:7 | 01:18:8 | - | 0€ |
| 6 | 6 | 1609m | Leander | - | Laureys Guido | Van Der Rasieren Pascal | 0€ | 02:08:0 | 01:19:5 | - | 0€ |
| -6 | 7 | 1609m | Latini | - | Martens Marcel | Fayt Yves | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 1609m | Luna Vivant | - | Vergaerde Gerard | Mast Ludo (erf) | 0€ | - | - | - | 0€ |
15:40 DARBY (K) -1- -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Nationaal - Belgian Darby (Reeks) - DARBY (K) -1- -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 4311€ - (B) 647€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-09-1997 15:40
Einde aangifte jockey
10-09-1997 15:40
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1609m | Kronos Star | - | Vergaerde Gerard | Coens Dirk | 2 479€ | 02:02:9 | 01:16:3 | - | 0€ |
| 2 | 1 | 1609m | Korean Sunset | - | Lannoo Geert | Maes Paul | 1 239€ | 02:03:4 | 01:16:6 | - | 0€ |
| 3 | 2 | 1609m | Kaolino Ii | - | Martens Marcel | Kumpen Henri | 595€ | 02:03:5 | 01:16:7 | - | 0€ |
| 4 | 4 | 1609m | Kronos Du Lombart I | - | Martens Kurt | Van Pollaert Gerald | 397€ | 02:03:7 | 01:16:9 | - | 0€ |
| 5 | 8 | 1609m | Kiliaan Van Troje | - | Cannaert Lieven | Vercaemer Filip | 248€ | 02:04:8 | 01:17:6 | - | 0€ |
| 6 | 6 | 1609m | Kalinka D'erebus | - | Depuydt Raphael | Smeysters Stany | 0€ | 02:04:8 | 01:17:6 | - | 0€ |
| -6 | 5 | 1609m | King Upper | - | Van Den Hove Patrick | Matthijs Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 1609m | Kitty Darby | - | Locqueneux Dominik | Van Loock Herman | 0€ | - | - | - | 0€ |
16:05 DARBY K -2- -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Nationaal - Belgian Darby (Reeks) - DARBY K -2- -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 4311€ - (B) 647€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-09-1997 16:05
Einde aangifte jockey
10-09-1997 16:05
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1609m | Kunemployed | - | Martens Kurt | De Ryker Koen | 2 479€ | 02:03:4 | 01:16:6 | - | 0€ |
| 2 | 1 | 1609m | Kaneusia R | - | Lannoo Geert | Robberecht Robert | 1 239€ | 02:04:3 | 01:17:3 | - | 0€ |
| 3 | 5 | 1609m | Kopie D'etoile | - | Martens Marc | Noble Bvba Stal | 595€ | 02:05:1 | 01:17:7 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 1609m | King C G | - | Vergaerde Gerard | Grammens Marc | 397€ | 02:05:1 | 01:17:7 | - | 0€ |
| 5 | 8 | 1609m | Kalifa H | - | Grisez Marc | De Cressy Sa Haras | 248€ | 02:05:9 | 01:18:2 | - | 0€ |
| 6 | 9 | 1609m | Kapoen Cr | - | Van Den Hove Patrick | Declerck Rafael | 0€ | 02:06:1 | 01:18:4 | - | 0€ |
| -3 | 2 | 1609m | Kimre Zwartveld | - | Dhaenens Nico | Mievis Fernand | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 1609m | Kayo Du Bouffey | - | Locqueneux Dominik | Smans Jean | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 1609m | Klassy Darby | - | Depuydt Raphael | Darby Farm Bvba | 0€ | - | - | - | 0€ |
16:30 FINALE DARBY (L)
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Nationaal - Belgian Darby (Reeks) - FINALE DARBY (L)
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 53890€ - (B) 8083€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-09-1997 16:30
Einde aangifte jockey
10-09-1997 16:30
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1609m | Lati Jonath | - | Lannoo Geert | Winner Nv | 26 029€ | 02:04:5 | 01:17:3 | - | 0€ |
| 2 | 7 | 1609m | Loebas Vb | - | De Groote Marnix | Vanbellinghen Jean | 13 014€ | 02:05:0 | 01:17:7 | - | 0€ |
| 3 | 8 | 1609m | Lyncis Jl | - | Engelen Michel | Engelen Maurice | 6 197€ | 02:05:1 | 01:17:7 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 1609m | Lotus V | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Van De Velde Antoine | 4 028€ | 02:05:6 | 01:18:1 | - | 0€ |
| 5 | 3 | 1609m | Lucky Du Lombart | - | Huygens Marc | Rombaut Raymond | 2 479€ | 02:07:7 | 01:19:3 | - | 0€ |
| 6 | 13 | 1609m | Leon Dm | - | Vergaerde Gerard | European Horse Center | 930€ | 02:08:5 | 01:19:9 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 1609m | Lady Darby | - | Locqueneux Dominik | Darby Farm Bvba | 930€ | 02:02:2 | 01:15:9 | - | 0€ |
| -6 | 9 | 1609m | Laura Ashley P | - | Martens Christophe | Euro Trotting Julien | 930€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 1609m | Lutin Des Chars | - | Masschaele Philippe | Geirnaert Francis | 930€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 1609m | Looping Tora | - | Dhaenens Nico | Defloo Gabriel | 930€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 15 | 1609m | Level Top Ev | - | Van Den Hove Patrick | Stamatiadis Lifterios | 930€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 1609m | Lorenzo | - | Martens Marcel | pirard gérard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 1609m | Lucie De Tienne | - | Rondou Daniel | Devolder Nele | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 1609m | Lys De Beaulieu | - | Depuydt Raphael | Sathena Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 12 | 1609m | Lin Lora Broline | - | Van Pollaert Gerald | Van Pollaert Gerald | 0€ | - | - | - | 0€ |
16:55 FNCHB / PMU -T/Q/TOP5
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Nationaal - koers - FNCHB / PMU -T/Q/TOP5
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2156€ - (B) 323€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-09-1997 16:55
Einde aangifte jockey
10-09-1997 16:55
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2300m | Halifax B | - | Martens Kurt | Geeraert Paul | 1 239€ | 02:58:4 | 01:17:6 | - | 0€ |
| 2 | 14 | 2300m | Jestie Girl | - | Depuydt Raphael | Van Belleghem Robrecht | 620€ | 02:59:1 | 01:17:9 | - | 0€ |
| 3 | 1 | 2300m | Jokozuna Drogenhof | - | Martens Marcel | Debecker Victor | 297€ | 02:59:4 | 01:18:0 | - | 0€ |
| 4 | 5 | 2300m | Irish Vdv | - | Vergaerde Gerard | Van De Velde Stal | 198€ | 03:00:5 | 01:18:5 | - | 0€ |
| 5 | 15 | 2300m | Irkai Speed Ca | - | De Groote Marnix | Cocquyt Andre | 124€ | 03:00:7 | 01:18:6 | - | 0€ |
| 6 | 11 | 2300m | Ideal Williams | - | D'haese Ignace | Adriaens Nv Stal | 0€ | 03:01:7 | 01:19:0 | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2300m | Julita F | - | Dierickx Ingbert | Merckx Frank | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2300m | Iris Heidelberg | - | Dhaenens Nico | Bogaert Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2300m | Hispaniola | - | van den putte frans | Everaert Bvba Stoeterij | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2300m | Imitch G K | - | Martens Christophe | Meyers Carine | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2300m | Istante Heufkens | - | Huygens Marc | Lannoo Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 2300m | Happy Merette | - | Laureys Guido | Roelans Jan | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2300m | Ha Ha Pride | - | Locqueneux Dominik | Merett Nv Stoeterij | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2300m | Juweel Wittenhof | - | Masschaele Philippe | Neuville Oscar | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 2300m | Jolie Side Dm | - | Martens Marc | Van Den Steen Eddy | 0€ | - | - | - | 0€ |
17:20 FINALE DARBY (K)
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Nationaal - Belgian Darby (Reeks) - FINALE DARBY (K)
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 21556€ - (B) 3233€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-09-1997 17:20
Einde aangifte jockey
10-09-1997 17:20
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1609m | Kunemployed | - | Laureys Guido | De Ryker Koen | 10 412€ | 02:01:9 | 01:15:8 | - | 0€ |
| 2 | 3 | 1609m | Korean Sunset | - | Lannoo Geert | Maes Paul | 5 206€ | 02:02:2 | 01:15:9 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 1609m | Kaolino Ii | - | Martens Marcel | Kumpen Henri | 2 479€ | 02:02:9 | 01:16:3 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 1609m | Kronos Du Lombart I | - | Martens Kurt | Van Pollaert Gerald | 1 611€ | 02:03:2 | 01:16:6 | - | 0€ |
| 5 | 2 | 1609m | Kronos Star | - | Vergaerde Gerard | Coens Dirk | 992€ | 02:03:4 | 01:16:6 | - | 0€ |
| 6 | 13 | 1609m | King Upper | - | Van Den Hove Patrick | Matthijs Paul | 372€ | 02:05:0 | 01:17:7 | - | 0€ |
| -6 | 4 | 1609m | Kaneusia R | - | Martens Christophe | Robberecht Robert | 372€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 1609m | Kopie D'etoile | - | Martens Marc | Noble Bvba Stal | 372€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 1609m | King C G | - | Dhaenens Nico | Grammens Marc | 372€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 1609m | Kiliaan Van Troje | - | Cannaert Lieven | Vercaemer Filip | 372€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 1609m | Kalifa H | - | Grisez Marc | De Cressy Sa Haras | 372€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 1609m | Kapoen Cr | - | De Groote Marnix | Declerck Rafael | 372€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 1609m | Kalinka D'erebus | - | Depuydt Raphael | Smeysters Stany | 372€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 1609m | Kitty Darby | - | Locqueneux Dominik | Van Loock Herman | 372€ | - | - | - | 0€ |