koers
14:30 ARGUS
Definitie
Aangespannen - 1600m - Auto-start - Nationaal - koers - ARGUS
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
28-01-1998 14:30
Einde aangifte jockey
28-01-1998 14:30
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1600m | Minvit De Bresles | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Vonckx Ingrid | 496€ | 02:06:0 | 01:18:8 | - | 0€ |
| 2 | 2 | 1600m | Magic Speed | - | Martens Marcel | Fayt Yves | 248€ | 02:06:7 | 01:19:2 | - | 0€ |
| 3 | 3 | 1600m | Maroussia Jeancle | - | Jans Patrick | Melin Jean | 119€ | 02:07:6 | 01:19:8 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 1600m | Melusine Du Bois | - | Juprelle Severine | De Ridder Josef | 79€ | 02:17:2 | 01:25:8 | - | 0€ |
| 5 | 7 | 1600m | Missory Cherie | - | Harze Arnold | Van Dikkelen Patrick | 50€ | 02:20:8 | 01:28:0 | - | 0€ |
| -4 | 4 | 1600m | Modest Terwalle | - | Myle F.x. | Vandamme Rosette | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 1600m | Mistral Rising | - | Martens Kurt | Forcez G (erf ) | 0€ | - | - | - | 0€ |
15:00 G.P. LAURENT-PERRIER (FINALE) -TRIO
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Nationaal - koers - G.P. LAURENT-PERRIER (FINALE) -TRIO
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2587€ - (B) 388€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
28-01-1998 15:00
Einde aangifte jockey
28-01-1998 15:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2300m | Laura Du Lombart | - | Depuydt Raphael | Van Vijnckt Henri | 1 487€ | 03:00:5 | 01:18:5 | - | 0€ |
| 2 | 6 | 2300m | Lina Du Plach | - | Moes Daniel | Lefevre Pascal | 744€ | 03:00:7 | 01:18:6 | - | 0€ |
| 3 | 2 | 2300m | Laura Ashley P | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Euro Trotting Julien | 357€ | 03:01:0 | 01:18:7 | - | 0€ |
| 4 | 5 | 2300m | Lisse Dk | - | Huygens Marc | Peeters Johan | 238€ | 03:01:0 | 01:18:7 | - | 0€ |
| 5 | 1 | 2300m | Lopez De Leuk | - | Claeys Roland | Pipeleers Dany | 149€ | 03:01:2 | 01:18:8 | - | 0€ |
| 6 | 7 | 2300m | Latini | - | Martens Marcel | Fayt Yves | 0€ | 03:09:0 | 01:22:2 | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2300m | Lovely | - | Vercammen Patrick | De Haes Willy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2300m | Lovery Snacky | - | Van den Bergh Frank | Desmet Yannick | 0€ | - | - | - | 0€ |
15:30 DOUBLE SULKY -TRIO
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - Koers op uitnodiging - DOUBLE SULKY -TRIO
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
28-01-1998 15:30
Einde aangifte jockey
28-01-1998 15:30
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2300m | Jazz Halebeek | - | Loix Gunther | Van Bael Victor | 620€ | 03:15:5 | 01:25:0 | - | 0€ |
| 2 | 2 | 2300m | Dame De Bellecourt | - | Vergaerde Gerard | Van Den Broeck Diana | 310€ | 03:15:7 | 01:25:1 | - | 0€ |
| 3 | 3 | 2300m | Eddy Du Lombart | - | Moes Daniel | Jeandarme Cv Stal | 149€ | 03:15:9 | 01:25:2 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 2300m | Daguerre | - | Grisez Marc | De Cressy Sa Haras | 99€ | 03:15:9 | 01:25:2 | - | 0€ |
| 5 | 5 | 2300m | Idefix | - | Depuydt Raphael | Heestermans Frank | 62€ | 03:15:9 | 01:25:2 | - | 0€ |
| 6 | 1 | 2300m | Hazewind Dn | - | Dierickx Ingbert | Deckmyn Freddy | 0€ | 03:16:1 | 01:25:3 | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2300m | Pascal Tilly | - | Jacobs Luc | Stal Hille Bvba | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2300m | Glint Of Gold | - | Huygens Marc | Agro Nv | 0€ | - | - | - | 0€ |
16:00 J. DU ROY DE BLICQUY -TRIO
Definitie
Aangespannen - 2300m - Aangespannen - Internationaal - koers - J. DU ROY DE BLICQUY -TRIO
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 3233€ - (B) 485€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
28-01-1998 16:00
Einde aangifte jockey
28-01-1998 16:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2300m | Filou Du Boscail | - | Lebon Eric | Du Boscail Ecurie | 1 859€ | 02:56:4 | 01:16:7 | - | 0€ |
| 2 | 7 | 2300m | Epalio | - | Vergaerde Gerard | Vanberghen Bvba | 930€ | 02:56:7 | 01:16:8 | - | 0€ |
| 3 | 2 | 2300m | Granit Star | - | Martens Marcel | Delacourt Jean-pierre | 446€ | 02:57:1 | 01:17:0 | - | 0€ |
| 4 | 1 | 2300m | Bolets Aspirant | - | Van den Bergh Frank | Baert Serge | 297€ | 02:57:3 | 01:17:1 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 2300m | Miss Harriet | - | Martens Kurt | Allemeersch Dirk (erfgenamen) | 186€ | 02:57:3 | 01:17:1 | - | 0€ |
| 6 | 3 | 2300m | Happy Asia | - | Huygens Marc | De Keersmaeker Jos | 0€ | 02:57:5 | 01:17:2 | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2300m | Ilco De Leuk | - | Claeys Roland | Kesters Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2300m | Gilles D'ibere | - | Martens Paul | Vermander Eddy | 0€ | - | - | - | 0€ |
16:30 PMU/FNCHB -T/Q/TOP5
Definitie
Aangespannen - 2300m - Aangespannen - Nationaal - koers - PMU/FNCHB -T/Q/TOP5
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1724€ - (B) 259€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
28-01-1998 16:30
Einde aangifte jockey
28-01-1998 16:30
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2300m | Jakou Awagne M | - | Vandeneycken Guy | Godard Nadine | 992€ | 03:03:3 | 01:19:7 | - | 0€ |
| 2 | 9 | 2300m | Kapoen Vo | - | Vergaerde Gerard | Fore Patrick | 496€ | 03:03:4 | 01:19:7 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 2300m | Kapoen Ter Maele | - | D'haese Ignace | Adriaens Nv Stal | 238€ | 03:04:2 | 01:20:1 | - | 0€ |
| 4 | 8 | 2300m | Kalie Du Nil | - | De Ridder Herman | Voet Koen | 159€ | 03:04:6 | 01:20:2 | - | 0€ |
| 5 | 13 | 2300m | Keystone Crown Vg | - | Van Roy Roger | Van Bael Linda | 99€ | 03:05:3 | 01:20:5 | - | 0€ |
| 6 | 10 | 2300m | Jambart | - | Moes Daniel | Jeandarme Cv Stal | 0€ | 03:05:3 | 01:20:5 | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2300m | Jolie Du Bailly | - | Brassine Jean-paul | Brassine Jean-paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2300m | Joy Worthy Pl | - | Huygens Marc | Marmignon Leon | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2300m | Kroaat Jd | - | Martens Paul | Slots Roger | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2300m | Kahoot D'honte | - | Claeys Roland | Heidebloem Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2300m | Janioline | - | Cobbaut Caroline | Cobbaut Caroline | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2300m | Jerka Lobell | - | Dhaenens Nico | De Bolle Valerie | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 12 | 2300m | Kirby Z | - | Van Hout Eddy | De Vos Werner | 0€ | - | - | - | 0€ |
17:00 ATOME -TRIO/QUARTO
Definitie
Aangespannen - 2950m - Aangespannen - Nationaal - koers - ATOME -TRIO/QUARTO
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
28-01-1998 17:00
Einde aangifte jockey
28-01-1998 17:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2950m | Keizer Kamil | - | Vergaerde Gerard | De Meulenaere Andre | 620€ | 03:56:5 | 01:20:1 | - | 0€ |
| 2 | 3 | 2950m | Jivago | - | D'haese Ignace | Adriaens Nv Stal | 310€ | 03:56:5 | 01:20:2 | - | 0€ |
| 3 | 8 | 2950m | Kermes Du Bailly | - | Brassine Jean-paul | Brassine Jean-paul | 149€ | 03:57:7 | 01:20:5 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 2950m | Kid Kool | - | Martens Marcel | De Schutter Marcel | 99€ | 03:57:7 | 01:20:5 | - | 0€ |
| 5 | 5 | 2950m | Judocaiiii | - | Claeys Roland | Cooreman Juan | 62€ | 03:58:0 | 01:20:6 | - | 0€ |
| 6 | 12 | 2950m | King Of The Track I | - | Vervloet Paul | De Wit Willem | 0€ | 03:58:5 | 01:20:8 | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2950m | Jason Rock | - | De Groote Marnix | Bogaert Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2950m | Iderik Star | - | Francois Laurent | Francois Laurent | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2950m | Jet Set B | - | Goyvaerts René | Ecurie Van Thorenburg | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -4 | 2 | 2950m | Juventus D | - | De Soete Carlos | Depuydt Gerardine | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2950m | Kid Zorgo | - | Thijs Christoff | Hemelaere Stephaan | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 9 | 2950m | Jek | - | Van Hout Eddy | Fontaine Michel | 0€ | - | - | - | 0€ |