koers
19:25 NOUMEA -TRIO
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Nationaal - koers - NOUMEA -TRIO
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
29-01-2000 19:25
Einde aangifte jockey
29-01-2000 19:25
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2300m | Ossify Hollandia | - | Huygens Marc | De Clercq Luciaan | 496€ | 03:11:5 | 01:23:3 | - | 0€ |
| 2 | 1 | 2300m | Olivia Darby | - | Mewissen Georges | S'jongers Ronald | 248€ | 03:12:0 | 01:23:5 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 2300m | Orval P | - | van den putte frans | Peeters Jozef | 119€ | 03:17:3 | 01:25:8 | - | 0€ |
| 4 | 4 | 2300m | Ourazie Des Viaux | - | Onghena Etienne | Faveaux Michel | 79€ | 03:18:4 | 01:26:3 | - | 0€ |
| 5 | 3 | 2300m | Ouza Bambois | - | Rondou Daniel | Doumont Guy | 50€ | 03:18:4 | 01:26:3 | - | 0€ |
| -4 | 8 | 2300m | Ode Du Lombart | - | Loix Gunther | Van Den Hende Hein | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2300m | Ouragan De Mai | - | Helson Guy | Helson Guy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2300m | Ofelia St Anna | - | Devos Koen | Deketelaere Koen | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:50 NAVARRE -TRIO/QUARTO
Definitie
Aangespannen - 2950m - Aangespannen - Nationaal - koers - NAVARRE -TRIO/QUARTO
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
29-01-2000 19:50
Einde aangifte jockey
29-01-2000 19:50
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2950m | Nuton Du Lombart | - | Martens Christophe | Peeters Marc | 496€ | 04:13:1 | 01:25:8 | - | 0€ |
| 2 | 5 | 2950m | Nikito De Talonay | - | Carlier Bernard | Van Riet Jean Pierre | 248€ | 04:13:7 | 01:26:0 | - | 0€ |
| 3 | 7 | 2950m | Nauteselum | - | Martens Marcel | Callebaut John | 119€ | 04:14:6 | 01:26:3 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 2950m | Niarkos | - | Grisez Marc | De Cressy Sa Haras | 79€ | 04:14:9 | 01:26:4 | - | 0€ |
| 5 | 9 | 2950m | Nikory Logniat | - | Cannaert Lieven | Patteeuw Andre | 50€ | 04:22:3 | 01:28:9 | - | 0€ |
| 6 | 4 | 2950m | Noire Axkit | - | Mewissen James | Mewissen Georges | 0€ | 04:25:5 | 01:30:0 | - | 0€ |
| 7 | 1 | 2950m | Neige Du Lombart | - | Mewissen Georges | Pere Helie | 0€ | 04:26:6 | 01:30:4 | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2950m | Niky Logniat | - | Devos Koen | Deketelaere Koen | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2950m | Nyger P | - | van den putte frans | Verpoorten Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2950m | Notre Tilly Rl | - | Lannoo Geert | D'haens Rita | 0€ | - | - | - | 0€ |
20:15 PMU/FBCH -T/Q/TOP5
Definitie
Aangespannen - 1600m - Auto-start - Nationaal - koers - PMU/FBCH -T/Q/TOP5
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1293€ - (B) 194€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
29-01-2000 20:15
Einde aangifte jockey
29-01-2000 20:15
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1600m | Naxos De Lahaye | - | Lannoo Geert | Hubert Achille | 744€ | 02:04:4 | 01:17:8 | - | 0€ |
| 2 | 1 | 1600m | Moonlight Sonata | - | Claeys Roland | Uyttendaele Philip | 372€ | 02:04:4 | 01:17:8 | - | 0€ |
| 3 | 3 | 1600m | Men Du Lombart | - | Aerts Kurt | Lefebvre Laurence | 178€ | 02:04:6 | 01:17:9 | - | 0€ |
| 4 | 5 | 1600m | Morgan Lobell | - | Hoeck Christof | Van Laere Alfons | 119€ | 02:05:7 | 01:18:6 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 1600m | Milla Ad | - | Dieltjens Sven | Robert Maurice | 74€ | 02:07:2 | 01:19:5 | - | 0€ |
| 6 | 12 | 1600m | Kortina Gf | - | Devos Koen | Deketelaere Koen | 0€ | 02:07:8 | 01:19:9 | - | 0€ |
| 7 | 2 | 1600m | Mister Bean | - | Jans Patrick | Lavigne Suzanne | 0€ | 02:08:0 | 01:20:0 | - | 0€ |
| -6 | 7 | 1600m | Magic Speed | - | Martens Marcel | Fayt Yves | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 1600m | Lisa Marie | - | Vergaerde Gerard | Neyt Gentil | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 1600m | Lambino's Rocky | - | Harze Arnold | Vansant Clement | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 1600m | Jason D'aiseau | - | Decendre Paul | Vincent Leonie | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 1600m | Koride De Fraire | - | Masschaele Philippe | Krier Nicolas | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 16 | 1600m | Kelly Vd | - | Heylen Guido | heylen august | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 1600m | Muscat Jc Iii | - | van den putte frans | Vermeiren Remeilda | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 1600m | Minie Du Lombart | - | Martens Christophe | Peeters Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 15 | 1600m | Nurcio Rd | - | Martens Kurt | Boussauw Veerle | 0€ | - | - | - | 0€ |
20:40 NUBIE -TRIO/QUARTO
Definitie
Monté - 2300m - Aangespannen - Internationaal - koers - NUBIE -TRIO/QUARTO
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
29-01-2000 20:40
Einde aangifte jockey
29-01-2000 20:40
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2300m | Lea Lobell | - | Hoste Sven | De Cressy Sa Haras | 496€ | 03:07:3 | 01:21:4 | - | 0€ |
| 2 | 15 | 2300m | Marcel Du Lombart | - | Van den Putte Jules | Deltour Christ | 248€ | 03:08:3 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 3 | 5 | 2300m | Molos Du Lombart | - | Masschaele Philippe | Van Pollaert Leo | 119€ | 03:08:3 | 01:21:9 | - | 0€ |
| 4 | 11 | 2300m | Jessy | - | Poels Kim | Kumpen Stijn | 79€ | 03:09:2 | 01:22:2 | - | 0€ |
| 5 | 8 | 2300m | Hans D'husdine | - | Van Den Hove Patrick | Smet Engelbert | 50€ | 03:09:2 | 01:22:3 | - | 0€ |
| 6 | 7 | 2300m | Kwik Vl | - | Kindt Johan | Van Loocke André | 0€ | 03:10:2 | 01:22:7 | - | 0€ |
| 7 | 9 | 2300m | Lyn St Jean | - | Masschaele Cath | Voet Koen | 0€ | 03:12:5 | 01:23:7 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2300m | Irma Du Bocage | - | Vandeneycken Guy | Gernay Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2300m | Mylady Worthy | - | Greeve Helga | D'haens Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2300m | Nervil Rr | - | Van Hout Eddy | Rombaut Raymond | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2300m | Korean Cr | - | Hoeck Christof | Verpaele Raphael | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 2300m | Lady Blacksmith | - | Tack Vanessa | Van Hoorebeke Patrick | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2300m | Nafta Speed Dr | - | Huygens Marc | Derwael Jos | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2300m | Kedise Du Caillou | - | Brassinne Caroline | Neuville Oscar | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 2300m | Gamin De Sygi *t* | - | Lefevre Dany | De Waele Noel | 0€ | - | - | - | 0€ |
21:05 NEPTUNE -TRIO/QUARTO
Definitie
Aangespannen - 2300m - Aangespannen - Nationaal - koers - NEPTUNE -TRIO/QUARTO
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
29-01-2000 21:05
Einde aangifte jockey
29-01-2000 21:05
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2300m | Marcus Lobell | - | Lannoo Geert | Last Vicky | 496€ | 03:09:4 | 01:22:3 | - | 0€ |
| 2 | 9 | 2300m | Madera | - | Sybers Christian | Wiame Albert | 248€ | 03:09:7 | 01:22:4 | - | 0€ |
| 3 | 2 | 2300m | Lotus Du Lombart | - | Van Ghelewe Dirk | Van Ghelewe Charles | 119€ | 03:09:9 | 01:22:6 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 2300m | Maxim Blouwhuis | - | De Groote Marnix | Grijp Roger | 79€ | 03:10:2 | 01:22:7 | - | 0€ |
| 5 | 3 | 2300m | Maya De Grand Sart | - | van den putte frans | Bastyns Huguette | 50€ | 03:10:6 | 01:22:9 | - | 0€ |
| 6 | 5 | 2300m | Morgana R | - | Van Hout Eddy | Peeters Jozef | 0€ | 03:11:3 | 01:23:2 | - | 0€ |
| 7 | 8 | 2300m | Meola Du Lombart | - | Laenen Ludo | Brems Jozef | 0€ | 03:11:5 | 01:23:2 | - | 0€ |
| -9 | 11 | 2300m | Magoa | - | Depuydt Kristof | Dedeurwaerder Jean | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2300m | Marquis D'oc | - | Masschaele Philippe | Belin Willy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2300m | Mister Cartier | - | Engelen Michel | Aerts Katelyn | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2300m | Madigo Dg | - | Develle Yves | lermusiaux philippe | 0€ | - | - | - | 0€ |
21:30 NEVADA -TRIO/QUARTO
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - NEVADA -TRIO/QUARTO
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
29-01-2000 21:30
Einde aangifte jockey
29-01-2000 21:30
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2300m | Lucky Lobell | - | Martens Christophe | Aerts Hugo | 496€ | 03:03:3 | 01:19:7 | - | 0€ |
| 2 | 4 | 2300m | Galopin Parc | - | Roelens Luc | Van Belleghem Roland | 248€ | 03:03:5 | 01:19:8 | - | 0€ |
| 3 | 8 | 2300m | Mars City Dk | - | Huygens Marc | De Keersmaeker Jos | 119€ | 03:03:7 | 01:19:9 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 2300m | Nick Merett | - | Van Craen Jeroen | Van Riet Nico | 79€ | 03:03:7 | 01:19:9 | - | 0€ |
| 5 | 3 | 2300m | Massada | - | Vergaerde Gerard | Matthijs Paul | 50€ | 03:04:6 | 01:20:3 | - | 0€ |
| 6 | 2 | 2300m | Leen Van Rhode | - | De Clercq Herman | De Clercq Herman | 0€ | 03:05:1 | 01:20:5 | - | 0€ |
| 7 | 7 | 2300m | Lara Du Lombart | - | Van Capellen Erik | Declercq Pierre | 0€ | 03:06:9 | 01:21:3 | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2300m | Lina Du Plach | - | Moes Daniel | Lefevre Pascal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2300m | Hotesse Du Pont | - | Roelens Dirk | Van der Meersch Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2300m | Lambic Lobell | - | De Groote Marnix | De Groote Marnix | 0€ | - | - | - | 0€ |
21:55 NUIT DE CHINE -TRIO/QUARTO
Definitie
Aangespannen - 2950m - Auto-start - Nationaal - koers - NUIT DE CHINE -TRIO/QUARTO
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
29-01-2000 21:55
Einde aangifte jockey
29-01-2000 21:55
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2950m | Kickstarter Eq | - | Vergaerde Gerard | Fore Patrick | 496€ | 04:00:7 | 01:21:6 | - | 0€ |
| 2 | 9 | 2950m | Marjolaine | - | Martens Christophe | Vincke Carina | 248€ | 04:01:0 | 01:21:7 | - | 0€ |
| 3 | 11 | 2950m | Katy Du Lombart | - | Verdonck Frans | Vestraets Willy | 119€ | 04:01:3 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 4 | 4 | 2950m | Ibo D'erebus | - | Bavier Luc | Lermusiaux Cedric | 79€ | 04:03:3 | 01:22:5 | - | 0€ |
| 5 | 3 | 2950m | Litano | - | Smets Ferdinand | Smets Ferdinand | 50€ | 04:03:6 | 01:22:6 | - | 0€ |
| 6 | 5 | 2950m | Iganesh Dv | - | Martens Marcel | Devlieger Jozef | 0€ | 04:04:5 | 01:22:9 | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2950m | Lucky Van Daverko | - | Hoeck Christof | Buysse Janvier | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2950m | Hardybus P | - | van den putte frans | Peeters Jozef | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -4 | 1 | 2950m | Malik's Echo | - | Moes Daniel | Beck Rudi | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -4 | 7 | 2950m | Mister Blacksmith | - | De Soete Carlos | Becker Fernand | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2950m | I Love Noble | - | Lannoo Geert | Declerck Rafael | 0€ | - | - | - | 0€ |