koers
19:15 JOYCE -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2050m - Auto-start - Internationaal - koers - JOYCE -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1509€ - (B) 226€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
27-06-1994 19:15
Einde aangifte jockey
27-06-1994 19:15
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2050m | Veloceman I | - | Meheus Luc | Meheus Luc | 868€ | 02:44:8 | 01:20:4 | - | 0€ |
| 2 | 10 | 2050m | Dax D'aubier | - | Verbraekel Etienne | Cheval De Selle Zadelpaard | 434€ | 02:45:6 | 01:20:8 | - | 0€ |
| 3 | 2 | 2050m | Gently Express Ad | - | Maes Ludo | Cobbaut Caroline | 208€ | 02:46:0 | 01:21:0 | - | 0€ |
| 4 | 8 | 2050m | Elena Drossaert | - | Van Roy Roger | Bens Medard | 139€ | 02:46:4 | 01:21:2 | - | 0€ |
| 5 | 7 | 2050m | Fakir Rm | - | Lavaert Jean-Paul | Moreels Rb | 87€ | 02:46:8 | 01:21:4 | - | 0€ |
| 6 | 1 | 2050m | Elsiel'arizona | - | Houben Jean Pierre | Meheus Luc | 0€ | 02:50:9 | 01:23:4 | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2050m | Diana Spencer | - | Fonck Peter | Fonck Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2050m | Duc D'erebus S | - | lermusiaux philippe | Hollywood Ecurie | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2050m | Ever In Action | - | Eerdekens Axel | Bekaert Willy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2050m | Desther Luii | - | Desmet Yannick | Warrens Gustaaf | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:15 JUNO -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2100m - Aangespannen - Internationaal - koers - JUNO -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1509€ - (B) 226€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
27-06-1994 19:15
Einde aangifte jockey
27-06-1994 19:15
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2100m | Furrogate | - | Martens Marcel | Leysen Armand | 868€ | 02:52:1 | 01:21:9 | - | 0€ |
| 2 | 14 | 2100m | Feu Follet | - | Martens Paul | Ecurie Du Queniau | 434€ | 02:52:9 | 01:22:3 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 2100m | Gina Porta | - | Cannaert Lieven | Marisse Werner | 208€ | 02:53:2 | 01:22:5 | - | 0€ |
| 4 | 8 | 2100m | Great Express | - | Martens Marc | Hoet Jan | 139€ | 02:53:4 | 01:22:6 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 2100m | Gently Girl | - | Huygens Marc | Pironet Roger | 87€ | 02:54:0 | 01:22:9 | - | 0€ |
| 6 | 11 | 2100m | Fluer Mv | - | De Soete Carlos | Vanoverschelde Marcel | 0€ | 02:55:7 | 01:23:6 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2100m | Fina Noordhof | - | Bauwens Johnny | Beguin Victor | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2100m | Fleck-matik | - | Laeremans Jozef | Hendrickx Andre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2100m | Grace Lob | - | Cobbaut Caroline | Eliano Franky | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2100m | Renu Gilbak | - | Mewissen Geo | Bultot Zephir | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2100m | Texas Girl (z) | - | Van Hout Eddy | Du Lombart Haras | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2100m | Gabi D'aubier | - | lermusiaux philippe | Hollywood Ecurie | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2100m | Fouk Hanover | - | Locqueneux Michel | Stickers Guido | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:15 JONES -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 1675m - Auto-start - Internationaal - koers - JONES -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1509€ - (B) 226€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
27-06-1994 19:15
Einde aangifte jockey
27-06-1994 19:15
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1675m | Nina Tilly | - | Olmenhof Ecurie | 868€ | 02:10:4 | 01:17:9 | - | 0€ | |
| 2 | 1 | 1675m | Flarina Action | - | Huygens Marc | De Keersmaeker Jos | 434€ | 02:11:1 | 01:18:3 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 1675m | Egmont Van Troje | - | Debacker Jackie | 208€ | 02:11:3 | 01:18:4 | - | 0€ | |
| 4 | 11 | 1675m | Fryday G | - | Laureys Guido | Huyghe Antoine | 139€ | 02:11:6 | 01:18:6 | - | 0€ |
| 5 | 8 | 1675m | Play One | - | Manninen Mikko | Stal M K | 87€ | 02:11:6 | 01:18:6 | - | 0€ |
| 6 | 9 | 1675m | Carlisle Song | - | Laenen Ludo | Voet Koen | 0€ | 02:12:1 | 01:18:8 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 1675m | Can Can Mac | - | Martens Kurt | Barendse P J | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 1675m | Galina Blackone | - | D'hoore Patrick | D'hoore Patrick | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 1675m | Lady Spee | - | Masschaele Philippe | Buyl Hugo | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 1675m | Epoupee Vz | - | Martens Paul | Vente Attente | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 1675m | Pan Vallund | - | Mewissen Geo | Bultot Zephir | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 1675m | Franklin D'honte | - | Lermusiaux Cedric | Hollywood Ecurie | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 1675m | Giguelle | - | Dep Raf | Fore Pat | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 1675m | Daisy D'epinlieu | - | lermusiaux philippe | Hollywood Ecurie | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:15 JANICE -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2050m - Auto-start - Internationaal - koers - JANICE -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1401€ - (B) 210€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
27-06-1994 19:15
Einde aangifte jockey
27-06-1994 19:15
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2050m | Impish C P | - | Laenen Ludo | Voet Koen | 806€ | 02:47:6 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 2 | 1 | 2050m | Iata Du Caillou | - | Manninen Mikko | Thienpont Marc | 403€ | 02:48:1 | 01:22:0 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 2050m | Iana Ds | - | Dierickx Ingbert | D'hooge Willy | 193€ | 02:48:1 | 01:22:0 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 2050m | Ina Worthy | - | Ilands Georges | Nijs Jozef | 129€ | 02:48:5 | 01:22:2 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 2050m | Isaura Aldebo | - | Cobbaut Caroline | De Winne Luc | 81€ | 02:48:7 | 01:22:3 | - | 0€ |
| 6 | 5 | 2050m | Imperia D'aiseau | - | Dewulf Marc | Hincourt-thomas Leonce | 0€ | 02:48:7 | 01:22:3 | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2050m | Input D'honte | - | Masschaele Philippe | Schelstraete Ronny | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2050m | Iregoya | - | Martens Paul | Meheus Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2050m | Innet D'hoppe | - | Dep Raf | Debacker Jackie | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2050m | Izarra Crown | - | Martens Marc | De Tier Martin | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2050m | Isokrates Handy | - | Dengis Alain | De Crem Patrick | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2050m | Intermezzo | - | Martens Kurt | Verhoeven Maurits-gustaaf | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 12 | 2050m | Intruseii | - | Vandenbossche J | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:15 JABOUNE -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 1675m - Auto-start - Internationaal - koers - JABOUNE -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1509€ - (B) 226€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
27-06-1994 19:15
Einde aangifte jockey
27-06-1994 19:15
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1675m | Hanover Girl | - | Martens Paul | Vancollenberghe Herve | 868€ | 02:11:1 | 01:18:3 | - | 0€ |
| 2 | 11 | 1675m | Harold Curfew | - | van den putte frans | De Graeve Aimé | 434€ | 02:11:3 | 01:18:4 | - | 0€ |
| 3 | 10 | 1675m | Hollywood | - | Masschaele Philippe | masschaele Mad. Gilbert | 208€ | 02:11:3 | 01:18:4 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 1675m | Hitman Nestor | - | Claeys Roland | De Prins Marcel | 139€ | 02:11:8 | 01:18:7 | - | 0€ |
| 5 | 3 | 1675m | Hajera | - | Dep Raf | Ramon Regis | 87€ | 02:12:3 | 01:19:0 | - | 0€ |
| 6 | 9 | 1675m | Hemner V | - | Vermeulen Henk | Deckmyn Freddy | 0€ | 02:12:6 | 01:19:2 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 1675m | Haracles Decora | - | Holderick Willy | Meyers Louis | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 2 | 1675m | Hondola Van Arpoel | - | Zwaenepoel Arsene | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 6 | 1675m | Holyday Rvd | - | De Soete Carlos | Stal Diels | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 1675m | Heres D'auterive | - | Martens Marc | De Poorter Kenneth | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 1675m | Heloise Du Lombart | - | Martens Marcel | Du Lombart Haras | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 1675m | Happy Des Pres | - | Teerlinck Johan | Vente Attente | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:15 JANUS -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2450m - Auto-start - Internationaal - koers - JANUS -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1401€ - (B) 210€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
27-06-1994 19:15
Einde aangifte jockey
27-06-1994 19:15
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2450m | Sangam | - | van den putte frans | Bonzai Stal | 806€ | 03:20:4 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 2 | 11 | 2450m | Gonda Du Vivier | - | Martens Paul | Neyt Emiel | 403€ | 03:20:4 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 3 | 8 | 2450m | Amanda Ivory | - | Martens Marc | Van Wesemael Paul | 193€ | 03:20:6 | 01:21:9 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 2450m | Ghia Gn | - | Neyt Gentil | 129€ | 03:21:6 | 01:22:3 | - | 0€ | |
| 5 | 4 | 2450m | Guilio | - | Dierickx Ingbert | Deschrijver Marcel | 81€ | 03:21:8 | 01:22:4 | - | 0€ |
| 6 | 5 | 2450m | Galaxy Darby | - | Vanwalleghem Franky | 0€ | 03:21:8 | 01:22:4 | - | 0€ | |
| -6 | 1 | 2450m | Banana Joe | - | Van Wesemael Paul | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 2 | 2450m | Gladys De Grace | - | Dep Raf | Bussche Yvan | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2450m | Guido Medo | - | Van Hout Eddy | krieckemans gabriel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 2450m | Goodbye | - | Martens Kurt | Last Roger | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:15 JEREZ -T/Q/TOP5-
Definitie
Aangespannen - 2050m - Auto-start - Internationaal - koers - JEREZ -T/Q/TOP5-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1509€ - (B) 226€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
27-06-1994 19:15
Einde aangifte jockey
27-06-1994 19:15
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2050m | Gianti Pitt N | - | Martens Kurt | Neyt Emiel | 868€ | 02:41:3 | 01:18:7 | - | 0€ |
| 2 | 4 | 2050m | Cosmos Gavioli | - | Van Hout Eddy | Verheyen Petrus | 434€ | 02:41:7 | 01:18:9 | - | 0€ |
| 3 | 2 | 2050m | Fany Intruse | - | Vandenbossche J | 208€ | 02:42:3 | 01:19:2 | - | 0€ | |
| 4 | 16 | 2050m | Essi Hanover T | - | Laureys Guido | Van Craen Louis | 139€ | 02:42:9 | 01:19:5 | - | 0€ |
| 5 | 5 | 2050m | Firsty Hekkenhof | - | Claeys Roland | Poppe Peter | 87€ | 02:43:1 | 01:19:6 | - | 0€ |
| 6 | 15 | 2050m | Francesco | - | Martens Paul | Ecurie Van Hollebeke Michel | 0€ | 02:43:3 | 01:19:7 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2050m | Dato Van Rimmen | - | Laenen Ludo | Stal Laureaat | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2050m | Eagle Play V | - | van den putte frans | Deltour Christ | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2050m | Dorian Dean | - | Dep Raf | Van De Sype Johnny | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2050m | Easy Way | - | De Soete Carlos | Du Lombart Haras | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2050m | Dardonelle | - | Cobbaut Caroline | Cobbaut Caroline | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2050m | Darby's Prins | - | Laeremans Jozef | Laeremans Jozef | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2050m | Farao Cortina | - | Cannaert Lieven | Tackels Monique | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 2050m | Falco Expert | - | Dierickx Ingbert | Vanbergen Firmin | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 2050m | Ever Stream | - | Masschaele Philippe | Mado Ecurie | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2050m | Fleur Tucky T | - | Teerlinck Johan | Tanghe Roger | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:15 JUMBO
Definitie
Aangespannen - 1675m - Auto-start - Internationaal - koers - JUMBO
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1617€ - (B) 242€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
27-06-1994 19:15
Einde aangifte jockey
27-06-1994 19:15
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1675m | Great Van Oranje | - | Van Belleghem Roland | 930€ | 02:08:1 | 01:16:4 | - | 0€ | |
| 2 | 4 | 1675m | Market Value | - | Masschaele Philippe | Limme Desirée | 465€ | 02:08:8 | 01:16:8 | - | 0€ |
| 3 | 2 | 1675m | Gaya Cortina | - | Martens Kurt | Van Pollaert Gerald | 223€ | 02:09:9 | 01:17:6 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 1675m | Folie Du Lombart | - | Laureys Guido | Du Lombart Haras | 149€ | 02:10:4 | 01:17:9 | - | 0€ |
| -3 | 1 | 1675m | Pay Lep | - | Manninen Mikko | Polain Claude | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 1675m | Detlev | - | Martens Marcel | Docx J | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -1 | 5 | 1675m | Wonderful Jackie | - | Huygens Marc | Agro Nv | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -1 | 8 | 1675m | Delvin Magdalon I | - | Van Den Hove Patrick | Noble Bvba Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |