koers
16:30 CARRO-BEL
Definitie
Aangespannen - 2450m - Auto-start - Inter Prioritair België - koers - CARRO-BEL
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1500€ - (B) 300€
Toestand
Inschrijving gesloten
Datum einde aangifte
09-07-2025 11:00
Einde aangifte jockey
09-07-2025 11:00
Koersuitschrijvingen
Winst => €900, Leeftijd >= 3
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | fokker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2450m | Ready To Rumble Tb | - | Van Ghelewe Bjorn | De vriese Delphine | 36€ | Vandersarren Delphine |
2 | 2450m | Lisanne | - | Neirinck Francis | Van Hauwermeiren Filip | 24€ | - |
3 | 2450m | Skywalker Gg | - | Cannaert Lieven | Delombaerde Frank | 0€ | Stragier Geert |
4 | 2450m | Jeppefas Success | - | Van Hauwermeiren Seb. | De Ridder Erich | 0€ | - |
5 | 2450m | Rosey Hall | - | De Groote Marnix | Claeys Kurt | 225€ | Claeys Kurt |
6 | 2450m | My Love Story | - | Lannoo Geert | Bouillon Daniel | 280€ | Bouillon Daniel |
7 | 2450m | Sicero | - | Willems (-) Gilles | Vonck (-) Glenn | 18€ | Vonck (-) Glenn |
8 | 2450m | Leendert My Hero | - | Phlypo Koen | Phlypo Koen | 286€ | De Munck Johan |
9 | 2450m | Rtwo Dtwo Gg | - | Van Helleputte (-) Jonas | Van Helleputte Harry | 626€ | Stragier Geert |
10 | 2450m | Pleasure Design | - | Vergaerde Gerard | Van Damme Kurt | 399€ | - |
11 | 2450m | Kerido Du Tillet | - | Van Impe Sandra | Van Impe Sandra | 800€ | - |
12 | 2450m | Nobody's Wife Sh | - | Loix Gunther | Spee Christian | 0€ | - |
17:05 VANHULLE BOUWSERVICE
Definitie
Aangespannen - 2450m - Auto-start - Nationaal - koers - VANHULLE BOUWSERVICE
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1500€ - (B) 300€
Toestand
Inschrijving gesloten
Datum einde aangifte
09-07-2025 11:00
Einde aangifte jockey
09-07-2025 11:00
Koersuitschrijvingen
Winst => €3000, Leeftijd >= 3
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | fokker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2450m | Ronny D'hoeve | - | Wendrickx Gerry | Almey Thierry | 2 298€ | Deketelaere Koen |
2 | 2450m | Krisis Du Chiffres | - | De Koninck Bjorn | De Koninck Kris | 1 650€ | De Letter Koen |
3 | 2450m | Partouche D'erebus | - | Van Ghelewe Bjorn | De vriese Delphine | 1 970€ | Smeysters Stany |
4 | 2450m | Nikita De Prairie | - | Myle Kelly | Thoelen Marc | 2 264€ | Meunier Samuel |
5 | 2450m | Rambo De Kapery | - | Van Helleputte (-) Jonas | Wilmot Robert | 2 120€ | Alliet Gery |
6 | 2450m | San D'or | - | Vergaerde Gerard | Van de Wiele Willy | 2 268€ | Van de Wiele Willy |
7 | 2450m | Napoli Ev | - | De Groote Marnix | Claeys Kurt | 2 014€ | Everaert Bvba Stoeterij |
8 | 2450m | Paulo Base "e" | - | Cannaert Lieven | Vantorre Kathia | 2 872€ | Stal Eyensluis E |
9 | 2450m | Oza Vrijthout | - | Huygens Hanna | Debruyne Geert | 2 880€ | Buyl Hugo |
10 | 2450m | Riete Will | - | Willems (-) Gilles | Willems Luc | 2 336€ | Willems Luc |
11 | 2450m | Kiram Deele | - | Vercammen (-) Quentin | De Haes Willy | 2 662€ | Del Team Ecurie (sprl) |
12 | 2450m | Olivia Rw | - | Van Hauwermeiren Seb. | Roelandt Wim | 2 981€ | Deltour Christ |
13 | 2450m | Second Patam | - | Neirinck Francis | Camerlinck (-) Maarten | 2 996€ | Legrenzi Zacharie |
17:40 GRANDO KEUKENS (amateurs)
Definitie
Aangespannen - 2050m - Auto-start - Inter Prioritair België - koers - GRANDO KEUKENS (amateurs)
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1500€ - (B) 300€
Toestand
Inschrijving gesloten
Datum einde aangifte
09-07-2025 11:00
Einde aangifte jockey
09-07-2025 11:00
Koersuitschrijvingen
Winst => €13000, Leeftijd >= 3
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | fokker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2050m | Red Bolets " E " | - | Van Bael Linda | Mattheeuws Adelin | 10 719€ | Van Riet Jean Pierre |
2 | 2050m | Nio Du Lauzet | - | Van Riet Nico | Apers (-) Anne-Mieke | 10 053€ | Bruyneel Marc |
3 | 2050m | Obi Wan Gg | - | De Soete Marc | Delombaerde Frank | 11 605€ | Stragier Geert |
4 | 2050m | Rapido Bello | - | Vervloet Nick | Cuypers Geert | 12 691€ | Boucret Remi |
5 | 2050m | Sister Pavillon | - | Mahieu Danny | Dumon Gino | 11 008€ | Verrue Jan |
6 | 2050m | Nabanos Dhm | - | Phlypo Koen | Phlypo Koen | 11 493€ | D'hoore Mario |
7 | 2050m | Nikita Ac | - | Neirinck Adolph | Delamillieure Werner | 10 375€ | Delamillieure Werner |
8 | 2050m | Nakamura | - | Van Pollaert Piet | Union Stable | 6 159€ | - |
9 | 2050m | Pieter Williams | - | Lannoo Christ | Lannoo Christ | 8 265€ | Lannoo Christ |
10 | 2050m | Papillon Vrijthout | - | Demoulin Beatrice | Non Stop Stables | 9 391€ | Buyl Hugo |
11 | 2050m | Rebel Rebel | - | Van Riet Joost | Van Riet Joost | 9 161€ | Van Riet Joost |
18:15 ABSOLUTE YOU
Definitie
Aangespannen - 2050m - Auto-start - Internationaal - koers - ABSOLUTE YOU
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2000€ - (B) 400€
Toestand
Inschrijving gesloten
Datum einde aangifte
09-07-2025 11:00
Einde aangifte jockey
09-07-2025 11:00
Koersuitschrijvingen
Winst => €20000, Leeftijd >= 3
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | fokker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2050m | Jr Walker "e" | - | Cannaert Lieven | Moortgat Christel | 17 681€ | Stal Eyensluis E |
2 | 2050m | Neil Young | - | Bogaert Wim | Bogaert Wim | 14 077€ | Bogaert Wim |
3 | 2050m | Nikske Slipper | - | Laeremans Jos | Laeremans Jos | 17 927€ | Felix Cleeren (erfgenamen) |
4 | 2050m | Nikki Ten Doorn | - | Rotty Dirk | Rotty Dirk | 19 567€ | Depoorter Dirk |
5 | 2050m | Amazing Grace E.p. | - | Celis Lindsay | De Pelsmaeker Kris | 3 630€ | - |
6 | 2050m | Payo Chin | - | Van Helleputte (-) Jonas | Peetermans Dirk | 17 673€ | Peetermans Dirk |
7 | 2050m | Patsy Zwartland | - | Van den Putte Jules | heylen august | 17 656€ | heylen august |
18:35 VAYAMUNDO (minitrotters) -A-
Definitie
Aangespannen - 400m - Aangespannen - Internationaal - Minitrotters - VAYAMUNDO (minitrotters) -A-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 0€ - (B) 0€
Toestand
Inschrijving gesloten
Datum einde aangifte
09-07-2025 11:00
Einde aangifte jockey
09-07-2025 11:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd >= 3
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | fokker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400m | Bailey | - | Staessens Lowie | Decock Gert-Jan | 0€ | - |
2 | 400m | Dirk | - | Van Riet Felice | Stal Bolets | 0€ | - |
3 | 400m | Odylia Van De Kuiperij | - | Van Ghelewe Fenna | De vriese Delphine | 0€ | - |
4 | 400m | Liberty Djive | - | Debruyne Nane | Debruyne Geert | 0€ | - |
5 | 400m | My Lagan Juniper | - | De Koninck Lara | De Koninck Kris | 0€ | - |
6 | 400m | Vita (mini) | - | Van Ghelewe Milan | De vriese Delphine | 0€ | - |
7 | 400m | Little Big | - | Beetens Ilany | Willems Nic | 0€ | - |
8 | 400m | Fury | - | De Koninck Eline | Van Impe Andy | 0€ | - |
20:35 FILOU (herbe/gras) -TIERCE
Definitie
Aangespannen - 2400m - Auto-start - Internationaal - koers - FILOU (herbe/gras) -TIERCE
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2000€ - (B) 400€
Toestand
Inschrijving gesloten
Datum einde aangifte
09-07-2025 11:00
Einde aangifte jockey
09-07-2025 11:00
Koersuitschrijvingen
Winst => €16000, Leeftijd >= 3
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | fokker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2400m | Renquelle | - | Vergaerde Gerard | Van Den Hove (-) Jonas | 12 470€ | Vergaerde Gerard |
2 | 2400m | Nemo D'or St | - | Myle Kelly | Laureys Jef | 14 085€ | Estiévenart Maîté |
3 | 2400m | Jolly Joke | - | Van den Putte Jules | Daneau Thomas | 5 762€ | - |
4 | 2400m | Nasty Boy Dhm | - | Van Ghelewe Bjorn | De vriese Delphine | 15 518€ | D'hoore Mario |
5 | 2400m | Lotus Ev | - | Huygens Hanna | Rombaut Lucien | 13 720€ | Everaert Bvba Stoeterij |
6 | 2400m | Gucci Shadow | - | Neirinck Francis | Camerlinck (-) Maarten | 2 625€ | - |
7 | 2400m | Ozzy O | - | Onghena Celine | Willems Joost | 14 227€ | Willems Joost |
8 | 2400m | Nivarenne Takoda | - | Poels Kilian | Poels Rudy | 3 260€ | Poels Rudy |
9 | 2400m | Simco | - | Loix Gunther | Lembrechts (-) Robin | 8 508€ | De Ridder Herman |
10 | 2400m | Jumanji Plasy | - | Vandenberghe Nils | Evans Will | 120€ | - |
11 | 2400m | Finolo Bello | - | Verboomen (-) Romy | Verboomen Nico | 9 104€ | - |
12 | 2400m | Labamba Ev | - | De Rijcke (-) Tracey | De Rijcke Pascal | 8 208€ | Everaert Bvba Stoeterij |
13 | 2400m | Limala Takoda | - | Poels Rudy | Poels Rudy | 9 858€ | Poels Rudy |
14 | 2400m | Lolita De Landemer | - | Tamsin Pavel | Triumph Stable | 13 645€ | - |
20:40 HET NIEUWSBLAD (minitrotters) -B-
Definitie
Aangespannen - 650m - Aangespannen - Internationaal - Minitrotters - HET NIEUWSBLAD (minitrotters) -B-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 0€ - (B) 0€
Toestand
Inschrijving gesloten
Datum einde aangifte
09-07-2025 11:00
Einde aangifte jockey
09-07-2025 11:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd >= 3
afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | fokker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650m | Chemers | - | Onghena Maxime | Onghena Etienne | 0€ | - |
2 | 650m | Cassiopeia Dar (1 28 | - | Geoffroy Camille | Devolder Luc | 0€ | - |
3 | 650m | Majesty (1 32) | - | Verboomen Gilles | Verboomen Nico | 0€ | - |
4 | 650m | Lovemientje | - | Van Ghelewe Milan | De vriese Delphine | 0€ | - |