koers
14:00 OCEAN -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - koers - OCEAN -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-1990 14:00
Einde aangifte jockey
10-10-1990 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2000m | Egbert Van Troje | - | Martens Marcel | Bouffioux Joseph | 496€ | 02:45:4 | 01:22:7 | - | 0€ |
| 2 | 13 | 2000m | Erebe | - | Wilmots Pierre | Ceulemans Fabienne | 248€ | 02:45:4 | 01:22:7 | - | 0€ |
| 3 | 14 | 2000m | Electrique | - | Mangelschots Firmin | 119€ | 02:45:6 | 01:22:8 | - | 0€ | |
| 4 | 11 | 2000m | Emekei Xi | - | van den putte frans | Van Dijck Raymond | 79€ | 02:47:0 | 01:23:5 | - | 0€ |
| 5 | 5 | 2000m | Express Volo | - | De Wannemaeker H (manege Salt | Torrekens Roger | 50€ | 02:50:0 | 01:25:0 | - | 0€ |
| 6 | 10 | 2000m | Expresso Love | - | Brassine Jean-paul | Pirard Marcel | 0€ | 02:50:3 | 01:25:1 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2000m | Eblouissant | - | Moes Daniel | Colson Fr | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2000m | Ecusson Bill | - | Masschaele Philippe | Gera Omer | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2000m | Extra D | - | Swennen Jozef | Debecker Victor | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2000m | Enola Gayii | - | Van Achter Antoine | Van Achter Antoine | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2000m | Exciting Dino N | - | Schoorens Dirk | Euro Trotting Julien | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2000m | Express De Winghe | - | Gilis Joseph | De Mol Charles | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2000m | Elko D'aubier | - | Jans Patrick | Jans Nestor | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 9 | 2000m | Eclair De Soye | - | Millet Jean | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 OISE -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 2380m - Aangespannen - Internationaal - koers - OISE -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-1990 14:00
Einde aangifte jockey
10-10-1990 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2380m | Disney | - | van den putte frans | Du Pont Willem | 496€ | 03:17:0 | 01:22:7 | - | 0€ |
| 2 | 13 | 2380m | Dex D'aubier | - | Jans Patrick | Bronckaers Ronny | 248€ | 03:18:4 | 01:23:3 | - | 0€ |
| 3 | 1 | 2380m | Barbara Du Val | - | Martens Marcel | Pierreux Arthur | 119€ | 03:21:1 | 01:24:5 | - | 0€ |
| 4 | 8 | 2380m | Betty | - | Sterckx jozef | Neels Johan | 79€ | 03:21:6 | 01:24:7 | - | 0€ |
| 5 | 9 | 2380m | Cathena M | - | Luyckx Frans | 50€ | 03:23:2 | 01:25:4 | - | 0€ | |
| -6 | 12 | 2380m | Belle De Winghe | - | Wilmots Pierre | De Mol Charles | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 2380m | Atopie Darby | - | Van Helleputte Harry | Declerck Raphael | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2380m | Baghera Du Farau | - | Dewulf Marc | Lenoir Yves | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2380m | Asterix B | - | Masschaele Philippe | Barzeele Winand | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2380m | Catja De Houlles | - | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2380m | Charly Black | - | Tre Jean Louis | Tre Jean Louis | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2380m | Bob Volo | - | Van den Bergh Frank | Kempen Desire | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2380m | Charline G | - | Nys Jacques | Van Den Putte F | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 OBADJA -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - koers - OBADJA -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-1990 14:00
Einde aangifte jockey
10-10-1990 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2000m | Divola Volo | - | HONHON Stefan | Honhon Rudy | 496€ | 02:40:4 | 01:20:2 | - | 0€ |
| 2 | 12 | 2000m | Apollon Star | - | Van den Bergh Frank | Van De Voorde Piet | 248€ | 02:40:7 | 01:20:3 | - | 0€ |
| 3 | 11 | 2000m | Volbloed K | - | Martens Marcel | Huyghe Antoine | 119€ | 02:40:9 | 01:20:4 | - | 0€ |
| 4 | 3 | 2000m | Belle Beauty | - | Onghena Luc | 79€ | 02:41:6 | 01:20:8 | - | 0€ | |
| 5 | 10 | 2000m | Vade Du Rhion | - | Wilmots Pierre | Parmentier Jean | 50€ | 02:42:0 | 01:21:0 | - | 0€ |
| 6 | 8 | 2000m | Prederik | - | Nizet Guy | Nizet Guy | 0€ | 02:42:6 | 01:21:3 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2000m | Vendredi | - | Dengis Alain | Bastin Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2000m | Sabrio P | - | Declercq Frans | Erfgenamen Flor Peeters | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2000m | Ul Esprot | - | Verhaegen Hedwig | Verhaegen Gommaar | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2000m | Utica Girl | - | Juprelle Hubert | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -3 | 4 | 2000m | Vlame Thrower | - | Van Calster Luc | Vancalster Constant | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2000m | Babylone Bloc | - | Bloc Geo | Bloc (verkempinck) Jocelyne | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 13 | 2000m | Ulko | - | Jans Patrick | Monmart Albert | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 OAKLAND -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - koers - OAKLAND -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-1990 14:00
Einde aangifte jockey
10-10-1990 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2000m | Emotive | - | Jans Patrick | Deveux Hugo | 496€ | 02:50:0 | 01:25:0 | - | 0€ |
| 2 | 1 | 2000m | Ema D | - | Lavigne Karel | Lavigne Karel | 248€ | 02:50:6 | 01:25:3 | - | 0€ |
| 3 | 11 | 2000m | Escada Frisco | - | D'haese Ignace | De Neef Dirk | 119€ | 02:50:9 | 01:25:4 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 2000m | Erica Du Tilleul | - | Swysen Jos | Swysen Jos | 79€ | 02:51:0 | 01:25:5 | - | 0€ |
| 5 | 13 | 2000m | Erna Speed | - | De Wannemaeker H (manege Salt | Van Den Noortgate Josef | 50€ | 02:51:3 | 01:25:6 | - | 0€ |
| 6 | 9 | 2000m | Envie Axkit | - | Nizet Guy | Nizet Guy | 0€ | 02:51:7 | 01:25:8 | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2000m | Emilia Pitt | - | Vercammen Patrick | De Haes Willy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2000m | Emy Du Tilleul | - | Jacob Luc | Faveaux Michel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2000m | Emelyne D'aiseau | - | Derenne Marcel | Gilot Leon | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2000m | Erica Bieheide | - | Remysen Modeste | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -3 | 5 | 2000m | Eve Bay Bonnet | - | Bastin Julien | Vaccarello Giacomino | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2000m | Every Star | - | HONHON Stefan | Simons Joseph | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 12 | 2000m | Etoile De Soy | - | Martens Marcel | Wauthier Bruno | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 OSBORNE -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 2380m - Aangespannen - Internationaal - koers - OSBORNE -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-1990 14:00
Einde aangifte jockey
10-10-1990 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2380m | Daisy Spits | - | van den putte frans | Ernest Rene | 496€ | 03:19:2 | 01:23:7 | - | 0€ |
| 2 | 6 | 2380m | Dorine R | - | Roox Nico | 248€ | 03:19:2 | 01:23:7 | - | 0€ | |
| 3 | 8 | 2380m | Darlette | - | Swennen Jozef | Swennen Jozef | 119€ | 03:19:9 | 01:24:0 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 2380m | Divine Belle | - | Masschaele Philippe | Hubar Sylvia | 79€ | 03:19:9 | 01:24:0 | - | 0€ |
| 5 | 10 | 2380m | Dutchi Tarpon | - | Van den Bergh Frank | Verschueren Paul | 50€ | 03:21:1 | 01:24:5 | - | 0€ |
| 6 | 11 | 2380m | Dona De Warfaaz | - | Coibion Xavier | Coibion Xavier | 0€ | 03:21:3 | 01:24:5 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2380m | Dida | - | Van Calster Luc | Ceulemans Guido | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2380m | Dolomie | - | Huygens Marc | Chermanne Hubert | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2380m | Daisy Chekimi | - | Nys Jacques | Nys Jacques | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2380m | Davitama Gd | - | Schoorens Dirk | Vansumsen Philippe | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2380m | Deesse D'heure | - | Sacrez Fabian | Rocchi Filippo | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 OLAF -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - koers - OLAF -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-1990 14:00
Einde aangifte jockey
10-10-1990 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2000m | Ariette | - | Derwael D | Flawinne Joseph | 496€ | 02:47:0 | 01:23:5 | - | 0€ |
| 2 | 9 | 2000m | Vany Bell | - | Sterckx jozef | Nuyts Walter | 248€ | 02:49:4 | 01:24:7 | - | 0€ |
| 3 | 8 | 2000m | Vekwi H | - | Moes Daniel | Hubert Leopold | 119€ | 02:49:6 | 01:24:8 | - | 0€ |
| 4 | 10 | 2000m | Batino V | - | Stal Van Der Meersch L | 79€ | 02:49:8 | 01:24:9 | - | 0€ | |
| 5 | 6 | 2000m | Chekimi Hanover | - | Vandoninck Luc | Gelaesen Stefaan | 50€ | 02:50:4 | 01:25:2 | - | 0€ |
| 6 | 14 | 2000m | Arme Bloc | - | Swennen Jozef | Debecker Victor | 0€ | 02:50:5 | 01:25:2 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2000m | Avic H | - | van den putte frans | Hubert Leopold | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2000m | Bambi | - | Coolman Bruno | Maes Jean-louis | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2000m | Tf I | - | Helson Guy | Joyeux Eloi | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2000m | Vison Worthy | - | Wilmots Pierre | Van Hentenryck Henri | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2000m | Vidsy | - | Lataire Gerard | Lataire Gerard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2000m | Vlasko | - | Moors Luc | Cheval De Selle Zadelpaard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2000m | Boxeur Du Chene | - | Gillon Robert | Salon Edmond | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2000m | Au Vert Galant | - | Huygens Marc | Bally Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 O'CONNOR -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 2380m - Aangespannen - Internationaal - koers - O'CONNOR -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-1990 14:00
Einde aangifte jockey
10-10-1990 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2380m | Domino Yce | - | Martens Marcel | Stickers Guido | 496€ | 03:22:0 | 01:24:9 | - | 0€ |
| 2 | 9 | 2380m | Demon's Pride | - | Stal Van Der Meersch L | Verdonck Frans | 248€ | 03:22:3 | 01:25:0 | - | 0€ |
| 3 | 14 | 2380m | Duc Palermo | - | Derwael D | Cheval De Selle Zadelpaard | 119€ | 03:23:0 | 01:25:3 | - | 0€ |
| 4 | 8 | 2380m | Danseur D'ile | - | Germis Xavier | Meertens Francis | 79€ | 03:23:2 | 01:25:4 | - | 0€ |
| 5 | 7 | 2380m | Duc Smoking | - | Diels Alfons | Stal Diels | 50€ | 03:23:5 | 01:25:5 | - | 0€ |
| 6 | 6 | 2380m | Didi D'aubier | - | Laeremans Jozef | Mangelschots Firmin | 0€ | 03:24:6 | 01:26:0 | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2380m | Dotus Bosquet | - | Jans Patrick | Jans Nestor | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2380m | Diago Star | - | HONHON Stefan | Simons Joseph | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2380m | Dalisco | - | Huygens Marc | Chermanne Hubert | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2380m | Dandy Rodney | - | Brassine Jean-paul | Ramzee P | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2380m | Dean Noordhof | - | Marechal J -y | De Ridder Josef | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 2380m | Draco Du Lombart | - | Moes Daniel | Weber Louis | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 13 | 2380m | Denphy Du Samson | - | Masschaele Philippe | Botton Jacques | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 OLIVE -TRIO-
Definitie
Monté - 2380m - Aangespannen - Internationaal - koers - OLIVE -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-1990 14:00
Einde aangifte jockey
10-10-1990 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2380m | Una De Hamal | - | Juprelle Severine | Danko Jean-luc | 496€ | 03:16:1 | 01:22:4 | - | 0€ |
| 2 | 8 | 2380m | Oberlouet | - | 248€ | 03:17:7 | 01:23:0 | - | 0€ | ||
| 3 | 1 | 2380m | Victory Flame | - | Gerits Tony | Vaneetveld Georges | 119€ | 03:18:2 | 01:23:2 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 2380m | Niky De Ranville | - | Van den Bergh Frank | Beaunieux Marlène | 79€ | 03:18:9 | 01:23:5 | - | 0€ |
| 5 | 5 | 2380m | U L'express | - | Juprelle Sebastien | Roten Reginald | 50€ | 03:19:2 | 01:23:6 | - | 0€ |
| 6 | 4 | 2380m | Thomas | - | Vandeneycken Guy | 0€ | 03:20:6 | 01:24:3 | - | 0€ | |
| -6 | 2 | 2380m | Bon Vent | - | Verdonck Patrick | Verdonck Frans | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2380m | Unio | - | Cannaert Lieven | Antonio Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 OGLIO -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2880m - Aangespannen - Internationaal - koers - OGLIO -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-10-1990 14:00
Einde aangifte jockey
10-10-1990 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2880m | Caprius | - | Sterckx jozef | Van Roy Lambert | 620€ | 03:58:2 | 01:22:7 | - | 0€ |
| 2 | 8 | 2880m | Chere D | - | Huygens Marc | Peeters Johan | 310€ | 03:58:6 | 01:22:8 | - | 0€ |
| 3 | 9 | 2880m | Carrie Lombart | - | Van den Bergh Frank | De graef Jozef | 149€ | 03:59:2 | 01:23:0 | - | 0€ |
| 4 | 3 | 2880m | Cyrano Ter Mote | - | Cannaert Lieven | Cannaert J P | 99€ | 04:01:0 | 01:23:7 | - | 0€ |
| 5 | 6 | 2880m | Castor Du Samson | - | van den putte frans | Timmermans Claude | 62€ | 04:00:9 | 01:23:6 | - | 0€ |
| 6 | 11 | 2880m | Caline D Sources | - | Bertrand Marc | Polain Claude | 0€ | 04:01:1 | 01:23:7 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2880m | Caid Du Lombart | - | Dengis Alain | Baillien Pierre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2880m | Caline Darby | - | Mossay Louis | Mossay Louis | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2880m | Civola Reyshof | - | Masschaele Philippe | Pirard Roland | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2880m | Chabichou | - | Verschueren Stefaan | Brisack Christian | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2880m | Cartouche D | - | Crahay Etienne | Frugier Sylvie | 0€ | - | - | - | 0€ |