koers
14:00 ERASME -TRIO-
Definitie
Monté - 2380m - Aangespannen - Internationaal - koers - ERASME -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-04-1991 14:00
Einde aangifte jockey
10-04-1991 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2380m | Safari De Miquelon | - | Konings Tania | Eeckhout Jan | 496€ | 03:19:5 | 01:23:8 | - | 0€ |
| 2 | 9 | 2380m | Quartier De Lune | - | Paesen Luc | 248€ | 03:20:0 | 01:24:0 | - | 0€ | |
| 3 | 8 | 2380m | Oberlouet | - | 119€ | 03:20:3 | 01:24:1 | - | 0€ | ||
| 4 | 5 | 2380m | Avril D'once | - | Van Houdt Marc | Van Houdt Marc | 79€ | 03:20:6 | 01:24:2 | - | 0€ |
| 5 | 1 | 2380m | Barny Bloc | - | Juprelle Severine | Rommelaere Jacques | 50€ | 03:20:8 | 01:24:4 | - | 0€ |
| 6 | 11 | 2380m | Quibdo | - | Godard J L | Godard Jean-louis | 0€ | 03:21:7 | 01:24:7 | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2380m | Virginite | - | Van Hout Eddy | Brems Erfg J | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2380m | Raise A Bid | - | Martens Christophe | Derwael Jos | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2380m | Quali Des Charmes | - | Masschaele Philippe | Minguet Pierre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2380m | Ulice M | - | Dengis Alain | Dengis Hubert | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 EISENHOUWER -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 2380m - Aangespannen - Internationaal - koers - EISENHOUWER -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1509€ - (B) 226€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-04-1991 14:00
Einde aangifte jockey
10-04-1991 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2380m | Divola Volo | - | HONHON Stefan | Honhon Rudy | 868€ | 03:12:0 | 01:20:6 | - | 0€ |
| 2 | 8 | 2380m | Contesse Chateau | - | Martens Marcel | De Pauw Paul | 434€ | 03:12:9 | 01:21:0 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 2380m | Carolo Glory | - | Crahay Leopold | Simon Christian | 208€ | 03:14:6 | 01:21:7 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 2380m | Cid Van Arpoel | - | Van Den Hende Hein | Zwaenepoel Arsene | 139€ | 03:16:3 | 01:22:4 | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2380m | Erebe | - | Wilmots Pierre | Ceulemans Fabienne | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2380m | Citoyen D Bailly | - | Brassine Jean-paul | Brassine-baudhuin Ed | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2380m | Darios | - | Dengis Alain | Baillien Pierre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -1 | 3 | 2380m | Duc Palermo | - | Derwael D | Cheval De Selle Zadelpaard | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 EL PASO -B- -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - koers - EL PASO -B- -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-04-1991 14:00
Einde aangifte jockey
10-04-1991 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2000m | Darley Logniat | - | Van Den Hende Hein | Fossaert Geert | 496€ | 02:45:6 | 01:22:8 | - | 0€ |
| 2 | 11 | 2000m | Douchka D | - | Dengis Alain | Bauweraerts Jean-claude | 248€ | 02:46:6 | 01:23:3 | - | 0€ |
| 3 | 3 | 2000m | Don Makalai | - | Martens Christophe | Van Geersdaele Emiel | 119€ | 02:47:0 | 01:23:5 | - | 0€ |
| 4 | 12 | 2000m | Dona Maria | - | Huygens Marc | Derwael Jos | 79€ | 02:47:2 | 01:23:6 | - | 0€ |
| 5 | 9 | 2000m | Dianti Pitt Jc | - | Berghmans Geert | Becker Fernand | 50€ | 02:47:6 | 01:23:8 | - | 0€ |
| 6 | 4 | 2000m | Dipsy K | - | Wilmots Pierre | Roosen Guy | 0€ | 02:48:0 | 01:24:0 | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2000m | Dina Vaudreuil | - | Moes Daniel | Ravet Derocher Jules | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2000m | Dear Victorine | - | Derwael D | Depas Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2000m | Danmark | - | Jans Patrick | Vanstapel Georges | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2000m | Duc D'orient | - | Brassine Jean-paul | Peeters J & M | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2000m | Dorothy Ganesh | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Van Roy Andre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2000m | Ds De Beaulieu | - | Derenne Marcel | De Winter Her Jean | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 EIFFEL -B- -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 2380m - Aangespannen - Internationaal - koers - EIFFEL -B- -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-04-1991 14:00
Einde aangifte jockey
10-04-1991 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2380m | Eclipse Frisco | - | Melin Joseph | Vanvinckeroye Joseph | 496€ | 03:21:1 | 01:24:4 | - | 0€ |
| 2 | 2 | 2380m | Emeraude Hill | - | Martens Marcel | Beaubecq Alain | 248€ | 03:22:3 | 01:25:0 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 2380m | Expression Speed | - | Vandecauter Elie | Van Orshagen Jan | 119€ | 03:22:7 | 01:25:2 | - | 0€ |
| 4 | 12 | 2380m | Envie Axkit | - | Nizet Guy | Nizet Guy | 79€ | 03:22:7 | 01:25:2 | - | 0€ |
| 5 | 5 | 2380m | Escovita Chekimi | - | Laeremans Jozef | Verbeeck Frans | 50€ | 03:23:0 | 01:25:2 | - | 0€ |
| 6 | 10 | 2380m | Elite D'expert | - | Brassine Jean-paul | Noel Jean-luc | 0€ | 03:25:7 | 01:26:4 | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2380m | Euridiki | - | Berghmans Geert | De Roeck Martine | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2380m | Etale De Gollard | - | Moes Daniel | Cheval De Selle Zadelpaard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2380m | Emir Des Monts | - | Verstraeten Raoul | Hulot Michel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2380m | Elastique | - | Verhaegen Hedwig | Nauwelaers Roger | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 9 | 2380m | Etoile D'once | - | Soc Agr Herman Henri | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 ESTHER
Definitie
Aangespannen - 2380m - Aangespannen - Internationaal - koers - ESTHER
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1293€ - (B) 194€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-04-1991 14:00
Einde aangifte jockey
10-04-1991 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2380m | Volbloed K | - | Martens Marcel | Huyghe Antoine | 744€ | 03:13:4 | 01:21:2 | - | 0€ |
| 2 | 6 | 2380m | Pleasant | - | Bastin Julien | Bastin Julien | 372€ | 03:15:2 | 01:22:0 | - | 0€ |
| 3 | 3 | 2380m | Talent Logniat | - | Moes Daniel | Stal Jeandarme | 178€ | 03:15:3 | 01:22:0 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 2380m | Uredo | - | Van Den Hende Hein | Haras Munckbos | 119€ | 03:15:5 | 01:22:1 | - | 0€ |
| 5 | 5 | 2380m | Okopoulco | - | Dengis Alain | De Crem Patrick | 74€ | 03:16:5 | 01:22:5 | - | 0€ |
| 6 | 1 | 2380m | Apollon Star | - | Van den Bergh Frank | Van De Voorde Piet | 0€ | 03:16:8 | 01:22:7 | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2380m | March Du Pellegrin | - | Marchal Guido | Bustin Marcel | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 EIFFEL -A- -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 2380m - Scratch - Internationaal - koers - EIFFEL -A- -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-04-1991 14:00
Einde aangifte jockey
10-04-1991 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2380m | Elan Des Saules | - | Dubuisson Josy | Mansy Eddy | 496€ | 03:22:0 | 01:24:9 | - | 0€ |
| 2 | 4 | 2380m | Enfant D'aubier | - | Jans Patrick | Jans Nestor | 248€ | 03:23:9 | 01:25:7 | - | 0€ |
| 3 | 8 | 2380m | Enzo Rl | - | Derwael D | Melin Oscar | 119€ | 03:24:6 | 01:26:0 | - | 0€ |
| 4 | 10 | 2380m | Etincelle H | - | HONHON Stefan | Paul Camille | 79€ | 03:25:3 | 01:26:2 | - | 0€ |
| 5 | 9 | 2380m | Elvira Darby | - | De Ridder Herman | Paquet Maurice | 50€ | 03:25:6 | 01:26:4 | - | 0€ |
| 6 | 2 | 2380m | Edelweiss G | - | Martens Marcel | Ecurie Des Hauts Droits | 0€ | 03:28:9 | 01:27:7 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2380m | Eve Noordhof | - | Stainier Yvon | Lebrun Pierre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2380m | Etourdie | - | Demaret Jules | Demaret Jules | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2380m | Erbino D'hosdent | - | Moes Daniel | Moes Daniel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2380m | Esdopi Du Puit | - | Crahay Leopold | Dubois Marcel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2380m | Erica Bieheide | - | Remysen Modeste | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 EL PASO -A- -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - koers - EL PASO -A- -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-04-1991 14:00
Einde aangifte jockey
10-04-1991 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2000m | Draco Du Lombart | - | Moes Daniel | Weber Louis | 496€ | 02:46:4 | 01:23:2 | - | 0€ |
| 2 | 4 | 2000m | Delmonica Plenty | - | Dubois J-l | Debreus Joel | 248€ | 02:46:6 | 01:23:3 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 2000m | Darby Speed | - | Bormans Stany | Loix Carine | 119€ | 02:48:0 | 01:24:0 | - | 0€ |
| 4 | 9 | 2000m | Doubleur | - | Cheval De Selle Zadelpaard | 79€ | 02:48:2 | 01:24:1 | - | 0€ | |
| 5 | 7 | 2000m | Denise | - | Sterckx jozef | Merett Nv Stoeterij | 50€ | 02:50:7 | 01:25:3 | - | 0€ |
| 6 | 8 | 2000m | Duc Smoking | - | Diels Alfons | Stal Diels | 0€ | 02:51:3 | 01:25:6 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2000m | Dario Beekhoek | - | Vervloet Paul | Mertens Andrea | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2000m | Daphne D'arbois | - | Michel Serge | Joly Jean | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2000m | Della Gm | - | Martens Christophe | Henry André | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2000m | Dannemarie | - | Brassine Jean-paul | Stiens Christel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 2000m | Diamino Palermo | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Van Uffelen Marc "erfgename | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 11 | 2000m | Diva Stoquoy | - | Martens Marcel | De Schutter Marcel | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 EBURONS -TRIO-
Definitie
Aangespannen - 2000m - Aangespannen - Internationaal - koers - EBURONS -TRIO-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-04-1991 14:00
Einde aangifte jockey
10-04-1991 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2000m | Fugit-maraille | - | Verstraeten Joel | De Boever Hyronimus | 496€ | 02:49:4 | 01:24:7 | - | 0€ |
| 2 | 8 | 2000m | Ferari D | - | Van den Bergh Frank | Dierickx Gustave | 248€ | 02:49:4 | 01:24:7 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 2000m | Fortune Des Iles | - | Wilmots Pierre | Loroy Eugene | 119€ | 02:50:8 | 01:25:4 | - | 0€ |
| 4 | 3 | 2000m | Fiel Falcon | - | Verhaegen Hedwig | Verhaegen Gommaar | 79€ | 02:51:0 | 01:25:5 | - | 0€ |
| 5 | 11 | 2000m | Fiona Du Sart | - | Brassine Jean-paul | Wenin Albert | 50€ | 02:50:9 | 01:25:4 | - | 0€ |
| 6 | 9 | 2000m | Frida De Ways | - | Van Aerschot Albert | 0€ | 02:51:3 | 01:25:6 | - | 0€ | |
| -6 | 7 | 2000m | First Lady Spits | - | Reynders Guy | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 10 | 2000m | Freedom D'atout | - | Crahay Leopold | Kumpen Henri | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2000m | Fiona Jay | - | Laenen Ludo | Janssens Jozef | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2000m | Fenny Oxford M | - | Heylen Guido | Vanwingene Georges | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 EPINAL -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2880m - Aangespannen - Internationaal - koers - EPINAL -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
10-04-1991 14:00
Einde aangifte jockey
10-04-1991 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2880m | Denphy Du Samson | - | Masschaele Philippe | Botton Jacques | 496€ | 03:58:7 | 01:22:9 | - | 0€ |
| 2 | 12 | 2880m | Carrie Lombart | - | Van den Bergh Frank | De graef Jozef | 248€ | 03:58:8 | 01:22:9 | - | 0€ |
| 3 | 7 | 2880m | Carmella D'oret | - | Brassine Jean-paul | Ghislain Lucien | 119€ | 03:59:2 | 01:23:0 | - | 0€ |
| 4 | 13 | 2880m | Badine D'epinlieu | - | Martens Marcel | Lainel M & D | 79€ | 03:59:7 | 01:23:2 | - | 0€ |
| 5 | 2 | 2880m | Catja De Houlles | - | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 50€ | 04:01:9 | 01:24:0 | - | 0€ |
| 6 | 5 | 2880m | Cardamine | - | Dengis Alain | Sgarlata Salv | 0€ | 04:03:6 | 01:24:5 | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2880m | Vlasko | - | Moors Luc | Cheval De Selle Zadelpaard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 2880m | Voscar | - | Michel Serge | Daenen Micheline | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2880m | Benevolle | - | Schoorens Dirk | Chermanne Hubert | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2880m | Boeing 2000 | - | Gera Omer | Cheval De Selle Zadelpaard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2880m | Vasco D'eke | - | Van Hout Eddy | krieckemans gabriel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 9 | 2880m | Vulmar | - | Wilmots Pierre | Marchal O | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 2880m | Baudour | - | Laeremans Jozef | Mangelschots Firmin | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 11 | 2880m | Caprius | - | Sterckx jozef | Van Roy Lambert | 0€ | - | - | - | 0€ |