koers
14:50 Robert DEWULF -TRIPLET
Definitie
Aangespannen - 2350m - Aangespannen - Nationaal - koers - Robert DEWULF -TRIPLET
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
11-08-1998 14:50
Einde aangifte jockey
11-08-1998 14:50
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2350m | Kandy Du Lombart | - | Martens Christophe | Peeters Marc | 620€ | 03:11:0 | 01:21:3 | - | 0€ |
| 2 | 8 | 2350m | Kwick Sunshine | - | Dhaenens Nico | Van Den Abeele Henri | 310€ | 03:11:9 | 01:21:6 | - | 0€ |
| 3 | 5 | 2350m | Kodeh Du Farau | - | Van Breuseghem L | Van Breuseghem J P | 149€ | 03:13:3 | 01:22:2 | - | 0€ |
| 4 | 3 | 2350m | Kiliaan Van Troje | - | Vergaerde Gerard | Vercaemer Filip | 99€ | 03:14:1 | 01:22:5 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 2350m | Knight Rider | - | Verbraekel Etienne | Van Den Bossche Stal | 62€ | 03:15:0 | 01:23:0 | - | 0€ |
| 6 | 6 | 2350m | Kissarello B | - | van den putte frans | Deltour Christ | 0€ | 03:15:5 | 01:23:2 | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2350m | Kella Dl | - | Claeys Roland | Last Vicky | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2350m | Kastar Canthis | - | De Soete Carlos | Van Weehaeghe Philippe | 0€ | - | - | - | 0€ |
15:15 Jules DEKEYSER -TRIPLET
Definitie
Aangespannen - 2960m - Aangespannen - Nationaal - koers - Jules DEKEYSER -TRIPLET
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
11-08-1998 15:15
Einde aangifte jockey
11-08-1998 15:15
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2960m | Kiplings Sprinter | - | Martens Christophe | Belmans Marc | 620€ | 03:59:4 | 01:20:8 | - | 0€ |
| 2 | 3 | 2960m | Keops Jaugenay | - | Van den Bergh Frank | Maes Peter | 310€ | 04:00:0 | 01:21:1 | - | 0€ |
| 3 | 9 | 2960m | Kari Ann J | - | Depuydt Raphael | Van Den Steen Eddy | 149€ | 04:00:7 | 01:21:3 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 2960m | Jackson Fraire | - | Van Hout Eddy | Vansant Clement | 99€ | 04:01:2 | 01:21:5 | - | 0€ |
| 5 | 7 | 2960m | Herosia F | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Foubert Fernand | 62€ | 04:01:6 | 01:21:6 | - | 0€ |
| 6 | 5 | 2960m | Jessy Williams | - | Lannoo Christ | Lannoo Luc | 0€ | 04:02:1 | 01:21:7 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2960m | Jaquar | - | Verdonck Frans | Van Belleghem Roland | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2960m | Iganesh Dv | - | Martens Marcel | Devlieger Jozef | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2960m | Harley Pride | - | Christiaen Hans | Stubbe Marcel | 0€ | - | - | - | 0€ |
15:40 Nico LEROI -TRIPLET
Definitie
Aangespannen - 2350m - Aangespannen - Nationaal - koers - Nico LEROI -TRIPLET
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
11-08-1998 15:40
Einde aangifte jockey
11-08-1998 15:40
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2350m | Jivago | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Adriaens Nv Stal | 620€ | 03:08:0 | 01:20:0 | - | 0€ |
| 2 | 4 | 2350m | Lorraine Volita | - | Martens Kurt | Meire Martin (erfgen) | 310€ | 03:08:4 | 01:20:2 | - | 0€ |
| 3 | 10 | 2350m | Kojoale D'aiseau | - | Martens Christophe | Kintaert Lucien | 149€ | 03:10:0 | 01:20:8 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 2350m | Inette De Java | - | Depuydt Raphael | Van Ooteghem Koen | 99€ | 03:10:5 | 01:21:1 | - | 0€ |
| 5 | 8 | 2350m | Kid Kool | - | Martens Marcel | De Schutter Marcel | 62€ | 03:11:4 | 01:21:4 | - | 0€ |
| 6 | 2 | 2350m | Juventus D | - | De Soete Carlos | Depuydt Gerardine | 0€ | 03:11:5 | 01:21:5 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2350m | Ichenko | - | D'haese Ignace | Verlee Norbert | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2350m | Jane D'honte | - | Devos Koen | Back Jan | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2350m | Lotus V | - | Van Den Hove Patrick | Van De Velde Antoine | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2350m | Harvas | - | Cannaert Lieven | Van Den Broucke Jos | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -4 | 7 | 2350m | Jisigny | - | Van Hout Eddy | Ravets Peggy | 0€ | - | - | - | 0€ |
16:05 LEIE -TRIPLET
Definitie
Aangespannen - 1800m - Auto-start - Internationaal - koers - LEIE -TRIPLET
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1293€ - (B) 194€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
11-08-1998 16:05
Einde aangifte jockey
11-08-1998 16:05
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1800m | Jambon P Ii | - | Van Den Broeck Guido | Van Den Broeck Jozef | 744€ | 02:19:5 | 01:17:5 | - | 0€ |
| 2 | 7 | 1800m | Kronos Star | - | Vergaerde Gerard | Coens Dirk | 372€ | 02:19:6 | 01:17:6 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 1800m | Junior De Graux | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Henuzet Alain | 178€ | 02:19:6 | 01:17:6 | - | 0€ |
| 4 | 1 | 1800m | Injasa | - | Martens Christophe | Swartenbroekx Patrick | 119€ | 02:20:5 | 01:18:1 | - | 0€ |
| 5 | 9 | 1800m | Indra Pride Vhd | - | Dhaenens Nico | Mattheeuws Adelin | 74€ | 02:21:1 | 01:18:4 | - | 0€ |
| 6 | 2 | 1800m | Horus B | - | De Soete Carlos | Ter Klei Bvba Stal | 0€ | 02:22:0 | 01:18:9 | - | 0€ |
| -6 | 5 | 1800m | Glectro De Vive | - | Van Den Hove Patrick | Stal De Vive | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 1800m | Antihistamine | - | Stroo Thomas | Stal Hille Bvba | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 1800m | Hemner V | - | Vermeulen Henk | Deckmyn Freddy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 1800m | Kalinka D'erebus | - | Depuydt Raphael | Smeysters Stany | 0€ | - | - | - | 0€ |
16:30 Dokter COLLE -T/Q/TOP5
Definitie
Aangespannen - 2350m - Aangespannen - Internationaal - koers - Dokter COLLE -T/Q/TOP5
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1509€ - (B) 226€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
11-08-1998 16:30
Einde aangifte jockey
11-08-1998 16:30
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2350m | Komet Darby | - | Moerman Christine | Hoste Freddy | 868€ | 03:12:4 | 01:21:9 | - | 0€ |
| 2 | 2 | 2350m | Kid Charm Dm | - | Meheus Luc | Meheus Luc | 434€ | 03:12:7 | 01:22:0 | - | 0€ |
| 3 | 8 | 2350m | Joie De Pointer | - | Desmet Yannick | Laeremans Sonny | 208€ | 03:12:9 | 01:22:0 | - | 0€ |
| 4 | 11 | 2350m | Honey Royal | - | Arickx Carlo | Decoene Noel | 139€ | 03:12:9 | 01:22:0 | - | 0€ |
| 5 | 6 | 2350m | Gorbi | - | Gernay Marc | Gernay Marc | 87€ | 03:12:9 | 01:22:1 | - | 0€ |
| 6 | 9 | 2350m | Jim Griese Dm | - | Vandekerckhove Kristof | Lefebvre Dion | 0€ | 03:13:3 | 01:22:2 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2350m | Fozzano | - | Pelerin Antoine | Courbot David | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2350m | King Black Ii | - | Verkest Jan | Verkest Jan | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2350m | Ira Park | - | Hondekijn Benedicte | Hondekijn Eric | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2350m | Golden Square Vg | - | Houtekier Dominique | Delombaerde Frank | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2350m | Irish Vdv | - | De Roo Thomas | Van De Velde Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 2350m | Iregoya | - | Bourdeaud''hui Silvia | Meheus Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2350m | Jonker Axkit Iii | - | Van Achter Antoine | Busselen Paula | 0€ | - | - | - | 0€ |
16:55 GROTE NIJVERHEIDSPRIJS
Definitie
Aangespannen - 1800m - Auto-start - Internationaal - koers - GROTE NIJVERHEIDSPRIJS
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 3233€ - (B) 485€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
11-08-1998 16:55
Einde aangifte jockey
11-08-1998 16:55
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1800m | Epalio | - | Martens Christophe | Vanberghen Bvba | 1 859€ | 02:17:8 | 01:16:6 | - | 0€ |
| 2 | 6 | 1800m | Heric Barbes | - | Depuydt Raphael | De Vreese Andre | 930€ | 02:17:8 | 01:16:6 | - | 0€ |
| 3 | 3 | 1800m | San Gold | - | Van den Putte Jules | De Vos Werner | 446€ | 02:18:0 | 01:16:7 | - | 0€ |
| 4 | 4 | 1800m | Juha Van Troje | - | Vergaerde Gerard | De Roo Gerard | 297€ | 02:18:0 | 01:16:7 | - | 0€ |
| 5 | 2 | 1800m | Linus Car | - | Martens Kurt | Van Acker Henri | 186€ | 02:18:2 | 01:16:8 | - | 0€ |
| -4 | 5 | 1800m | Home Run D'honte | - | Derwael Daniel | Gossiaux Alain | 0€ | - | - | - | 0€ |
17:20 Broeierij DE BIEST
Definitie
Aangespannen - 1800m - Auto-start - Nationaal - koers - Broeierij DE BIEST
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
11-08-1998 17:20
Einde aangifte jockey
11-08-1998 17:20
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1800m | Kind Face | - | Cannaert Lieven | Ragolle Alfred (erfgen) | 620€ | 02:21:4 | 01:18:6 | - | 0€ |
| 2 | 1 | 1800m | Iverny Lobell H | - | Martens Kurt | Haesaert Werner | 310€ | 02:22:0 | 01:18:9 | - | 0€ |
| 3 | 3 | 1800m | Looping Tora | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Defloo Gabriel | 149€ | 02:22:0 | 01:18:9 | - | 0€ |
| 4 | 4 | 1800m | Kibo De L'oise | - | Lannoo Luc A | Meheus Luc | 99€ | 02:22:5 | 01:19:2 | - | 0€ |
| 5 | 7 | 1800m | Iceman I | - | Vergaerde Gerard | Vergaerde Gerard | 62€ | 02:22:7 | 01:19:3 | - | 0€ |
| 6 | 2 | 1800m | Ives De V E R | - | Claeys Roland | Van Bael Victor | 0€ | 02:22:7 | 01:19:3 | - | 0€ |
| -3 | 5 | 1800m | Lutteur Du Clocher | - | De Soete Carlos | Vandekerckhove A. (Heritiers) | 0€ | - | - | - | 0€ |
17:45 GAVERBEEK -TRIPLET
Definitie
Aangespannen - 1800m - Auto-start - Nationaal - koers - GAVERBEEK -TRIPLET
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
11-08-1998 17:45
Einde aangifte jockey
11-08-1998 17:45
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1800m | Lyly Du Lombart | - | Martens Christophe | Hans Van Troys Vof Stal | 620€ | 02:21:8 | 01:18:8 | - | 0€ |
| 2 | 1 | 1800m | Kalise B | - | Christiaen Hans | Sys Gerard | 310€ | 02:22:0 | 01:18:9 | - | 0€ |
| 3 | 5 | 1800m | Kalipso Pride | - | Vanoverbeke Roger | Van Den Broeck Diana | 149€ | 02:22:9 | 01:19:4 | - | 0€ |
| 4 | 9 | 1800m | Leandros Cv | - | Kellens Emiel | Voorbruggen Cony | 99€ | 02:24:0 | 01:20:0 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 1800m | Kali Du Clocher | - | De Soete Carlos | De Schepper Wim | 62€ | 02:25:0 | 01:20:6 | - | 0€ |
| 6 | 2 | 1800m | Lies Van Daverko | - | Lacroix Vincent | De Cubber Siegfried | 0€ | 02:25:2 | 01:20:7 | - | 0€ |
| -6 | 6 | 1800m | Laury Speed | - | Dhaenens Nico | Meire Patrick | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 1800m | Mec Du Caillou I | - | Vergaerde Gerard | Aelvoet Geert | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 1800m | Kasjmier Dl | - | Meiresonne Steven | Meiresonne William | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 1800m | Kosmos Darby | - | Lannoo Luc A | Van Den Bosch Emiel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 1800m | Lotte Vrijleghem D | - | D'haese Ignace | D'Haese Herman | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 12 | 1800m | Kifi Hanover | - | Devriendt Antoine | Jacob Wim | 0€ | - | - | - | 0€ |