koers
14:00 LIMELETTE -B- -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - LIMELETTE -B- -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-11-1994 14:00
Einde aangifte jockey
09-11-1994 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2300m | Gaylord | - | Martens Kurt | De Gheest Herman | 620€ | 03:06:3 | 01:21:0 | - | 0€ |
| 2 | 2 | 2300m | Gris-nez | - | Roelens Luc | Ecurie Des Quatre Vents | 310€ | 03:06:3 | 01:21:0 | - | 0€ |
| 3 | 3 | 2300m | Give Me Charm | - | Rotsaert Rik | Nv Teintout | 149€ | 03:07:4 | 01:21:5 | - | 0€ |
| 4 | 11 | 2300m | Gigolo Dw | - | De Weert Luc | De Weert Luc | 99€ | 03:07:4 | 01:21:5 | - | 0€ |
| 5 | 13 | 2300m | Gipsy Spy | - | Lecluyse Stefan | 62€ | 03:07:9 | 01:21:7 | - | 0€ | |
| 6 | 9 | 2300m | Gilty | - | Vermandere Chris | Vermandere Gabriel | 0€ | 03:08:1 | 01:21:8 | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2300m | Gypsy D'umise | - | Claeys Roland | Limneos Lefteris | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2300m | Greenwells Glory | - | Brecx H | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 6 | 2300m | Gin | - | Van Den Hende Hein | Gossiaux Alain | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2300m | Geisha D'honte | - | Leyn Johan | heylen august | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2300m | Gorki Rv | - | Locqueneux Michel | Haerens Rene | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 2300m | Gravin Van Oranje | - | Vergaerde Gerard | Martelez Frans | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2300m | Guy De Grace | - | Dep Raf | Devolder Nele | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 TROFEE 3 JARIGEN -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2325m - Aangespannen - Internationaal - koers - TROFEE 3 JARIGEN -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2156€ - (B) 323€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-11-1994 14:00
Einde aangifte jockey
09-11-1994 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2325m | Itano Zwartveld | - | Martens Christophe | Mievis Fernand | 1 239€ | 03:08:7 | 01:21:1 | - | 0€ |
| 2 | 10 | 2325m | Ikael Du Lombart | - | Dep Raf | Depuydt Dominique | 620€ | 03:09:6 | 01:21:5 | - | 0€ |
| 3 | 7 | 2325m | Iepke D'or Vdb | - | Vandegeuchte Remi | Lippens Firmin | 297€ | 03:10:1 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 2325m | Inni Noordhof | - | Hojka Bruno | Genie Carry | 198€ | 03:10:4 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 5 | 9 | 2325m | Italy De Hamal | - | Juprelle Joseph | 124€ | 03:10:5 | 01:21:9 | - | 0€ | |
| 6 | 8 | 2325m | Iron Way | - | Vergaerde Gerard | Vergaerde Gerard | 0€ | 03:11:1 | 01:22:2 | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2325m | Ifrida D'almere | - | Roelens Luc | Maenhout Eric | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2325m | Impish C P | - | Laenen Ludo | Voet Koen | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2325m | Indion Beaufort | - | Winner Nv | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -3 | 1 | 2325m | Ipsy Lc | - | Jenart Jr Robert | Lemoine Patrick | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2325m | Ideal Kosmos D | - | Locqueneux Dominik | Ecurie Westerheim | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 LIMBOURG -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2325m - Aangespannen - Internationaal - koers - LIMBOURG -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1293€ - (B) 194€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-11-1994 14:00
Einde aangifte jockey
09-11-1994 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2325m | Hallo Jofi | - | Leyn Johan | Olivier Luc | 744€ | 03:15:3 | 01:24:0 | - | 0€ |
| 2 | 2 | 2325m | Ibelon Hs | - | Staelens Hubert | 372€ | 03:15:5 | 01:24:1 | - | 0€ | |
| 3 | 10 | 2325m | Izarra Crown | - | Martens Marc | De Tier Martin | 178€ | 03:15:9 | 01:24:2 | - | 0€ |
| 4 | 4 | 2325m | Hermine | - | Grisez Marc | Dewulf Asther | 119€ | 03:16:2 | 01:24:3 | - | 0€ |
| 5 | 7 | 2325m | Haline Vital | - | Martens Paul | Popelier Willy | 74€ | 03:16:6 | 01:24:6 | - | 0€ |
| 6 | 6 | 2325m | Helga De Corta | - | Minet Justin | Minet Justin | 0€ | 03:17:1 | 01:24:8 | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2325m | Harmbro D | - | Van den Bergh Frank | Dierickx Gustave | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2325m | Hypo | - | Debacker Jackie | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 9 | 2325m | Hillery Van Oranje | - | Vergaerde Gerard | Martelez Frans | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2325m | Helo Du Calvaire | - | Delmarche Edgard | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -3 | 11 | 2325m | Hardybus P | - | Martens Christophe | Peeters Jozef | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 LIMERLE -T/Q/TOP5-
Definitie
Aangespannen - 2325m - Aangespannen - Internationaal - koers - LIMERLE -T/Q/TOP5-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1509€ - (B) 226€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-11-1994 14:00
Einde aangifte jockey
09-11-1994 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2325m | French Cancan | - | Verbeke Stefaan | 868€ | 03:06:4 | 01:20:2 | - | 0€ | |
| 2 | 15 | 2325m | Crysolle | - | Roelens Luc | Tack Christiaan | 434€ | 03:06:8 | 01:20:3 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 2325m | Johan Quick | - | Laenen Ludo | Vanden Broeke Chris | 208€ | 03:06:9 | 01:20:4 | - | 0€ |
| 4 | 11 | 2325m | Delvin Magdalon I | - | Noble Bvba Stal | 139€ | 03:07:0 | 01:20:4 | - | 0€ | |
| 5 | 7 | 2325m | Furioso D'orfee | - | Martens Marc | Polann Nv | 87€ | 03:07:1 | 01:20:5 | - | 0€ |
| 6 | 16 | 2325m | Fakir Rm | - | Dep Raf | Moreels Rb | 0€ | 03:07:7 | 01:20:7 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2325m | Cordia | - | De Soete Carlos | Hollywood Ecurie | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2325m | Peach Melba | - | Ahl Pieter | A H L Horses S A | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2325m | Ecu Duke | - | Dhaenens Nico | Dhaenens Hil | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2325m | Francis De Bende | - | Martens Marcel | Lamote Jacques | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 2325m | Fungo Du Clocher | - | Van Den Hende Hein | Vandekerckhove A. (Heritiers) | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 2325m | Giant Express | - | Locqueneux Dominik | De Craene Clement | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 17 | 2325m | Foxtrott | - | Vergaerde Gerard | Trojaan Nv Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2325m | Gringo Magdalon | - | Martens Paul | Stal Hille Bvba | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2325m | Fait Accompli | - | Martens Kurt | De Vrieze Jeanine | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 LIMAL -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2325m - Aangespannen - Internationaal - koers - LIMAL -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1293€ - (B) 194€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-11-1994 14:00
Einde aangifte jockey
09-11-1994 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2325m | I'm Lucky | - | Martens Paul | Verkest Jan | 744€ | 03:12:4 | 01:22:7 | - | 0€ |
| 2 | 4 | 2325m | Inny Curfew | - | Martens Kurt | Tack Christiaan | 372€ | 03:13:2 | 01:23:0 | - | 0€ |
| 3 | 7 | 2325m | Iacke Cd | - | Roelens Luc | D'hondt R | 178€ | 03:14:3 | 01:23:6 | - | 0€ |
| 4 | 3 | 2325m | Ibo D'erebus | - | Dep Raf | Lermusiaux Cedric | 119€ | 03:14:8 | 01:23:8 | - | 0€ |
| 5 | 1 | 2325m | Iaxa Curfew | - | Vandenweghe Roseline | 74€ | 03:17:3 | 01:24:9 | - | 0€ | |
| 6 | 6 | 2325m | It's Hagelstein | - | Van den Bergh Frank | Stal Danca | 0€ | 03:18:7 | 01:25:4 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2325m | Isora Vauban | - | Van Den Hende Hein | De Gheest Gerard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2325m | Intrepide C | - | Hubert Achille | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 8 | 2325m | Idylle Rm | - | De Ridder Herman | De Ridder Herman | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 LINCENT -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 1800m - Auto-start - Internationaal - koers - LINCENT -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1293€ - (B) 194€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-11-1994 14:00
Einde aangifte jockey
09-11-1994 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1800m | Great Van Oranje | - | Verkest Jan | Van Belleghem Roland | 744€ | 02:22:3 | 01:19:1 | - | 0€ |
| 2 | 10 | 1800m | Gypie Surge | - | Van Pollaert Leo | 372€ | 02:22:3 | 01:19:1 | - | 0€ | |
| 3 | 2 | 1800m | Fast Legs N | - | Arickx Carlo | De Rijker Christiaan | 178€ | 02:22:7 | 01:19:3 | - | 0€ |
| 4 | 5 | 1800m | Desther Luii | - | Stal Combes Johan Johan | Warrens Gustaaf | 119€ | 02:22:9 | 01:19:4 | - | 0€ |
| 5 | 3 | 1800m | Conquerant J | - | Lavaert Jean-Paul | Jadoul Joseph | 74€ | 02:23:1 | 01:19:5 | - | 0€ |
| 6 | 6 | 1800m | Veloceman I | - | Meheus Luc | Meheus Luc | 0€ | 02:23:4 | 01:19:7 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 1800m | Duc D'erebus S | - | Depoorter Johan | Hollywood Ecurie | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 1800m | Dax D'aubier | - | Verbraekel Etienne | Cheval De Selle Zadelpaard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 1800m | Benza | - | Declercq Patrick | Stal Van Beers | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 1800m | As Scardrie | - | Karlsson Hans | Rhode Consulting Nv | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 9 | 1800m | Dynast Cortina | - | De Soete Marc | Verkindere Guido | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 LIMELETTE -A- -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - LIMELETTE -A- -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-11-1994 14:00
Einde aangifte jockey
09-11-1994 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2300m | Ganouska Lady | - | Martens Kurt | De Clercq Luciaan | 620€ | 03:05:8 | 01:20:8 | - | 0€ |
| 2 | 5 | 2300m | Gold Coach Pride | - | Claeys Philippe | 310€ | 03:06:0 | 01:20:9 | - | 0€ | |
| 3 | 4 | 2300m | Giotto D'heule | - | Dep Raf | Coysman Wim | 149€ | 03:06:9 | 01:21:3 | - | 0€ |
| 4 | 11 | 2300m | Gerny Williams | - | Lannoo Luc | 99€ | 03:06:9 | 01:21:3 | - | 0€ | |
| 5 | 8 | 2300m | Granit Hanover | - | Van Hout Eddy | Mangelschots Firmin | 62€ | 03:07:9 | 01:21:7 | - | 0€ |
| 6 | 12 | 2300m | Grace-ter-bunder | - | Vanderheyden Charly | Lambrecht Georges | 0€ | 03:08:3 | 01:21:9 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2300m | Go-novice F | - | Verstraeten Joel | Broux Henri | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2300m | Galaxy Du Bois | - | Hendrickx F. | Hendrickx F. | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2300m | Gilou L | - | De Soete Carlos | Lafere Emile | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2300m | Gagneur M | - | Locqueneux Michel | Gyselinck Omer | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2300m | Gamin Du Boscail | - | Martens Marcel | Schets Daniel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2300m | Golden Bar | - | Vergaerde Gerard | Trojaan Nv Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2300m | Go Let Lost | - | Hojka Bruno | Decapmaker Antoon | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 LIMONT -A- -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - LIMONT -A- -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-11-1994 14:00
Einde aangifte jockey
09-11-1994 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2300m | Filly Of Darby | - | Martens Kurt | Combes Johan | 620€ | 03:04:9 | 01:20:4 | - | 0€ |
| 2 | 10 | 2300m | Fancy Darby | - | Martens Marc | Sobry Dirk | 310€ | 03:05:8 | 01:20:8 | - | 0€ |
| 3 | 5 | 2300m | Fighter Darby | - | Vergaerde Gerard | Smet Englebert | 149€ | 03:06:3 | 01:21:0 | - | 0€ |
| 4 | 1 | 2300m | Ebrufibram | - | D'hondt Geert | D'hondt Geert | 99€ | 03:07:2 | 01:21:4 | - | 0€ |
| 5 | 9 | 2300m | Filou Gre | - | Martens Paul | Hondekyn Freres | 62€ | 03:07:2 | 01:21:4 | - | 0€ |
| 6 | 8 | 2300m | Femke Bieheide | - | Van Beylen Patrick | 0€ | 03:07:4 | 01:21:5 | - | 0€ | |
| -6 | 2 | 2300m | Felia Du Clocher | - | Martens Marcel | Belien Armand | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2300m | Farao Ii Ve | - | Martens Christophe | Schoof Emiel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2300m | Fooldarby | - | De Soete Carlos | Talpe Patrick | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2300m | Fair Play T | - | Dhaenens Nico | Belien Marina | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 2300m | Erna Volo J | - | Hojka Bruno | Brassine Jean-paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 2300m | E Camelie | - | Rotsaert Rik | Lannoo Etienne | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 15 | 2300m | Elle Est Belleii | - | Desmet Paul | Desmet Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2300m | Flash Boy T | - | Cannaert Lieven | Allaert (X) Eddy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2300m | Floere | - | Martens Vincent | Muylaert Dirk | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2300m | Crescendo H | - | Locqueneux Michel | Dewolf Julien (erfgename) | 0€ | - | - | - | 0€ |
14:00 LIMONT -B- -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - LIMONT -B- -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
09-11-1994 14:00
Einde aangifte jockey
09-11-1994 14:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2300m | Feu Asia | - | Roelens Luc | Pieters Willy | 620€ | 03:05:6 | 01:20:7 | - | 0€ |
| 2 | 1 | 2300m | Fritzy D'honte | - | Martens Christophe | Defooz Louis | 310€ | 03:06:0 | 01:20:9 | - | 0€ |
| 3 | 7 | 2300m | Fokine J | - | Locqueneux Dominik | Ecurie Terbeken | 149€ | 03:07:4 | 01:21:5 | - | 0€ |
| 4 | 16 | 2300m | Fils Du Lombart | - | Dhaenens Nico | De Wolf Roger | 99€ | 03:07:4 | 01:21:5 | - | 0€ |
| 5 | 9 | 2300m | Faon D'aiseau | - | Claeys Roland | Van Riet Frans | 62€ | 03:08:1 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 6 | 3 | 2300m | Frits Ganesh Cp | - | Van Coillie Jose | Van Coillie Jose | 0€ | 03:09:2 | 01:22:3 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2300m | Fromande | - | Cannaert Lieven | Smans Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2300m | Folamour C | - | Putseys Florent | Couturiaux Georges | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2300m | Frojaan Quick | - | Vergaerde Gerard | Pevenage Jan | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2300m | Flying Queenii | - | Martens Marc | Martens Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 2300m | Echelle | - | De Raedt Charles | Bustin Jean-clement | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 2300m | Fil Deefacker Db | - | De Soete Carlos | Deboosere Filip | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2300m | Erasmus Vero | - | Develle Yves | Fayt Yves | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2300m | Ferrari D'amazone | - | Martens Kurt | Van Weehaeghe Philippe | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 11 | 2300m | Ferrari D'or C | - | Campe Johan | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -3 | 12 | 2300m | Ellen Vrylegem | - | Locqueneux Michel | D'halluin Frans | 0€ | - | - | - | 0€ |