cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Roelans Jan
Date de naissance
10-06-1997
Nom d'utilsateur
OR00316
UELN
05600300OR00316
Gains totaux
731€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Roelans Jan
Fin de carrière
31-12-2011
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
12
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
731€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 19-10-2000 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Van Hout Eddy | Roelans Jan | Roelans Jan | 0€ |
| OBIGIES -TRIO | 30-09-2000 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 6 | 01:25:1 | Laureys Guido | Roelans Jan | Roelans Jan | 0€ |
| FAMILIE MOES -TRIO | 24-09-2000 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 4 | 01:20:7 | Van Craen Jeroen | Roelans Jan | Roelans Jan | 99€ |
| BAAL -TRIO | 26-08-2000 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Laureys Guido | Roelans Jan | Roelans Jan | 0€ |
| ZAVENTEM-TRIO | 12-08-2000 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Van Craen Jeroen | Roelans Jan | Roelans Jan | 0€ |
| TAILLES -TRIPLET | 22-07-2000 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 2 | 01:21:1 | Van Craen Jeroen | Roelans Jan | Roelans Jan | 186€ |
| PAAL -TRIO | 01-07-2000 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 2 | 01:22:1 | Van Craen Jeroen | Roelans Jan | Roelans Jan | 186€ |
| OBAIX -TRIO | 24-06-2000 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 6 | 01:24:7 | Van Craen Jeroen | Roelans Jan | Roelans Jan | 0€ |
| LAARNE -TRIO | 03-06-2000 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Van Craen Jeroen | Roelans Jan | Roelans Jan | 0€ |
| JALHAY -TRIO | 20-05-2000 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 5 | 01:23:4 | Van Craen Jeroen | Roelans Jan | Roelans Jan | 37€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||