cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Lhoest Pierre
Date de naissance
01-04-2012
Nom d'utilsateur
CO00591
UELN
25000112170912X
Gains totaux
6 750€
Nationalité
France
Propriétaire
Lhoest Pierre
Fin de carrière
31-12-2022
SIRE
12170912X
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
24
Victoires (BE.)
2
Gains (BE.)
5 110€
Participations internationales
6
Victoires internationales
0
Gains internationaux
1 640€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLARRICA | 02-06-2018 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Moes Marc | Lhoest Pierre | Lhoest Pierre | 0€ |
| LE TROT.COM -TF | 12-05-2018 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 0 | - | Moes Marc | Lhoest Pierre | Lhoest Pierre | 0€ |
| BATAILLE DES ARDENNES | 08-05-2018 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Moes Marc | Lhoest Pierre | Lhoest Pierre | 0€ |
| POKER | 13-04-2018 | Mons | 2300m | Aangespannen | 5 | 01:16:1 | Moes Marc | Lhoest Pierre | Lhoest Pierre | 100€ |
| CHASSE AUX OEUFS | 31-03-2018 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Moes Marc | Lhoest Pierre | Lhoest Pierre | 0€ |
| GAULE | 24-03-2018 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 5 | 01:20:1 | Moes Marc | Lhoest Pierre | Lhoest Pierre | 45€ |
| BINGOAL (V5-1) | 21-01-2018 | Kuurne | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Moes Marc | Lhoest Pierre | Lhoest Pierre | 0€ |
| ALPES D'HUEZ -PREMIUM | 09-01-2018 | Mons | 2300m | Aangespannen | 8 | 01:16:6 | Moes Marc | Lhoest Pierre | Lhoest Pierre | 0€ |
| WWW.EUROTIERCE.BE -PREMIUM | 31-12-2017 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Moes Marc | Lhoest Pierre | Lhoest Pierre | 0€ |
| VAL-D'ISERE -TF -PREMIUM (femelles) | 13-12-2017 | Mons | 2300m | Aangespannen | 5 | 01:18:7 | Moes Marc | Lhoest Pierre | Lhoest Pierre | 250€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||