cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Buysse Janvier
Date de naissance
03-07-1997
Nom d'utilsateur
OP00002
UELN
05600300OP00002
Gains totaux
2 647€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Buysse Janvier
Fin de carrière
31-12-2011
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
30
Victoires (BE.)
2
Gains (BE.)
2 647€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSEL | 14-03-2003 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Hoeck Christof | Buysse Janvier | Buysse Janvier | 0€ |
| PMU/BFP | 02-03-2003 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Hoeck Christof | Buysse Janvier | Buysse Janvier | 0€ |
| PMU/BFP | 19-02-2003 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 7 | 01:22:4 | Stevens Stefaan | Buysse Janvier | Buysse Janvier | 0€ |
| PMU/BFP | 05-02-2003 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Hoeck Christof | Buysse Janvier | Buysse Janvier | 0€ |
| PMU/BFP | 24-01-2003 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 6 | 01:18:4 | Hoeck Christof | Buysse Janvier | Buysse Janvier | 0€ |
| HEDERA | 19-01-2003 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Hoeck Christof | Buysse Janvier | Buysse Janvier | 0€ |
| PMU/BFP | 12-01-2003 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 4 | 01:20:1 | Hoeck Christof | Buysse Janvier | Buysse Janvier | 104€ |
| RANAVOLO | 04-01-2003 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Hoeck Christof | Buysse Janvier | Buysse Janvier | 0€ |
| ARGUS | 29-12-2002 | Kuurne | 2800m | Aangespannen | 4 | 01:24:2 | Hoeck Christof | Buysse Janvier | Buysse Janvier | 104€ |
| PMU/LADBROKES | 14-12-2002 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 1 | 01:21:1 | Hoeck Christof | Buysse Janvier | Buysse Janvier | 1 025€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||