cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
David Paul
Date de naissance
20-03-1994
Nom d'utilsateur
LA00219
UELN
05600300LA00219
Gains totaux
2 470€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
David Paul
Fin de carrière
31-12-2008
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
14
Victoires (BE.)
5
Gains (BE.)
2 470€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICARDIE -TRIO/QUARTO | 02-01-1999 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Roelens Dirk | David Paul | David Paul | 0€ |
| PMU/FNCHB -T/Q/TOP5 | 19-08-1998 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Roelens Luc | David Paul | David Paul | 0€ |
| DARBY L (2) | 05-08-1998 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Roelens Luc | David Paul | David Paul | 0€ |
| JIOSCO -TRIO/QUARTO | 26-06-1998 | Oostende | 2450m | Aangespannen | 6 | 01:22:9 | Roelens Luc | David Paul | David Paul | 0€ |
| II -TRIPLET | 17-05-1998 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Roelens Luc | David Paul | David Paul | 0€ |
| PMU/FNCHB -T/Q/TOP5 | 07-05-1998 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 3 | 01:19:8 | Roelens Luc | David Paul | David Paul | 238€ |
| BARRY -TRIO | 08-04-1998 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 1 | 01:17:3 | Roelens Luc | David Paul | David Paul | 496€ |
| UPIGNY (B) -TRIO/QUARTO | 22-03-1998 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Teerlinck Yvan | David Paul | David Paul | 0€ |
| NEIGEM (B) -TRIO/QUARTO | 27-02-1998 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 1 | 01:20:8 | Roelens Luc | David Paul | David Paul | 496€ |
| NOCTURNE | 24-01-1998 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Roelens Luc | David Paul | David Paul | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||