cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Talpe Patrick
Date de naissance
26-03-1992
Nom d'utilsateur
JA00254
UELN
05600300JA00254
Gains totaux
13 761€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Talpe Patrick
Fin de carrière
01-04-2003
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
149
Victoires (BE.)
12
Gains (BE.)
13 761€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMU/BFP | 17-02-2002 | Kuurne | 2800m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Carlos | Talpe Patrick | Talpe Patrick | 0€ |
| DISCRET (LIEFHEBBERS) | 10-02-2002 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:20:3 | De Soete Marc | Talpe Patrick | Talpe Patrick | 0€ |
| PMU/BFP | 01-02-2002 | Kuurne | 2875m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Carlos | Talpe Patrick | Talpe Patrick | 0€ |
| CAPRICORNE | 26-01-2002 | Kuurne | 2325m | Monté | 0 | - | Kindt Johan | Talpe Patrick | Talpe Patrick | 0€ |
| PMU/BFP | 20-01-2002 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 7 | 01:18:9 | Depuydt Raphael | Talpe Patrick | Talpe Patrick | 0€ |
| GORDA | 12-01-2002 | Kuurne | 2325m | Monté | 5 | 01:25:6 | Kindt Johan | Talpe Patrick | Talpe Patrick | 50€ |
| CRECHE | 25-12-2001 | Kuurne | 2300m | Monté | 0 | - | Kindt Johan | Talpe Patrick | Talpe Patrick | 0€ |
| HOUX -A- (LIEFHEBBERS) | 16-12-2001 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | geiregat nico | Talpe Patrick | Talpe Patrick | 0€ |
| ICHTEGEM (KON.W-VL.MIJ.) | 25-11-2001 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 6 | 01:18:4 | Van Helleputte Tom | Talpe Patrick | Talpe Patrick | 0€ |
| HAACHT | 23-11-2001 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Van Den Hende Hein | Talpe Patrick | Talpe Patrick | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||