cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Ostheimer A.Mme
Date de naissance
02-06-1993
Nom d'utilsateur
KA00220
UELN
05600300KA00220
Gains totaux
625€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Ostheimer A.Mme
Fin de carrière
31-12-2003
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
14
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
625€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST VALENTIN -TRIO/QUARTO | 14-02-1998 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Rondou Daniel | Ostheimer A.Mme | Ostheimer A.Mme | 0€ |
| FILOT (B) -TRIO/QUARTO | 16-01-1998 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Rondou Daniel | Ostheimer A.Mme | Ostheimer A.Mme | 0€ |
| AALST (A) -TRIO/QUARTO | 12-12-1997 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Rondou Daniel | Ostheimer A.Mme | Ostheimer A.Mme | 0€ |
| UIKHOVEN -TRIO/QUARTO | 17-09-1997 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dehut Jean Louis | Ostheimer A.Mme | Ostheimer A.Mme | 0€ |
| GAVERE -TRIO/QUARTO | 18-06-1997 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:21:0 | Bertrand Marc | Ostheimer A.Mme | Ostheimer A.Mme | 0€ |
| VIII -TRIPLET | 25-05-1997 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Bertrand Marc | Ostheimer A.Mme | Ostheimer A.Mme | 0€ |
| COUILLET -TRIO/QUARTO | 21-05-1997 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Bertrand Marc | Ostheimer A.Mme | Ostheimer A.Mme | 0€ |
| FAKIR -B- | 08-05-1997 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Bertrand Marc | Ostheimer A.Mme | Ostheimer A.Mme | 0€ |
| Diksmuide -b- | 11-04-1997 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:22:8 | Bertrand Marc | Ostheimer A.Mme | Ostheimer A.Mme | 79€ |
| NAAST | 26-03-1997 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 1 | 01:22:4 | Bertrand Marc | Ostheimer A.Mme | Ostheimer A.Mme | 496€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||