cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Van Maldegem Mce
Date de naissance
24-04-1991
Nom d'utilsateur
IR00154
UELN
05600300IR00154
Gains totaux
902€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Van Maldegem Mce
Fin de carrière
27-10-1997
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
20
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
902€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUS -TRIPLET- | 12-07-1996 | Oostende | 2450m | Aangespannen | 0 | - | Van Maldegem Mce | Van Maldegem Mce | 0€ | |
| P.M.U. -T/Q/TOP5- | 01-07-1996 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Van Maldegem Mce | Van Maldegem Mce | 0€ | |
| FLEUR D'ANN -TRIPLET- | 21-06-1996 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 5 | 01:22:7 | Van Maldegem Mce | Van Maldegem Mce | 62€ | |
| BELGISCHE P.M.U. -T/Q/TOP5- | 14-06-1996 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Van Maldegem Mce | Van Maldegem Mce | 0€ | |
| BEVERE -TRIPLET- | 10-11-1995 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Van Maldegem Mce | Van Maldegem Mce | 0€ | |
| ASSE -C- -TRIPLET- | 24-09-1995 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 6 | 01:26:4 | Van Maldegem Mce | Van Maldegem Mce | 0€ | |
| BEL PILS -TRIPLET- | 15-09-1995 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Van Maldegem Mce | Van Maldegem Mce | 0€ | |
| HOTEL ANDROMEDA (P.WVL.) -TRIPLET- | 25-08-1995 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 5 | 01:24:6 | Van Maldegem Mce | Van Maldegem Mce | 74€ | |
| GAVERBEEK -TRIPLET- | 15-08-1995 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 0 | - | Van Maldegem Mce | Van Maldegem Mce | 0€ | |
| ARQUILA | 01-08-1995 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Van Maldegem Mce | Van Maldegem Mce | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||