cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Tanghe Nancy
Date de naissance
16-05-2003
Nom d'utilsateur
VA00520
UELN
05600300VA00520
Gains totaux
13 778€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Tanghe Nancy
Fin de carrière
31-12-2017
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
87
Victoires (BE.)
13
Gains (BE.)
13 778€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUTIN DU BOSCAIL | 29-01-2012 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Cannaert Lieven | Tanghe Nancy | Tanghe Nancy | 0€ |
| AMAZING D'HONTE | 22-01-2012 | Kuurne | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Cannaert Lieven | Tanghe Nancy | Tanghe Nancy | 0€ |
| BALLERINE D / PMU | 11-12-2011 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Cannaert Lieven | Tanghe Nancy | Tanghe Nancy | 0€ |
| PODOSIS | 18-11-2011 | Mons | 2275m | Monté | 5 | 01:19:1 | Rotsaert Manu | Tanghe Nancy | Tanghe Nancy | 100€ |
| HOF TER MEULEN (AMATEURS) - JUMELE + 120 € ! | 30-10-2011 | Mons | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:18:4 | Lavaert Jean-Paul | Tanghe Nancy | Tanghe Nancy | 0€ |
| NICO STAR | 23-10-2011 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 3 | 01:18:4 | Van Ghelewe Bjorn | Tanghe Nancy | Tanghe Nancy | 300€ |
| VAN DE BURGEMEESTER | 02-10-2011 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:18:4 | Cannaert Lieven | Tanghe Nancy | Tanghe Nancy | 0€ |
| CAFE 'T LEEUWKE | 28-08-2011 | Waregem | 2350m | Monté | 4 | 01:21:0 | Pieters Dwight | Tanghe Nancy | Tanghe Nancy | 72€ |
| GELECOM | 07-08-2011 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 1 | 01:19:6 | Van Ghelewe Bjorn | Tanghe Nancy | Tanghe Nancy | 450€ |
| ARC EN CIEL | 27-07-2011 | Mons | 2300m | Monté | 0 | - | Masschaele Cath | Tanghe Nancy | Tanghe Nancy | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||