cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
-
Date de naissance
02-06-2015
Nom d'utilsateur
LE00348
UELN
05600300LE00348
Gains totaux
3 750€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Barzeele Laurens
Fin de carrière
18-08-2022
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
63
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
3 750€
Participations internationales
1
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROTIERCE -TIERCE | 28-05-2022 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Van den Bergh Frank | Barzeele Laurens | 0€ | |
| CHARLEROI | 07-05-2022 | Tongeren | 2150m | Monté | 0 | - | Maes (-) Arthur | Barzeele Laurens | 0€ | |
| EUROTIERCE - TIERCE | 18-04-2022 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 5 | 01:20:3 | Verboomen Nico | Barzeele Laurens | 30€ | |
| REQUIN-NOURRICE -PREMIUM | 12-04-2022 | Mons | 1750m | Aangespannen | 7 | 01:16:0 | Loix Gunther | Barzeele Laurens | 50€ | |
| CHIMAY (Amateurs) | 02-04-2022 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 5 | 01:17:6 | Sleurs Hedwig | Barzeele Laurens | 30€ | |
| TRIOMPHE (bijzondere premies van de west-vlaamse !) | 27-03-2022 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 5 | - | Loix Gunther | Barzeele Laurens | 35€ | |
| LE DIAMANT -PREMIUM | 19-10-2021 | Mons | 1750m | Aangespannen | 0 | - | Bogaert Wim | Bogaert Wim | 0€ | |
| LAC MORAINE - ON LINE | 28-09-2021 | Mons | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:18:8 | Vergaerde Gerard | Bogaert Wim | 120€ | |
| Les Torres Del Paine - ON LINE | 21-09-2021 | Mons | 1750m | Aangespannen | 7 | 01:17:0 | Vergaerde Gerard | Bogaert Wim | 30€ | |
| Entreprise Oiseau - 4480 HERMALLE-SOUS-HUY - PREMIUM | 11-09-2021 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vergaerde Gerard | Bogaert Wim | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||