cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Maes Jan
Date de naissance
25-04-2006
Nom d'utilsateur
CY00010
UELN
05600300CY00010
Gains totaux
3 836€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Maes Jan
Fin de carrière
31-12-2020
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
87
Victoires (BE.)
2
Gains (BE.)
3 836€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EARLY WILLIAMS | 29-12-2013 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 5 | 01:19:1 | De Soete Carlos | Maes Jan | Maes Jan | 50€ |
| JARDY | 22-12-2013 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Sucaet Gert | Maes Jan | Maes Jan | 0€ |
| NIC NAC -PREMIUM | 04-12-2013 | Mons | 1750m | Aangespannen | 7 | 01:17:3 | De Soete Carlos | Maes Jan | Maes Jan | 0€ |
| FOCUS - WTV / BINGOAL-PMU | 17-11-2013 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Sucaet Gert | Maes Jan | Maes Jan | 0€ |
| URGO GO DR / BINGOAL -PMU | 10-11-2013 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 7 | 01:21:0 | Devriendt Antoine | Maes Jan | Maes Jan | 0€ |
| HOF TER MEULEN / STAL NOBLE (TRIO + 487 € !) | 27-10-2013 | Mons | 1750m | Aangespannen | 6 | 01:17:3 | De Soete Carlos | Maes Jan | Maes Jan | 0€ |
| LYS DE BEAULIEU / BINGOAL-PMU | 13-10-2013 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Devriendt Antoine | Maes Jan | Maes Jan | 0€ |
| PAPAVERHOEK | 06-10-2013 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Devriendt Antoine | Maes Jan | Maes Jan | 0€ |
| REMI BALS | 27-09-2013 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 7 | 01:21:0 | Van Ghelewe Bjorn | Maes Jan | Maes Jan | 0€ |
| STORTBETON DECLERCQ - BETESCO | 15-09-2013 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Van Ghelewe Bjorn | Maes Jan | Maes Jan | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||