cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Vets Jozef
Date de naissance
02-05-1997
Nom d'utilsateur
OP00031
UELN
05600300OP00031
Gains totaux
13 982€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Winner Nv
Fin de carrière
15-10-2004
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
71
Victoires (BE.)
13
Gains (BE.)
13 982€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROFEE JOZEF DE BRABANDERE | 08-08-2004 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Van den Bergh Frank | Winner Nv | Vets Jozef | 0€ |
| TYROL WILLIAMS (1955 ¿ SPONSORING NF !) | 13-06-2004 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Martens Christophe | Winner Nv | Vets Jozef | 0€ |
| LESSINES (APPRENTIS) | 02-06-2004 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vets Steven | Winner Nv | Vets Jozef | 0€ |
| JODOIGNE | 26-05-2004 | Mons | 2850m | Aangespannen | 6 | 01:21:3 | Martens Christophe | Winner Nv | Vets Jozef | 0€ |
| FORTIS / BUVA SPORT | 14-05-2004 | Waregem | 2960m | Aangespannen | 0 | - | Martens Christophe | Winner Nv | Vets Jozef | 0€ |
| PMU/BFP | 27-03-2004 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Vergaerde Gerard | Winner Nv | Vets Jozef | 0€ |
| BRUYELLE (A.L.) | 13-03-2004 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 6 | 01:21:1 | Vets Steven | Winner Nv | Vets Jozef | 0€ |
| GRENOBLE | 18-02-2004 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Christophe | Winner Nv | Vets Jozef | 0€ |
| ERE | 04-02-2004 | Mons | 2850m | Aangespannen | 5 | 01:20:0 | van den putte frans | Winner Nv | Vets Jozef | 175€ |
| PMU/BFP | 15-01-2004 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Vets Steven | Winner Nv | Vets Jozef | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||