cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Cannaert Johan
Date de naissance
01-04-2002
Nom d'utilsateur
OR00415
UELN
25000102046781M
Gains totaux
300€
Nationalité
France
Propriétaire
Cannaert Johan
Fin de carrière
31-12-2016
SIRE
02046781M
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
16
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
0€
Participations internationales
9
Victoires internationales
0
Gains internationaux
300€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASTER (A) | 01-04-2007 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Cannaert Lieven | Cannaert Johan | Cannaert Johan | 0€ |
| HAASDONK | 18-03-2007 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dumoulin Paul | Cannaert Johan | Cannaert Johan | 0€ |
| PMU | 07-03-2007 | Kuurne | 2850m | Aangespannen | 6 | 01:22:5 | Dumoulin Paul | Cannaert Johan | Cannaert Johan | 0€ |
| PMU | 19-02-2007 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 7 | 01:21:9 | Devolder Dries | Cannaert Johan | Cannaert Johan | 0€ |
| ANDERLECHT | 04-02-2007 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Carlos | Cannaert Johan | Cannaert Johan | 0€ |
| PMU | 24-01-2007 | Kuurne | 2850m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Carlos | Cannaert Johan | Cannaert Johan | 0€ |
| PMU | 14-01-2007 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 7 | 01:21:0 | Devolder Dries | Cannaert Johan | Cannaert Johan | 0€ |
| ASSOCIATION WALLONNE DU CHEVAL TROTTEUR (QUARTE + 7343 ¿ !) | 09-12-2006 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Pieters Jan | Cannaert Johan | Cannaert Johan | 0€ |
| SPA | 26-11-2006 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Pieters Jan | Cannaert Johan | Cannaert Johan | 0€ |
| PMU | 09-11-2006 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Pieters Jan | Cannaert Johan | Cannaert Johan | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||