cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Vanden Weghe R
Date de naissance
29-03-1985
Nom d'utilsateur
CO00220
UELN
05600300CO00220
Gains totaux
3 760€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Vanden Weghe R
Fin de carrière
31-12-1999
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
20
Victoires (BE.)
2
Gains (BE.)
3 667€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
93€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU -TRIO- | 19-07-1992 | Tongeren | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Verbeken Marc | Vanden Weghe R | Vanden Weghe R | 0€ |
| TRICHOLOME -TRIO- | 19-12-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Vanden Weghe R | Vanden Weghe R | 0€ |
| CHILI -TRIO- | 08-12-1990 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Vanden Weghe R | Vanden Weghe R | 0€ |
| EQUILEO -B- -TRIPLET- | 01-06-1990 | Oostende | 1675m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Vanden Weghe R | Vanden Weghe R | 0€ |
| OVERLAND -TRIPLET- | 11-05-1990 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 1 | 01:26:5 | Martens Kurt | Vanden Weghe R | Vanden Weghe R | 744€ |
| PEER -TRIPLET- | 06-04-1990 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:25:9 | Martens Kurt | Vanden Weghe R | Vanden Weghe R | 159€ |
| LOIRE -B- -TRIO- | 21-02-1990 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Vanden Weghe R | Vanden Weghe R | 0€ |
| BOULEAUX -A- -TRIO- | 29-11-1989 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Vanden Weghe R | Vanden Weghe R | 0€ |
| NAVIGATEUR -TRIO- | 05-11-1989 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Vanden Weghe R | Vanden Weghe R | 0€ |
| SCHELLE -A- -TRIPLET- | 08-10-1989 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 6 | 01:24:1 | Martens Marc | Vanden Weghe R | Vanden Weghe R | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||