cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
De Pauw Paul
Date de naissance
01-04-1985
Nom d'utilsateur
CO00258
UELN
05600300CO00258
Gains totaux
35 263€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
De Pauw Paul
Fin de carrière
31-12-1995
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
91
Victoires (BE.)
21
Gains (BE.)
34 986€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
277€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOORSELE -TRIPLET- | 29-11-1992 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Van Achter Antoine | De Pauw Paul | De Pauw Paul | 0€ |
| DION -TRIPLET- | 06-11-1992 | Kuurne | 2800m | Aangespannen | 5 | 01:20:9 | Van Achter Antoine | De Pauw Paul | De Pauw Paul | 99€ |
| ZELZATE -TRIPLET- | 23-10-1992 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 5 | 01:21:5 | Van Achter Antoine | De Pauw Paul | De Pauw Paul | 99€ |
| SCHOTEN -TRIPLET- | 04-10-1992 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:19:1 | Claeys Roland | De Pauw Paul | De Pauw Paul | 198€ |
| RIJKEL -TRIPLET- | 27-09-1992 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 1 | 01:19:3 | Huygens-de Witte Ingeborg | De Pauw Paul | De Pauw Paul | 992€ |
| LIER -TRIPLET- | 11-09-1992 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 5 | - | Van Achter Antoine | De Pauw Paul | De Pauw Paul | 112€ |
| WENDUINE -TRIPLET- | 28-08-1992 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 4 | 01:20:2 | Martens Gilbert | De Pauw Paul | De Pauw Paul | 149€ |
| BAMBOU -TRIPLET- | 21-08-1992 | Oostende | 1675m | Aangespannen | 4 | 01:18:0 | Martens Gilbert | De Pauw Paul | De Pauw Paul | 178€ |
| NERON -TRIPLET- | 07-08-1992 | Oostende | 2100m | Aangespannen | 2 | 01:20:0 | Martens Gilbert | De Pauw Paul | De Pauw Paul | 558€ |
| DALEXA -TRIPLET- | 31-07-1992 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 3 | 01:20:8 | Martens Gilbert | De Pauw Paul | De Pauw Paul | 238€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Noble Chateau | 01-05-1996 | Contesse Chateau | Park Ridge Lobell |
| Margo Chateau | 21-04-1995 | Contesse Chateau | Ata Star L |
| Linsie Chateau | 13-04-1994 | Contesse Chateau | Ata Star L |