cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Vandenbossche J
Date de naissance
05-05-1991
Nom d'utilsateur
IN00316
UELN
05600300IN00316
Gains totaux
1 631€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Vandenbossche J
Fin de carrière
31-12-2001
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
16
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
1 631€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTENDE -B- -TRIPLET- | 26-05-1996 | Oostende | 1675m | Aangespannen | 0 | - | Martens Christophe | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ |
| IV. -TRIPLET- | 05-05-1996 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Cannaert Lieven | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ |
| JALNA VOLO -TRIO/QUARTO- | 24-12-1995 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ |
| LEDERMODE -TRIPLET- | 27-08-1995 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ |
| I -TRIPLET- | 06-08-1995 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ | |
| I. -A- -TRIPLET- | 30-07-1995 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ | |
| MATER -TRIPLET- | 11-12-1994 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ | |
| MALDEREN -TRIPLET- | 04-12-1994 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ |
| JANICE -TRIPLET- | 01-07-1994 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ | |
| I. -TRIPLET- | 19-06-1994 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 1 | 01:25:1 | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 868€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||