cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Daverko Bvba
Date de naissance
29-05-1989
Nom d'utilsateur
GL00002
UELN
05600300GL00002
Gains totaux
4 595€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Daverko Bvba
Fin de carrière
04-02-2002
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
16
Victoires (BE.)
3
Gains (BE.)
4 595€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 12-05-1994 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Daverko Bvba | Daverko Bvba | 0€ |
| IV. EXTRA BETON -QUARTE +- | 22-08-1993 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Roelens Luc | Daverko Bvba | Daverko Bvba | 0€ |
| KERMT -TRIO- | 06-06-1993 | Tongeren | 2100m | Aangespannen | 0 | - | De Baets Danny | Daverko Bvba | Daverko Bvba | 0€ |
| V. -TRIPLET- | 22-05-1993 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 4 | 01:20:9 | De Baets Danny | Daverko Bvba | Daverko Bvba | 159€ |
| VI. -TRIPLET- | 16-05-1993 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 2 | 01:20:1 | De Baets Danny | Daverko Bvba | Daverko Bvba | 496€ |
| OVERREPEN -TRIPELT- | 01-05-1993 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | De Baets Danny | Daverko Bvba | Daverko Bvba | 0€ |
| BAGATELLE -TRIPLET- | 29-07-1992 | Sterrebeek | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Roelens Luc | Daverko Bvba | Daverko Bvba | 0€ |
| II- TRIPLET | 05-07-1992 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 6 | 01:21:9 | Roelens Luc | Daverko Bvba | Daverko Bvba | 0€ |
| I -TRIPLET- | 31-05-1992 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 1 | 01:23:0 | Martens Paul | Daverko Bvba | Daverko Bvba | 1 239€ |
| I | 17-05-1992 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 1 | 01:20:2 | Grift H J W | Daverko Bvba | Daverko Bvba | 1 239€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||