cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Gigot Jean
Date de naissance
05-05-1982
Nom d'utilsateur
VO00054
UELN
05600300VO00054
Gains totaux
9 768€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Gigot Jean
Fin de carrière
31-12-1996
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
66
Victoires (BE.)
4
Gains (BE.)
9 768€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEARL HARBOR -TRIO- | 10-06-1990 | Tongeren | 2380m | Monté | 0 | - | Royet Nathalie | Gigot Jean | Gigot Jean | 0€ |
| PAPILLON -TRIPLET- | 19-11-1989 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 0 | - | Derenne Marcel | Gigot Jean | Gigot Jean | 0€ |
| LACTE -TRIPLET- | 22-10-1989 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | Derenne Marcel | Gigot Jean | Gigot Jean | 0€ |
| KOPEC -TRIPLET- | 15-10-1989 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | Derenne Marcel | Gigot Jean | Gigot Jean | 0€ |
| QUICKLY WILLIAMS -TRIPLET- | 20-09-1989 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Royet Nathalie | Gigot Jean | Gigot Jean | 0€ |
| FINISTERE -TRIPLET- | 10-09-1989 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | Derenne Marcel | Gigot Jean | Gigot Jean | 0€ |
| KUURNE -T/Q- | 15-03-1989 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Derenne Marcel | Gigot Jean | Gigot Jean | 0€ |
| NEVADA -B- -TRIO- | 01-03-1989 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Derenne Marcel | Gigot Jean | Gigot Jean | 0€ |
| LOUDEAC -TRIO- | 20-02-1989 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Derenne Marcel | Gigot Jean | Gigot Jean | 0€ |
| GOYA -TOP 5- -TRIPLET- | 30-01-1989 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Derenne Marcel | Gigot Jean | Gigot Jean | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||