cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Willem Luc
Date de naissance
25-06-1988
Nom d'utilsateur
FU00007
UELN
05600300FU00007
Gains totaux
744€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Willem Luc
Fin de carrière
31-12-1998
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
35
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
744€
Participations internationales
1
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGEN -TRIO- | 09-10-1994 | Tongeren | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Vercruysse Joan | Willem Luc | Willem Luc | 0€ |
| HALMAAL -TRIPLET- | 11-09-1994 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 6 | 01:23:0 | Vercruysse Joan | Willem Luc | Willem Luc | 0€ |
| II. -TRIPLET- | 14-08-1994 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Vercruysse Joan | Willem Luc | Willem Luc | 0€ |
| VI. -TRIPLET- | 23-07-1994 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Vercruysse Joan | Willem Luc | Willem Luc | 0€ |
| IRIS VOLO -TRIPLET- | 29-06-1994 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vercruysse Joan | Willem Luc | Willem Luc | 0€ |
| IV. -TRIPLET- | 04-06-1994 | Waregem | 2850m | Aangespannen | 0 | - | Vercruysse Joan | Willem Luc | Willem Luc | 0€ |
| ERPION -B- -TRIPLET- | 10-04-1994 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vercruysse Joan | Willem Luc | Willem Luc | 0€ |
| JASMIN -B- -TRIO/QUARTO- | 05-03-1994 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vercruysse Joan | Willem Luc | Willem Luc | 0€ |
| AIGLE -TRIO- | 12-02-1994 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Vercruysse Joan | Willem Luc | Willem Luc | 0€ |
| ATOME -B- -TRIO/QUARTO- | 06-02-1994 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Vercruysse Joan | Willem Luc | Willem Luc | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||