cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Gondry Armand
Date de naissance
02-05-1987
Nom d'utilsateur
EL00350
UELN
05600300EL00350
Gains totaux
11 155€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Gondry Armand
Fin de carrière
31-12-2001
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
82
Victoires (BE.)
7
Gains (BE.)
11 155€
Participations internationales
1
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANNE -TRIPLET- | 07-10-1994 | Kuurne | 2325m | Monté | 0 | - | Gorts Didier | Gondry Armand | Gondry Armand | 0€ |
| OLMEN -TRIO- | 03-07-1994 | Tongeren | 2200m | Monté | 0 | - | Gorts Didier | Gondry Armand | Gondry Armand | 0€ |
| LEOPOLD II -TRIPLET- | 24-06-1994 | Oostende | 2100m | Monté | 0 | - | Gorts Didier | Gondry Armand | Gondry Armand | 0€ |
| VIII. -TRIPLET- | 04-06-1994 | Waregem | 2350m | Monté | 0 | - | Gorts Didier | Gondry Armand | Gondry Armand | 0€ |
| BAUMONT -TRIO- | 20-03-1994 | Tongeren | 2200m | Monté | 0 | - | Gondry Armand | Gondry Armand | 0€ | |
| BROECHEM -A- -T/Q/TOP5- | 18-02-1994 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Jenart Jr Robert | Gondry Armand | Gondry Armand | 0€ |
| BLANDEN -TRIPLET- | 04-02-1994 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Jenart Jr Robert | Gondry Armand | Gondry Armand | 0€ |
| BEVERLO -B- -TRIPLET- | 21-01-1994 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Jenart Jr Robert | Gondry Armand | Gondry Armand | 0€ |
| ASSESSE -TRIPLET- | 10-12-1993 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Baillieux Didier | Gondry Armand | Gondry Armand | 0€ |
| ANGLEUR -TRIPLET- | 03-12-1993 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Jenart Jr Robert | Gondry Armand | Gondry Armand | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||