cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Van Dijck Frans
Date de naissance
14-05-1989
Nom d'utilsateur
GO00289
UELN
05600300GO00289
Gains totaux
6 799€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Van Dijck Frans
Fin de carrière
31-12-2003
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
50
Victoires (BE.)
2
Gains (BE.)
6 799€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPPELO -A- -TRIPLET- | 20-11-1994 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Locqueneux Dominik | Van Dijck Frans | Van Dijck Frans | 0€ |
| KOOIGEM -TRIPLET- | 21-10-1994 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Van Dijck Frans | Van Dijck Frans | 0€ |
| JAMAGNE -T/Q/TOP5- | 25-09-1994 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Van Dijck Frans | Van Dijck Frans | 0€ |
| ENJOLEUR -TRIPLET- | 21-09-1994 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Laureys Guido | Van Dijck Frans | Van Dijck Frans | 0€ |
| LINCOLN -T/Q/TOP5- | 17-08-1994 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Roelens Luc | Van Dijck Frans | Van Dijck Frans | 0€ |
| VII. -TRIPLET- | 06-08-1994 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Van Dijck Frans | Van Dijck Frans | 0€ |
| MON POULOT -T/Q/TOP 5- | 03-08-1994 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Van Dijck Frans | Van Dijck Frans | 0€ |
| II. -T/Q/TOP 5- | 30-07-1994 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Van Dijck Frans | Van Dijck Frans | 0€ |
| VIII. -TRIPLET- | 17-07-1994 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Van Dijck Frans | Van Dijck Frans | 0€ |
| TENSON -T/Q/TOP5- | 26-06-1994 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 2 | 01:18:2 | Martens Kurt | Van Dijck Frans | Van Dijck Frans | 620€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||