cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
-
Date de naissance
08-05-2019
Nom d'utilsateur
PA00345
UELN
05600300PA00345
Gains totaux
795€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
De Strooper Johny
Fin de carrière
31-12-2029
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
23
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
795€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLANG-YLANG -ONLINE | 03-09-2024 | Mons | 2300m | Aangespannen | 7 | 01:20:5 | Neirinck Francis | De Strooper Johny | 40€ | |
| QUATRA | 14-08-2024 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 6 | 01:21:6 | Devos Koen | De Strooper Johny | 36€ | |
| FILOU | 29-07-2024 | Oostende | 2450m | Aangespannen | 8 | 01:22:9 | Devos Koen | De Strooper Johny | 0€ | |
| TAVERNIER TRADING COMPANY | 07-07-2024 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 8 | 01:21:7 | Devos Koen | De Strooper Johny | 0€ | |
| TOKYO -ONLINE | 19-06-2024 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Moes Marc | De Strooper Johny | 0€ | |
| GLENDA GK (bijzondere premies van de West-Vlaamse !) -ONLINE | 24-04-2024 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | - | Devos Koen | De Strooper Johny | 0€ | ||
| LE TEMPLE D'OR -ONLINE | 16-04-2024 | Mons | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:20:8 | Devos Koen | De Strooper Johny | 200€ | |
| ALL RIGHT DARBY -ONLINE | 26-03-2024 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:21:7 | Devos Koen | De Strooper Johny | 80€ | |
| ESPOIR STAR (bijzondere premies van de West Vlaamse !) | 10-03-2024 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Devos Koen | De Strooper Johny | 0€ | |
| CLIPPER (bijzondere premies van de west vlaamse !) | 25-02-2024 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 5 | 01:20:5 | Devos Koen | De Strooper Johny | 50€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||