cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Peeters Joseph
Date de naissance
06-04-1987
Nom d'utilsateur
EL00570
UELN
05600300EL00570
Gains totaux
7 642€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Peeters Joseph
Fin de carrière
31-12-2001
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
55
Victoires (BE.)
2
Gains (BE.)
7 642€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELLE -TRIPLET- | 29-11-1992 | Kuurne | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Peeters Joseph | Peeters Joseph | 0€ |
| EINE -TRIPLET- | 08-11-1992 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Carlos | Peeters Joseph | Peeters Joseph | 0€ |
| ANS -TRIPLET- | 25-10-1992 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Peeters Joseph | Peeters Joseph | 0€ |
| RAVELS -TRIPLET- | 27-09-1992 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Peeters Joseph | Peeters Joseph | 0€ |
| OOIKE -TRIPLET- | 20-09-1992 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 3 | 01:20:8 | Martens Paul | Peeters Joseph | Peeters Joseph | 297€ |
| BRUGSCH HANDELSBLAD -TRIPLET- | 06-09-1992 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Peeters Joseph | Peeters Joseph | 0€ |
| NEMROD -T/Q/TOP5- | 07-08-1992 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Peeters Joseph | Peeters Joseph | 0€ |
| ODYSNER -TRIPLET- | 17-07-1992 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 6 | 01:21:4 | Martens Paul | Peeters Joseph | Peeters Joseph | 0€ |
| PALERMO -T/Q/TOP5- | 10-07-1992 | Oostende | 2100m | Aangespannen | 3 | 01:22:3 | Martens Paul | Peeters Joseph | Peeters Joseph | 297€ |
| NOBLE ATOUT -T/Q/TOP5- | 19-06-1992 | Oostende | 2450m | Aangespannen | 6 | 01:21:0 | Martens Paul | Peeters Joseph | Peeters Joseph | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||