cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Caers Joseph
Date de naissance
17-05-1989
Nom d'utilsateur
GO00221
UELN
05600300GO00221
Gains totaux
699€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Caers Joseph
Fin de carrière
31-12-2003
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
12
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
699€
Participations internationales
1
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. -TRIPLET- | 02-07-1994 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Lembrechts Christiaan | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| ISNES -A- -TRIO- | 16-05-1993 | Tongeren | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| II. -TRIPLET- | 08-05-1993 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| LAARNE -TRIO- | 08-11-1992 | Tongeren | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| HALLE -TRIO- | 11-10-1992 | Tongeren | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| EEKLO -TRIO- | 27-09-1992 | Tongeren | 1625m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| KANNE -TRIPLET- | 04-09-1992 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| BAGATELLE -TRIPLET- | 29-07-1992 | Sterrebeek | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Steurs Gunter | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| I -TRIPLET- | 11-07-1992 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 3 | 01:25:8 | van den putte frans | Caers Joseph | Caers Joseph | 238€ |
| MARITZA (PR W-VL)-TRIPLET- | 26-06-1992 | Oostende | 2100m | Aangespannen | 3 | 01:24:2 | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 223€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||