cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Geerkens Paul
Date de naissance
16-05-1995
Nom d'utilsateur
MI00048
UELN
05600300MI00048
Gains totaux
5 830€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Geerkens Paul
Fin de carrière
31-12-2009
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
120
Victoires (BE.)
3
Gains (BE.)
5 830€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCAST | 13-08-2005 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 7 | 01:26:8 | Geerkens Paul | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 0€ |
| PMU/BFP | 09-07-2005 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Geerkens Paul | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 0€ |
| PISE | 02-07-2005 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 5 | 01:20:2 | Geerkens Paul | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 45€ |
| NIEL (LEERLINGEN) | 25-06-2005 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 7 | 01:23:2 | Smeysters Karel | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 0€ |
| MARIAKERKE (LIEFHEBBERS) | 18-06-2005 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Neels Johan | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 0€ |
| KELMIS (A.L.) | 04-06-2005 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 4 | 01:21:6 | Smeysters Karel | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 64€ |
| JURBISE | 28-05-2005 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 6 | 01:21:2 | Geerkens Paul | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 0€ |
| PMU/BFP | 07-12-2004 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 7 | 01:21:3 | Geerkens Paul | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 0€ |
| LAMBAERTS | 27-11-2004 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Vanhemel Paul | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 0€ |
| PMU/BFP | 06-11-2004 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 5 | 01:19:6 | Juprelle Sebastien | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 50€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||