cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Last Roger
Date de naissance
23-05-1991
Nom d'utilsateur
ID00086
UELN
05600300ID00086
Gains totaux
5 037€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Last Roger
Fin de carrière
31-12-2005
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
36
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
5 037€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLON -B- -TRIPLET- | 22-09-1996 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Last Lynsey | Last Roger | Last Roger | 0€ |
| V. -TRIPLET- | 01-07-1996 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 3 | 01:22:6 | Roeges K L C | Last Roger | Last Roger | 149€ |
| III. -TRIPLET- | 23-06-1996 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 6 | 01:23:9 | Van De Walle David | Last Roger | Last Roger | 0€ |
| GUY DE ZUTTER (PMU) -T/Q/TOP5- | 05-06-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Last Roger | Last Roger | 0€ |
| VI. -TRIPLET- | 24-05-1996 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 5 | 01:22:6 | Doom Janick | Last Roger | Last Roger | 62€ |
| EMBOURG | 25-02-1996 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 5 | 01:23:8 | Martens Paul | Last Roger | Last Roger | 87€ |
| EISDEN -TRIPLET- | 18-02-1996 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Vergaerde Gerard | Last Roger | Last Roger | 0€ |
| REMBRANDT -T/Q/TOP5- | 22-01-1996 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Last Roger | Last Roger | 0€ |
| KUURNE -TRIPLET- | 22-10-1995 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Last Roger | Last Roger | 0€ |
| AMPSIN -TRIPLET- | 10-09-1995 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:24:3 | Claeys Roland | Last Roger | Last Roger | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||