cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Peeters Jan
Date de naissance
30-06-1994
Nom d'utilsateur
LO00027
UELN
05600300LO00027
Gains totaux
6 527€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Peeters Jan
Fin de carrière
31-12-2008
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
43
Victoires (BE.)
8
Gains (BE.)
6 527€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAAST | 24-11-2002 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Christophe | Peeters Jan | Peeters Jan | 0€ |
| PMU/BFP | 09-11-2002 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 1 | 01:18:4 | Martens Christophe | Peeters Jan | Peeters Jan | 725€ |
| GENVAL | 27-10-2002 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Christophe | Peeters Jan | Peeters Jan | 0€ |
| EBLY (B) | 18-10-2002 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 1 | 01:19:3 | Van den Putte Jules | Peeters Jan | Peeters Jan | 600€ |
| PMU/BFP | 08-10-2002 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Martens Christophe | Peeters Jan | Peeters Jan | 0€ |
| TRANSPORT SMEETS | 22-09-2002 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 2 | 01:20:0 | Martens Christophe | Peeters Jan | Peeters Jan | 300€ |
| SBMI -GHLIN & MAISON LOUWET CONSTRUCTEUR DE BATIMENTS UTILITAIRES | 07-09-2002 | Mons | 1750m | Aangespannen | 0 | - | Martens Christophe | Peeters Jan | Peeters Jan | 0€ |
| PMU/BFP | 21-08-2002 | Mons | 1750m | Aangespannen | 2 | 01:18:7 | Martens Christophe | Peeters Jan | Peeters Jan | 325€ |
| PMU/BFP | 25-06-2002 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Martens Christophe | Peeters Jan | Peeters Jan | 0€ |
| THUIN | 15-06-2002 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Van den Putte Jules | Peeters Jan | Peeters Jan | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||