cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
D'haese Ignace
Date de naissance
04-05-1980
Nom d'utilsateur
TI00708
UELN
05600300TI00708
Gains totaux
7 607€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
-
Fin de carrière
31-12-1990
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
23
Victoires (BE.)
3
Gains (BE.)
7 607€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROME -TRIO PMU 55- | 18-01-1988 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 5 | 01:23:6 | D'haese Ignace | D'haese Ignace | 149€ | |
| NICOLO -TRIO PMU 48- | 02-01-1988 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | D'haese Ignace | D'haese Ignace | 0€ | |
| HOLLYROOD ROMAN-T/Q/TOP 5- | 25-11-1987 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 5 | 01:26:4 | D'haese Ignace | D'haese Ignace | 186€ | |
| VAKI HAIGH -TRIPLET- | 28-10-1987 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 2 | 01:25:5 | D'haese Ignace | D'haese Ignace | 744€ | |
| MISTERO STAR-T/Q/TOP 5- | 02-09-1987 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | D'haese Ignace | D'haese Ignace | 0€ | |
| FORATOR -TRIPLET- | 22-08-1987 | Waregem | 2840m | Aangespannen | 0 | - | D'haese Ignace | D'haese Ignace | 0€ | |
| HADES -TRIPLET- | 01-08-1987 | Waregem | 2340m | Aangespannen | 6 | 01:26:5 | D'haese Ignace | D'haese Ignace | 0€ | |
| FLEURUS -TRIPLET- | 25-07-1987 | Waregem | 2840m | Aangespannen | 1 | 01:25:3 | D'haese Ignace | D'haese Ignace | 1 487€ | |
| CALUMET EREBUS -TRIPLET- | 11-07-1987 | Waregem | 2840m | Aangespannen | 3 | 01:24:4 | D'haese Ignace | D'haese Ignace | 357€ | |
| ALEXIS -TRIO PMU 5O- | 04-07-1987 | Waregem | 2840m | Aangespannen | 0 | - | D'haese Ignace | D'haese Ignace | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||