cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Etoile Nv
Date de naissance
17-06-1990
Nom d'utilsateur
HE00731
UELN
05600300HE00731
Gains totaux
7 084€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Etoile Nv
Fin de carrière
22-04-1998
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
58
Victoires (BE.)
5
Gains (BE.)
7 084€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELECOMMUNICATION -TRIPLET | 06-10-1997 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Rik | Etoile Nv | Etoile Nv | 0€ |
| WELLE -TRIO/QUARTO | 01-10-1997 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Rik | Etoile Nv | Etoile Nv | 0€ |
| BELGIE/ZWEDEN -TRIO/QUARTO | 24-09-1997 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Janson Thomas | Etoile Nv | Etoile Nv | 0€ |
| BEVEREN -TRIO/QUARTO (SCRATCH) | 12-09-1997 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Rik | Etoile Nv | Etoile Nv | 0€ |
| 5 | 10-08-1997 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Raphael | Etoile Nv | Etoile Nv | 0€ |
| AALST -TRIPLET | 19-07-1997 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Rik | Etoile Nv | Etoile Nv | 0€ |
| JIOSCO -TRIPLET | 11-07-1997 | Oostende | 1675m | Aangespannen | 5 | 01:19:2 | Martens Marc | Etoile Nv | Etoile Nv | 56€ |
| PERMIT -TRIPLET | 04-07-1997 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 2 | 01:20:0 | Martens Marc | Etoile Nv | Etoile Nv | 248€ |
| FNCHB/PMU -T/Q/TOP5 | 11-06-1997 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 4 | 01:17:0 | Depuydt Rik | Etoile Nv | Etoile Nv | 159€ |
| III -PMU/NFBP -T/Q/TOP5 | 30-05-1997 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 6 | 01:20:0 | Depuydt Rik | Etoile Nv | Etoile Nv | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||