cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
D'ans Pierre
Date de naissance
13-06-1986
Nom d'utilsateur
DA00167
UELN
05600300DA00167
Gains totaux
2 106€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
D'ans Pierre
Fin de carrière
31-12-2000
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
33
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
1 990€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
116€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSCAT -TRIPLET- | 21-08-1991 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Rik | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ |
| JARGUS DE KALKEN -TRIPLET- | 03-08-1991 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 0 | - | Hojka Bruno | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ |
| EQUILEO -TRIPLET- | 31-05-1991 | Oostende | 1675m | Aangespannen | 0 | - | Vandenneste Karel | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ |
| J.B.M. IMPORT -TRIPLET- | 25-05-1991 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ | |
| DESSEL -TRIPLET- | 19-04-1991 | Kuurne | 2900m | Aangespannen | 0 | - | Vandenneste Karel | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ |
| WAVER -B- -TRIPLET- | 05-04-1991 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Locqueneux Dominik | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ |
| JAVA -T/Q/TOP5- | 05-12-1990 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Laenen Ludo | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ |
| CLINTON -TRIO- | 21-11-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Laenen Ludo | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ |
| SAINT EMILION -TRIO- | 11-11-1990 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 4 | 01:25:6 | Laenen Ludo | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 79€ |
| RACINE -TRIO- | 04-11-1990 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 5 | 01:26:6 | Laenen Ludo | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 50€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||