cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
-
Date de naissance
01-04-2010
Nom d'utilsateur
AN00533
UELN
25000110383609S
Gains totaux
178 748€
Nationalité
France
Propriétaire
Grisez Freddy
Fin de carrière
01-12-2023
SIRE
10383609S
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
11
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
2 550€
Participations internationales
5
Victoires internationales
0
Gains internationaux
176 198€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIMS - PREMIUM | 05-10-2021 | Mons | 2840m | Aangespannen | 3 | 01:16:9 | Tamsin Pavel | Grisez Freddy | 450€ | |
| GP Drafrennen Tongeren | 12-09-2021 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 6 | 01:17:3 | Tamsin Pavel | Grisez Freddy | 90€ | |
| VILLE DE MONS - PREMIUM | 01-08-2021 | Mons | 2840m | Aangespannen | 3 | 01:18:1 | Tamsin Pavel | Grisez Freddy | 1 000€ | |
| LE MAINE COON - PREMIUM | 22-07-2021 | Mons | 2840m | Aangespannen | 5 | 01:15:4 | Tamsin Pavel | Grisez Freddy | 250€ | |
| Lumbini - PREMIUM | 01-07-2021 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 7 | 01:16:3 | Dhaenens Nico | Grisez Freddy | 50€ | |
| MEMORIAL JOSE DEZETTE | 08-06-2021 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Tamsin Pavel | Grisez Freddy | 0€ | |
| MOURCOURT - PREMIUM | 01-06-2021 | Mons | 1750m | Aangespannen | 6 | 01:12:3 | Tamsin Pavel | Grisez Freddy | Grisez Freddy | 150€ |
| STAERSCRITERIUM | 23-05-2021 | Waregem | 3450m | Aangespannen | 5 | 01:18:5 | Tamsin Pavel | Grisez Freddy | Grisez Freddy | 100€ |
| PEROU -PREMIUM | 11-05-2021 | Mons | 2840m | Aangespannen | 5 | 01:16:3 | Dhaenens Nico | Grisez Freddy | Grisez Freddy | 250€ |
| ARLON | 08-05-2021 | Mons | 2840m | Aangespannen | 3 | 01:16:9 | Dhaenens Nico | Grisez Freddy | Grisez Freddy | 60€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||