cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Leroi David
Date de naissance
01-04-2012
Nom d'utilsateur
CO00547
UELN
25000112157531R
Gains totaux
62 981€
Nationalité
France
Propriétaire
Leroi David
Fin de carrière
14-08-2024
SIRE
12157531R
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
28
Victoires (BE.)
3
Gains (BE.)
12 316€
Participations internationales
31
Victoires internationales
0
Gains internationaux
50 665€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINSLAKEN | 10-10-2020 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 0 | - | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 0€ |
| CHANTILLY | 26-09-2020 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 4 | 01:18:5 | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 48€ |
| CHALLENGE CASTAGNETTI (AMATEURS) | 16-06-2018 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 4 | 01:17:4 | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 72€ |
| HIPPODROME DE WALLONIE | 17-09-2017 | Mons | 2850m | Aangespannen | 3 | 01:17:3 | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 350€ |
| INDONESIE -TF -PREMIUM | 11-08-2017 | Mons | 2300m | Aangespannen | 2 | 01:14:6 | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 1 200€ |
| BINGOAL-PMU / J'EL PASO -TF (V5) | 30-04-2017 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:18:5 | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 200€ |
| PANAMAHOED -PREMIUM -TF | 15-04-2017 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 3 | 01:18:0 | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 420€ |
| JOURNAL EUROTIERCE -PREMIUM | 21-03-2017 | Mons | 2850m | Aangespannen | 0 | - | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 0€ |
| AMIENS -TF (finale) -entiers & hongres -PREMIUM | 18-02-2017 | Mons | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:13:9 | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 1 600€ |
| BINGOAL/PMU -OR D'ELSIE -TF (V5) | 05-02-2017 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 8 | 01:18:1 | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||