cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Deconinck Christ
Date de naissance
27-06-1997
Nom d'utilsateur
OT00052
UELN
05600300OT00052
Gains totaux
818€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Deconinck Christ
Fin de carrière
31-12-2011
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
22
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
818€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 27-01-2002 | Kuurne | m | 0 | - | Cannaert Lieven | Deconinck Christ | Deconinck Christ | 0€ | |
| TEST | 11-01-2002 | Kuurne | m | - | Cannaert Lieven | Deconinck Christ | Deconinck Christ | 0€ | ||
| HANNUT | 23-11-2001 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Cannaert Lieven | Deconinck Christ | Deconinck Christ | 0€ |
| MONS | 06-10-2001 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Cannaert Lieven | Deconinck Christ | Deconinck Christ | 0€ |
| PMU/BFP | 28-09-2001 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Devos Koen | Deconinck Christ | Deconinck Christ | 0€ |
| PMU/BFP | 20-09-2001 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Cannaert Lieven | Deconinck Christ | Deconinck Christ | 0€ |
| WESTKRDIET-GEMAKKELIJK BETALEN ! | 15-07-2001 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Cannaert Lieven | Deconinck Christ | Deconinck Christ | 0€ |
| DIAMOND FLOOR NV | 08-07-2001 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Deconinck Christ | Deconinck Christ | Deconinck Christ | 0€ |
| FLORENNES | 20-06-2001 | Mons | 2300m | Aangespannen | 2 | 01:22:0 | Devos Koen | Deconinck Christ | Deconinck Christ | 310€ |
| PMU/BFP | 14-06-2001 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Cannaert Lieven | Deconinck Christ | Deconinck Christ | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||